Ladder
| W | L | PTS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SYD | 11 | 0 | 22 | 240 |
| 2 | ![]() | BRI | 10 | 1 | 20 | 288 |
| 3 | ![]() | NEW | 7 | 4 | 14 | 55 |
| 4 | ![]() | NQL | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | ![]() | CRO | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 6 | ![]() | GLD | 5 | 5 | 11 | -23 |
| 7 | ![]() | PAR | 5 | 6 | 10 | -32 |
| 8 | ![]() | NZW | 4 | 7 | 8 | -4 |
| 9 | ![]() | CAN | 3 | 7 | 7 | -148 |
| 10 | ![]() | STI | 3 | 8 | 6 | -78 |
| 11 | ![]() | CBR | 3 | 8 | 6 | -142 |
| 12 | ![]() | WST | 1 | 10 | 2 | -189 |
Home
| W | L | PTS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SYD | 5 | 0 | 10 | 102 |
| 2 | ![]() | BRI | 5 | 1 | 10 | 158 |
| 3 | ![]() | NEW | 5 | 1 | 10 | 42 |
| 4 | ![]() | NQL | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() | CRO | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | ![]() | GLD | 3 | 2 | 7 | -21 |
| 7 | ![]() | PAR | 3 | 3 | 6 | -4 |
| 8 | ![]() | NZW | 1 | 4 | 2 | -28 |
| 9 | ![]() | CAN | 2 | 3 | 4 | -40 |
| 10 | ![]() | STI | 1 | 4 | 2 | -72 |
| 11 | ![]() | CBR | 1 | 4 | 2 | -121 |
| 12 | ![]() | WST | 1 | 5 | 2 | -102 |
Away
| W | L | PTS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SYD | 6 | 0 | 12 | 138 |
| 2 | ![]() | BRI | 5 | 0 | 10 | 130 |
| 3 | ![]() | NEW | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | NQL | 4 | 1 | 8 | 10 |
| 5 | ![]() | CRO | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | ![]() | GLD | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 7 | ![]() | PAR | 2 | 3 | 4 | -28 |
| 8 | ![]() | NZW | 3 | 3 | 6 | 24 |
| 9 | ![]() | CAN | 1 | 4 | 3 | -108 |
| 10 | ![]() | STI | 2 | 4 | 4 | -6 |
| 11 | ![]() | CBR | 2 | 4 | 4 | -21 |
| 12 | ![]() | WST | 0 | 5 | 0 | -87 |




























