QUICK LINKS
Broncos | Raiders | Bulldogs | Sharks | Dolphins | Titans | Sea Eagles | Storm | Warriors | Knights | Cowboys | Eels | Panthers | Bears | Chiefs | Rabbitohs | Dragons | Roosters | Wests Tigers

Broncos
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Cory Paix | Shoulder | Next Season |
| Brendan Piakura | Concussion | Next Season |
| Preston Riki | Ankle | Next Season |
| Blake Mozer | Head knock | Next Season |

Raiders
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Zac Hosking | Hamstring | Next Season |
| Savelio Tamale | Knee | Next Season |
| Hudson Young | Achilles | Next Season |

Bulldogs
| Player | Reason | Expected Return | |
|---|---|---|---|
| No current injuries or suspensions. | |||

Sharks
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Nicho Hynes | Concussion | Next Season |
| Braydon Trindall | Shoulder | Pre-Season Challenge |

Dolphins
| Player | Reason | Expected Return | |
|---|---|---|---|
| No current injuries or suspensions. | |||

Titans
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Mawene Hiroti | Knee | Next Season |
| Jaylan De Groot | Knee | Next Season |
| Brock Gray | ACL | Next Season |
| Zane Harrison | Hamstring | Next Season |
| Oliver Pascoe | Concussion | Next Season |
| Jensen Taumoepeau | Ankle | Next Season |

Sea Eagles
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Luke Brooks | ACL | Next Season |
| Kobe Hetherington | Biceps | Next Season |
| Joey Walsh | Jaw | Next Season |

Storm
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Xavier Coates | Achilles | Next Season |
| Jack Howarth | Shoulder | Next Season |

Warriors
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Chanel Harris-Tavita | Hamstring | TBC |
| Will Warbrick | Achilles | Next Season |
| Tanah Boyd | ACL | Next Season |
| Jackson Ford | Ankle | Next Season |

Knights
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Kalyn Ponga | Arm | TBC |
| Trey Mooney | Shoulder | Next Season |
| Dylan Brown | ACL | Next Season |
| Phoenix Crossland | Suspension | World Cup |

Cowboys
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Jesse Ramien | Pectoral | Next Season |

Eels
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Matt Doorey | Knee | Next Season |
| J'maine Hopgood | ACL | Next Season |
| Mitchell Moses | Calf | Next Season |

Panthers
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Nathan Cleary | Leg | Next Season |
| Blaize Talagi | Achilles | Next Season |

Bears
| Player | Reason | Expected Return | |
|---|---|---|---|
| No current injuries or suspensions. | |||

Rabbitohs
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Euan Aitken | Shoulder | Next Season |
| Cody Walker | Calf | Next Season |
| Ashton Ward | Hamstring | Next Season |

Dragons
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Hayden Buchanan | Shoulder | Next Season |
| Clinton Gutherson | Knee | Next Season |

Roosters
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Blake Steep | ACL | Next Season |
| Lindsay Collins | Foot | Next Season |

Wests Tigers
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Adam Doueihi | Shoulder | Next Season |
| Royce Hunt | Pectoral | Next Season |
| Taylan May | Shoulder | Next Season |
| Kurt Mann | Groin | Next Season |
























