NRL Player Ratings - Prop
See how fans rate the best current NRL props, based on live votes from our NRL Player Rater. These real-time rankings highlight the top props in the NRL right now, based on performance, consistency and fan opinion.
Overall | Fullback | Winger | Centre | Five-eighth | Halfback | Hooker | Prop | Second-row | Lock
Season Ratings
Season 2026 Rankings
| Player | Win % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payne Haas | 86.14% | 2,124.8 |
—
|
| 2 | James Fisher-Harris | 71.73% | 1,969.2 |
—
|
| 3 | Jackson Ford | 72.60% | 1,889.1 |
—
|
| 4 | Tino Fa'asuamaleaui | 70.60% | 1,880.2 |
—
|
| 5 | Joseph Tapine | 73.37% | 1,877.7 |
—
|
| 6 | Keaon Koloamatangi | 69.85% | 1,843.5 |
—
|
| 7 | Addin Fonua-Blake | 69.62% | 1,831.3 |
—
|
| 8 | Mitch Barnett | 69.06% | 1,825.6 |
—
|
| 9 | Moses Leota | 68.87% | 1,823.5 |
—
|
| 10 | Naufahu Whyte | 67.63% | 1,809.1 |
—
|
| 11 | Jason Taumalolo | 67.07% | 1,806.9 |
—
|
| 12 | Terrell May | 68.49% | 1,801.5 |
—
|
| 13 | Lindsay Collins | 68.97% | 1,751.7 |
—
|
| 14 | Josh Papalii | 66.02% | 1,744.0 |
—
|
| 15 | Tom Flegler | 63.34% | 1,722.1 |
—
|
| 16 | Stefano Utoikamanu | 65.84% | 1,700.3 |
—
|
| 17 | Xavier Willison | 64.54% | 1,693.2 |
—
|
| 18 | Lindsay Smith | 64.74% | 1,688.3 |
—
|
| 19 | Tom Gilbert | 64.74% | 1,678.5 |
—
|
| 20 | Junior Paulo | 64.42% | 1,677.4 |
—
|
| 21 | Spencer Leniu | 65.36% | 1,649.0 |
—
|
| 22 | Corey Horsburgh | 65.22% | 1,638.2 |
—
|
| 23 | Jacob Saifiti | 63.45% | 1,623.6 |
—
|
| 24 | Toby Couchman | 62.30% | 1,610.1 |
—
|
| 25 | Trey Mooney | 62.51% | 1,603.4 |
—
|
| 26 | Max King | 63.11% | 1,600.3 |
—
|
| 27 | Taniela Paseka | 61.58% | 1,588.5 |
—
|
| 28 | Leo Thompson | 61.93% | 1,587.1 |
—
|
| 29 | Daniel Saifiti | 62.08% | 1,586.3 |
—
|
| 30 | Felise Kaufusi | 61.72% | 1,584.5 |
—
|
| 31 | Josh King | 61.26% | 1,584.1 |
—
|
| 32 | J'maine Hopgood | 61.36% | 1,583.5 |
—
|
| 33 | Liam Henry | 61.28% | 1,581.7 |
—
|
| 34 | Moeaki Fotuaika | 60.30% | 1,578.5 |
—
|
| 35 | Demitric Vaimauga | 57.11% | 1,561.9 |
—
|
| 36 | Francis Molo | 55.39% | 1,543.7 |
—
|
| 37 | Sione Fainu | 57.94% | 1,539.9 |
—
|
| 38 | Thomas Mikaele | 53.90% | 1,537.5 |
—
|
| 39 | Nat Butcher | 56.89% | 1,532.7 |
—
|
| 40 | Coen Hess | 56.36% | 1,529.7 |
—
|
| 41 | Toby Rudolf | 56.10% | 1,528.3 |
—
|
| 42 | Tui Kamikamica | 55.61% | 1,524.8 |
—
|
| 43 | Thomas Hazelton | 55.67% | 1,520.9 |
—
|
| 44 | Siosiua Taukeiaho | 54.93% | 1,520.0 |
—
|
| 45 | Cooper Clarke | 53.95% | 1,519.7 |
—
|
| 46 | Griffin Neame | 52.73% | 1,511.9 |
—
|
| 47 | Corey Jensen | 53.79% | 1,510.0 |
—
|
| 48 | Tevita Tatola | 52.37% | 1,503.5 |
—
|
| 49 | Fonua Pole | 51.03% | 1,493.4 |
—
|
| 50 | Tanner Stowers-Smith | 50.65% | 1,489.1 |
—
|
| 51 | Ata Mariota | 48.99% | 1,479.2 |
—
|
| 52 | Mat Croker | 50.31% | 1,477.8 |
—
|
| 53 | Oregon Kaufusi | 47.40% | 1,476.4 |
—
|
| 54 | Loko Pasifiki Tonga | 50.59% | 1,474.0 |
—
|
| 55 | Royce Hunt | 49.35% | 1,450.7 |
—
|
| 56 | Klese Haas | 46.62% | 1,442.4 |
—
|
| 57 | Ben Talty | 49.16% | 1,441.4 |
—
|
| 58 | Sean Keppie | 44.17% | 1,404.2 |
—
|
| 59 | Samuel Hughes | 40.75% | 1,397.2 |
—
|
| 60 | Braden Uele | 40.53% | 1,394.2 |
—
|
| 61 | Jack Hetherington | 42.71% | 1,388.9 |
—
|
| 62 | Luca Moretti | 38.88% | 1,380.5 |
—
|
| 63 | Sam McIntyre | 43.41% | 1,378.1 |
—
|
| 64 | Benjamin Te Kura | 39.85% | 1,376.7 |
—
|
| 65 | Matthew Lodge | 42.34% | 1,374.9 |
—
|
| 66 | Josh Kerr | 39.70% | 1,366.8 |
—
|
| 67 | Davvy Moale | 38.20% | 1,366.6 |
—
|
| 68 | Sam Tuivaiti | 36.47% | 1,361.1 |
—
|
| 69 | Pasami Saulo | 33.82% | 1,353.8 |
—
|
| 70 | Jaimin Jolliffe | 35.66% | 1,352.8 |
—
|
| 71 | Lazarus Vaalepu | 35.54% | 1,351.1 |
—
|
| 72 | Harrison Edwards | 34.97% | 1,348.7 |
—
|
| 73 | Cody Hopwood | 31.49% | 1,342.3 |
—
|
| 74 | Daniel Suluka-Fifita | 34.45% | 1,339.6 |
—
|
| 75 | Simione Laiafi | 31.63% | 1,327.4 |
—
|
| 76 | Blake Lawrie | 34.87% | 1,316.9 |
—
|
| 77 | Sebastian Su'a | 30.32% | 1,315.9 |
—
|
| 78 | Jaiyden Hunt | 32.35% | 1,315.2 |
—
|
| 79 | Josiah Pahulu | 30.65% | 1,313.0 |
—
|
| 80 | Luron Patea | 29.85% | 1,306.9 |
—
|
| 81 | Emre Guler | 34.17% | 1,303.2 |
—
|
| 82 | Kaiden Lahrs | 28.78% | 1,293.5 |
—
|
| 83 | Tom Ale | 31.45% | 1,292.8 |
—
|
| 84 | Lipoi Hopoi | 28.87% | 1,292.6 |
—
|
| 85 | Tuku Hau Tapuha | 27.62% | 1,291.8 |
—
|
| 86 | De La Salle Va'a | 27.75% | 1,283.7 |
—
|
| 87 | Lachlan Crouch | 26.77% | 1,281.9 |
—
|
| 88 | Michael Molo | 29.01% | 1,276.6 |
—
|
| 89 | Taylor Losalu | 27.37% | 1,269.2 |
—
|
| 90 | Toni Mataele | 25.12% | 1,254.3 |
—
|
| 91 | Jake Clydsdale | 25.50% | 1,249.7 |
—
|
| 92 | Peter Hola | 24.08% | 1,243.8 |
—
|
| 93 | Elijah Rasmussen | 22.95% | 1,223.8 |
—
|
| 94 | Wil Sullivan | 21.54% | 1,209.1 |
—
|
| 95 | Vena Patuki-Case | 21.07% | 1,193.4 |
—
|
| 96 | Jett Liu | 22.62% | 1,192.7 |
—
|
| 97 | Leeroy Weatherall | 12.63% | 995.8 |
—
|
Off-Season
Off-Season 2026 Rankings
| Player | Win % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naufahu Whyte | 91.01% | 2,059.4 |
—
|
| 2 | Payne Haas | 87.62% | 1,975.4 |
—
|
| 3 | James Fisher-Harris | 86.92% | 1,936.9 |
—
|
| 4 | Tino Fa'asuamaleaui | 83.63% | 1,928.2 |
—
|
| 5 | Keaon Koloamatangi | 89.81% | 1,922.3 |
—
|
| 6 | Moses Leota | 84.98% | 1,901.9 |
—
|
| 7 | Joseph Tapine | 81.87% | 1,859.5 |
—
|
| 8 | Jason Taumalolo | 83.26% | 1,845.9 |
—
|
| 9 | Addin Fonua-Blake | 82.95% | 1,834.0 |
—
|
| 10 | Jackson Ford | 87.84% | 1,814.8 |
—
|
| 11 | Mitch Barnett | 87.98% | 1,799.8 |
—
|
| 12 | Spencer Leniu | 55.87% | 1,763.2 |
—
|
| 13 | Demitric Vaimauga | 52.02% | 1,742.3 |
—
|
| 14 | Lindsay Collins | 76.47% | 1,717.0 |
—
|
| 15 | Tom Flegler | 72.77% | 1,716.6 |
—
|
| 16 | Stefano Utoikamanu | 71.58% | 1,712.1 |
—
|
| 17 | Xavier Willison | 72.73% | 1,704.6 |
—
|
| 18 | Lindsay Smith | 61.40% | 1,703.5 |
—
|
| 19 | Toby Couchman | 53.33% | 1,695.1 |
—
|
| 20 | Josh Papalii | 73.00% | 1,681.7 |
—
|
| 21 | Terrell May | 79.74% | 1,672.6 |
—
|
| 22 | Junior Paulo | 68.82% | 1,665.1 |
—
|
| 23 | Leo Thompson | 48.55% | 1,663.9 |
—
|
| 24 | Tom Gilbert | 72.34% | 1,655.6 |
—
|
| 25 | Max King | 38.92% | 1,607.5 |
—
|
| 26 | Tanner Stowers-Smith | 52.30% | 1,604.7 |
—
|
| 27 | Francis Molo | 53.37% | 1,592.0 |
—
|
| 28 | Moeaki Fotuaika | 50.57% | 1,569.1 |
—
|
| 29 | Thomas Mikaele | 52.63% | 1,564.9 |
—
|
| 30 | Taniela Paseka | 52.30% | 1,563.8 |
—
|
| 31 | Daniel Saifiti | 46.59% | 1,556.7 |
—
|
| 32 | Lachlan Crouch | 44.38% | 1,555.9 |
—
|
| 33 | Corey Horsburgh | 53.85% | 1,552.3 |
—
|
| 34 | Liam Henry | 50.86% | 1,541.8 |
—
|
| 35 | Nat Butcher | 36.99% | 1,534.1 |
—
|
| 36 | Jacob Saifiti | 49.71% | 1,527.1 |
—
|
| 37 | Pasami Saulo | 40.33% | 1,525.3 |
—
|
| 38 | Trey Mooney | 50.00% | 1,516.1 |
—
|
| 39 | Loko Pasifiki Tonga | 42.11% | 1,500.5 |
—
|
| 40 | J'maine Hopgood | 50.88% | 1,498.3 |
—
|
| 41 | Cody Hopwood | 39.89% | 1,498.2 |
—
|
| 42 | Oregon Kaufusi | 48.82% | 1,493.4 |
—
|
| 43 | Corey Jensen | 48.85% | 1,490.3 |
—
|
| 44 | Felise Kaufusi | 49.71% | 1,489.3 |
—
|
| 45 | Josh King | 49.12% | 1,481.0 |
—
|
| 46 | Cooper Clarke | 45.93% | 1,476.5 |
—
|
| 47 | Griffin Neame | 41.76% | 1,471.7 |
—
|
| 48 | Ata Mariota | 49.70% | 1,452.6 |
—
|
| 49 | Mat Croker | 42.94% | 1,450.7 |
—
|
| 50 | Samuel Hughes | 37.06% | 1,440.6 |
—
|
| 51 | Ben Talty | 48.31% | 1,428.0 |
—
|
| 52 | Tui Kamikamica | 41.76% | 1,417.5 |
—
|
| 53 | Fonua Pole | 40.59% | 1,415.1 |
—
|
| 54 | Klese Haas | 33.14% | 1,412.8 |
—
|
| 55 | Tevita Tatola | 40.94% | 1,401.8 |
—
|
| 56 | De La Salle Va'a | 36.84% | 1,397.2 |
—
|
| 57 | Davvy Moale | 32.75% | 1,393.4 |
—
|
| 58 | Sebastian Su'a | 40.59% | 1,375.8 |
—
|
| 59 | Thomas Hazelton | 38.37% | 1,373.7 |
—
|
| 60 | Braden Uele | 36.84% | 1,369.9 |
—
|
| 61 | Luron Patea | 33.73% | 1,364.5 |
—
|
| 62 | Benjamin Te Kura | 26.72% | 1,363.5 |
—
|
| 63 | Luca Moretti | 32.16% | 1,359.8 |
—
|
| 64 | Josiah Pahulu | 31.36% | 1,348.7 |
—
|
| 65 | Royce Hunt | 26.79% | 1,345.5 |
—
|
| 66 | Coen Hess | 35.09% | 1,345.4 |
—
|
| 67 | Jaiyden Hunt | 30.23% | 1,344.2 |
—
|
| 68 | Taylor Losalu | 23.39% | 1,343.5 |
—
|
| 69 | Sam McIntyre | 40.76% | 1,340.6 |
—
|
| 70 | Sione Fainu | 35.09% | 1,336.4 |
—
|
| 71 | Lipoi Hopoi | 39.77% | 1,334.8 |
—
|
| 72 | Siosiua Taukeiaho | 39.18% | 1,331.8 |
—
|
| 73 | Toby Rudolf | 40.94% | 1,329.3 |
—
|
| 74 | Toni Mataele | 27.22% | 1,324.1 |
—
|
| 75 | Peter Hola | 35.29% | 1,322.5 |
—
|
| 76 | Sean Keppie | 31.61% | 1,320.7 |
—
|
| 77 | Harrison Edwards | 33.92% | 1,320.3 |
—
|
| 78 | Kaiden Lahrs | 39.05% | 1,316.6 |
—
|
| 79 | Sam Tuivaiti | 31.40% | 1,313.6 |
—
|
| 80 | Jaimin Jolliffe | 25.15% | 1,313.3 |
—
|
| 81 | Simione Laiafi | 34.12% | 1,289.1 |
—
|
| 82 | Tom Ale | 19.41% | 1,280.5 |
—
|
| 83 | Elijah Rasmussen | 30.99% | 1,273.0 |
—
|
| 84 | Blake Lawrie | 20.00% | 1,272.7 |
—
|
| 85 | Tuku Hau Tapuha | 34.32% | 1,265.4 |
—
|
| 86 | Wil Sullivan | 21.64% | 1,260.9 |
—
|
| 87 | Josh Kerr | 21.05% | 1,254.5 |
—
|
| 88 | Jack Hetherington | 26.90% | 1,253.0 |
—
|
| 89 | Jake Clydsdale | 27.88% | 1,248.1 |
—
|
| 90 | Jett Liu | 21.76% | 1,175.6 |
—
|
| 91 | Vena Patuki-Case | 21.89% | 1,174.7 |
—
|
| 92 | Leeroy Weatherall | 8.33% | 1,022.4 |
—
|
Sep
September 2026 Rankings
| Player | Win % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naufahu Whyte | 74.11% | 2,028.9 | 🔼 11 |
| 2 | James Fisher-Harris | 75.24% | 1,998.9 | 🔽 1 |
| 3 | Addin Fonua-Blake | 72.56% | 1,896.8 | 🔼 3 |
| 4 | Payne Haas | 79.23% | 1,894.6 | 🔽 2 |
| 5 | Lindsay Smith | 63.17% | 1,867.3 | 🔼 8 |
| 6 | Jackson Ford | 75.28% | 1,862.8 | 🔽 3 |
| 7 | Jason Taumalolo | 73.05% | 1,833.1 | 🔼 7 |
| 8 | Junior Paulo | 62.08% | 1,819.8 | 🔼 8 |
| 9 | Tom Flegler | 59.90% | 1,790.8 | 🔽 1 |
| 10 | Mitch Barnett | 77.00% | 1,790.5 | 🔽 6 |
| 11 | Keaon Koloamatangi | 74.82% | 1,788.7 | 🔽 1 |
| 12 | Lindsay Collins | 64.34% | 1,782.0 | 🔼 13 |
| 13 | Tino Fa'asuamaleaui | 79.08% | 1,779.5 | 🔽 4 |
| 14 | Moses Leota | 72.40% | 1,765.8 | 🔽 9 |
| 15 | Stefano Utoikamanu | 67.69% | 1,759.4 | — |
| 16 | Josh Papalii | 66.19% | 1,753.1 | 🔽 5 |
| 17 | Joseph Tapine | 75.97% | 1,724.7 | 🔽 10 |
| 18 | Xavier Willison | 59.45% | 1,722.0 | 🔼 18 |
| 19 | Terrell May | 70.64% | 1,717.4 | 🔽 2 |
| 20 | Nat Butcher | 55.67% | 1,687.3 | 🔼 28 |
| 21 | Tom Gilbert | 70.48% | 1,652.3 | 🔼 7 |
| 22 | Spencer Leniu | 69.74% | 1,644.0 | 🔽 4 |
| 23 | Corey Horsburgh | 61.94% | 1,638.8 | 🔼 4 |
| 24 | Francis Molo | 50.59% | 1,617.9 | 🔼 14 |
| 25 | Jacob Saifiti | 64.48% | 1,616.4 | 🔼 6 |
| 26 | J'maine Hopgood | 63.26% | 1,601.8 | 🔽 6 |
| 27 | Cody Hopwood | 34.75% | 1,601.5 | 🔼 36 |
| 28 | Max King | 57.96% | 1,600.6 | 🔼 21 |
| 29 | Liam Henry | 59.16% | 1,588.3 | 🔽 5 |
| 30 | Thomas Mikaele | 50.17% | 1,588.2 | 🔽 7 |
| 31 | Lachlan Crouch | 31.23% | 1,577.4 | 🔼 56 |
| 32 | Trey Mooney | 62.15% | 1,575.8 | 🔼 12 |
| 33 | Cooper Clarke | 45.77% | 1,572.8 | 🔼 6 |
| 34 | Coen Hess | 53.20% | 1,555.2 | 🔼 3 |
| 35 | Daniel Saifiti | 62.40% | 1,553.0 | 🔽 5 |
| 36 | Mat Croker | 47.44% | 1,547.6 | 🔼 15 |
| 37 | Sam McIntyre | 39.38% | 1,545.8 | 🔼 31 |
| 38 | Leo Thompson | 59.74% | 1,545.6 | 🔽 4 |
| 39 | Demitric Vaimauga | 64.18% | 1,536.9 | 🔽 17 |
| 40 | Tui Kamikamica | 48.76% | 1,530.4 | 🔽 19 |
| 41 | Felise Kaufusi | 61.61% | 1,529.8 | 🔽 12 |
| 42 | Tanner Stowers-Smith | 56.13% | 1,517.6 | 🔽 10 |
| 43 | Braden Uele | 37.31% | 1,516.5 | 🔼 21 |
| 44 | Thomas Hazelton | 51.14% | 1,515.9 | 🔼 13 |
| 45 | Toby Rudolf | 55.23% | 1,513.9 | 🔼 1 |
| 46 | Toby Couchman | 62.89% | 1,513.8 | 🔽 27 |
| 47 | Griffin Neame | 49.17% | 1,509.0 | 🔽 6 |
| 48 | Sione Fainu | 56.39% | 1,495.0 | 🔽 5 |
| 49 | Josh King | 58.97% | 1,489.3 | 🔽 23 |
| 50 | Tevita Tatola | 57.26% | 1,481.8 | 🔽 5 |
| 51 | Oregon Kaufusi | 46.61% | 1,472.5 | 🔼 2 |
| 52 | Pasami Saulo | 33.55% | 1,452.3 | 🔼 19 |
| 53 | Corey Jensen | 50.33% | 1,447.3 | 🔼 1 |
| 54 | Ata Mariota | 47.56% | 1,444.7 | 🔽 19 |
| 55 | Taniela Paseka | 53.81% | 1,437.7 | 🔽 22 |
| 56 | Royce Hunt | 43.56% | 1,423.3 | 🔼 17 |
| 57 | Siosiua Taukeiaho | 53.30% | 1,409.3 | 🔽 5 |
| 58 | Fonua Pole | 49.26% | 1,400.3 | 🔽 18 |
| 59 | Jack Hetherington | 39.90% | 1,393.3 | 🔼 19 |
| 60 | Moeaki Fotuaika | 54.44% | 1,384.4 | 🔽 4 |
| 61 | Klese Haas | 42.10% | 1,384.1 | 🔽 11 |
| 62 | Loko Pasifiki Tonga | 55.54% | 1,380.7 | 🔽 20 |
| 63 | De La Salle Va'a | 28.76% | 1,380.3 | 🔼 13 |
| 64 | Luca Moretti | 39.83% | 1,347.7 | 🔼 1 |
| 65 | Benjamin Te Kura | 35.16% | 1,343.3 | 🔼 7 |
| 66 | Josh Kerr | 34.06% | 1,338.5 | 🔽 6 |
| 67 | Samuel Hughes | 35.50% | 1,335.3 | 🔽 6 |
| 68 | Ben Talty | 38.83% | 1,334.8 | 🔽 10 |
| 69 | Blake Lawrie | 38.06% | 1,324.1 | 🔼 6 |
| 70 | Sam Tuivaiti | 34.01% | 1,321.4 | 🔼 4 |
| 71 | Lipoi Hopoi | 32.78% | 1,320.6 | 🔼 14 |
| 72 | Sean Keppie | 42.79% | 1,318.0 | 🔽 17 |
| 73 | Sebastian Su'a | 33.05% | 1,311.4 | 🔽 11 |
| 74 | Taylor Losalu | 28.86% | 1,310.5 | 🔽 8 |
| 75 | Kaiden Lahrs | 29.17% | 1,300.8 | 🔼 14 |
| 76 | Josiah Pahulu | 31.70% | 1,300.5 | 🔽 9 |
| 77 | Jaiyden Hunt | 33.17% | 1,290.4 | 🔼 7 |
| 78 | Harrison Edwards | 34.39% | 1,273.7 | 🔽 31 |
| 79 | Tuku Hau Tapuha | 29.97% | 1,272.9 | 🔽 9 |
| 80 | Davvy Moale | 32.05% | 1,261.9 | 🔼 2 |
| 81 | Wil Sullivan | 24.63% | 1,245.1 | 🔼 7 |
| 82 | Jaimin Jolliffe | 34.05% | 1,237.7 | 🔽 1 |
| 83 | Jake Clydsdale | 28.04% | 1,237.0 | 🔼 8 |
| 84 | Simione Laiafi | 35.60% | 1,235.0 | 🔽 7 |
| 85 | Peter Hola | 27.73% | 1,225.3 | 🔽 2 |
| 86 | Luron Patea | 33.44% | 1,214.9 | 🔽 7 |
| 87 | Elijah Rasmussen | 27.17% | 1,188.5 | 🔼 3 |
| 88 | Vena Patuki-Case | 25.04% | 1,168.9 | 🔼 4 |
| 89 | Toni Mataele | 26.41% | 1,168.8 | 🔽 3 |
| 90 | Tom Ale | 29.85% | 1,140.3 | 🔽 21 |
| 91 | Jett Liu | 32.72% | 1,124.0 | 🔼 3 |
| 92 | Leeroy Weatherall | 13.73% | 1,046.5 | 🔼 3 |
Aug
August 2026 Rankings
| Player | Win % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fisher-Harris | 79.53% | 2,041.7 | 🔼 1 |
| 2 | Payne Haas | 80.87% | 2,003.3 | 🔽 1 |
| 3 | Jackson Ford | 76.87% | 1,955.7 | — |
| 4 | Mitch Barnett | 76.60% | 1,892.0 | 🔼 1 |
| 5 | Moses Leota | 73.03% | 1,832.4 | 🔽 1 |
| 6 | Addin Fonua-Blake | 75.34% | 1,824.9 | 🔼 5 |
| 7 | Joseph Tapine | 78.09% | 1,823.0 | 🔼 7 |
| 8 | Tom Flegler | 65.89% | 1,817.5 | 🔼 4 |
| 9 | Tino Fa'asuamaleaui | 76.01% | 1,808.3 | 🔽 2 |
| 10 | Keaon Koloamatangi | 73.51% | 1,797.2 | 🔽 4 |
| 11 | Josh Papalii | 65.48% | 1,793.3 | 🔼 5 |
| 12 | Naufahu Whyte | 72.66% | 1,780.5 | 🔽 3 |
| 13 | Lindsay Smith | 64.02% | 1,776.9 | 🔼 5 |
| 14 | Jason Taumalolo | 72.01% | 1,773.9 | 🔽 6 |
| 15 | Stefano Utoikamanu | 69.98% | 1,769.0 | 🔽 2 |
| 16 | Junior Paulo | 61.02% | 1,763.8 | 🔼 5 |
| 17 | Terrell May | 72.18% | 1,756.6 | 🔼 11 |
| 18 | Spencer Leniu | 64.19% | 1,712.3 | 🔼 1 |
| 19 | Toby Couchman | 65.95% | 1,686.0 | 🔼 10 |
| 20 | J'maine Hopgood | 59.02% | 1,683.1 | 🔼 19 |
| 21 | Tui Kamikamica | 47.30% | 1,679.7 | 🔼 19 |
| 22 | Demitric Vaimauga | 56.99% | 1,667.9 | 🔼 2 |
| 23 | Thomas Mikaele | 47.85% | 1,644.4 | 🔼 28 |
| 24 | Liam Henry | 65.33% | 1,642.3 | 🔼 3 |
| 25 | Lindsay Collins | 73.81% | 1,636.0 | 🔽 15 |
| 26 | Josh King | 59.97% | 1,632.3 | 🔼 5 |
| 27 | Corey Horsburgh | 68.12% | 1,624.8 | 🔽 5 |
| 28 | Tom Gilbert | 65.53% | 1,616.2 | 🔽 13 |
| 29 | Felise Kaufusi | 64.10% | 1,611.4 | 🔽 3 |
| 30 | Daniel Saifiti | 58.10% | 1,590.5 | 🔼 3 |
| 31 | Jacob Saifiti | 64.30% | 1,584.6 | 🔽 6 |
| 32 | Tanner Stowers-Smith | 53.94% | 1,582.7 | 🔼 17 |
| 33 | Taniela Paseka | 65.33% | 1,579.4 | 🔽 3 |
| 34 | Leo Thompson | 63.14% | 1,578.4 | 🔽 11 |
| 35 | Ata Mariota | 47.50% | 1,564.9 | 🔼 13 |
| 36 | Xavier Willison | 70.54% | 1,554.4 | 🔽 19 |
| 37 | Coen Hess | 52.54% | 1,547.9 | 🔼 8 |
| 38 | Francis Molo | 53.40% | 1,538.6 | 🔼 6 |
| 39 | Cooper Clarke | 53.23% | 1,535.1 | 🔽 3 |
| 40 | Fonua Pole | 45.31% | 1,534.9 | 🔼 12 |
| 41 | Griffin Neame | 51.82% | 1,533.6 | 🔽 4 |
| 42 | Loko Pasifiki Tonga | 51.08% | 1,520.2 | — |
| 43 | Sione Fainu | 51.38% | 1,515.6 | 🔼 12 |
| 44 | Trey Mooney | 65.13% | 1,515.0 | 🔽 24 |
| 45 | Tevita Tatola | 48.34% | 1,490.3 | 🔽 7 |
| 46 | Toby Rudolf | 55.14% | 1,486.6 | 🔽 11 |
| 47 | Harrison Edwards | 32.10% | 1,485.9 | 🔼 31 |
| 48 | Nat Butcher | 52.91% | 1,474.0 | 🔼 14 |
| 49 | Max King | 63.55% | 1,470.9 | 🔽 15 |
| 50 | Klese Haas | 45.93% | 1,455.5 | 🔼 9 |
| 51 | Mat Croker | 50.24% | 1,453.7 | 🔽 4 |
| 52 | Siosiua Taukeiaho | 52.74% | 1,452.8 | 🔽 11 |
| 53 | Oregon Kaufusi | 49.68% | 1,452.4 | 🔽 21 |
| 54 | Corey Jensen | 47.52% | 1,436.8 | — |
| 55 | Sean Keppie | 38.34% | 1,434.0 | 🔼 17 |
| 56 | Moeaki Fotuaika | 60.13% | 1,415.3 | 🔽 13 |
| 57 | Thomas Hazelton | 55.38% | 1,411.3 | 🔽 11 |
| 58 | Ben Talty | 45.79% | 1,407.2 | 🔽 2 |
| 59 | Daniel Suluka-Fifita | 33.23% | 1,402.5 | 🔼 15 |
| 60 | Josh Kerr | 36.35% | 1,385.0 | 🔼 23 |
| 61 | Samuel Hughes | 35.91% | 1,385.0 | 🔽 3 |
| 62 | Sebastian Su'a | 31.04% | 1,383.3 | 🔼 9 |
| 63 | Cody Hopwood | 35.96% | 1,375.9 | 🔽 3 |
| 64 | Braden Uele | 35.05% | 1,367.6 | — |
| 65 | Luca Moretti | 43.29% | 1,362.9 | 🔽 12 |
| 66 | Taylor Losalu | 28.34% | 1,358.6 | 🔼 14 |
| 67 | Josiah Pahulu | 30.24% | 1,357.9 | 🔼 6 |
| 68 | Sam McIntyre | 51.59% | 1,346.3 | NEW |
| 69 | Tom Ale | 35.08% | 1,344.5 | 🔼 6 |
| 70 | Tuku Hau Tapuha | 29.01% | 1,343.8 | 🔼 9 |
| 71 | Pasami Saulo | 32.15% | 1,341.0 | 🔽 5 |
| 72 | Benjamin Te Kura | 36.16% | 1,337.6 | 🔽 11 |
| 73 | Royce Hunt | 46.91% | 1,334.0 | 🔼 3 |
| 74 | Sam Tuivaiti | 37.96% | 1,328.5 | 🔽 24 |
| 75 | Blake Lawrie | 32.43% | 1,310.0 | 🔼 10 |
| 76 | De La Salle Va'a | 27.02% | 1,308.7 | 🔽 9 |
| 77 | Simione Laiafi | 32.69% | 1,299.9 | 🔼 15 |
| 78 | Jack Hetherington | 39.97% | 1,284.6 | 🔽 15 |
| 79 | Luron Patea | 31.09% | 1,279.9 | 🔼 2 |
| 80 | Matthew Lodge | 32.00% | 1,269.9 | 🔽 12 |
| 81 | Jaimin Jolliffe | 29.38% | 1,268.2 | 🔽 16 |
| 82 | Davvy Moale | 36.76% | 1,268.0 | 🔽 25 |
| 83 | Peter Hola | 23.18% | 1,254.4 | 🔼 4 |
| 84 | Jaiyden Hunt | 29.03% | 1,253.0 | 🔽 14 |
| 85 | Lipoi Hopoi | 29.95% | 1,251.3 | 🔽 8 |
| 86 | Toni Mataele | 26.76% | 1,249.0 | 🔼 2 |
| 87 | Lachlan Crouch | 29.19% | 1,238.0 | 🔽 5 |
| 88 | Wil Sullivan | 20.85% | 1,234.7 | 🔼 6 |
| 89 | Kaiden Lahrs | 27.32% | 1,219.2 | 🔽 3 |
| 90 | Elijah Rasmussen | 23.41% | 1,215.3 | 🔽 1 |
| 91 | Jake Clydsdale | 27.48% | 1,192.9 | 🔽 22 |
| 92 | Vena Patuki-Case | 19.97% | 1,171.0 | 🔽 8 |
| 93 | Emre Guler | 25.18% | 1,160.0 | 🔽 2 |
| 94 | Jett Liu | 20.29% | 1,159.4 | 🔽 1 |
| 95 | Leeroy Weatherall | 15.31% | 1,004.0 | — |
Jul
July 2026 Rankings
| Player | Win % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payne Haas | 84.82% | 2,276.5 | — |
| 2 | James Fisher-Harris | 60.45% | 2,023.2 | 🔼 2 |
| 3 | Jackson Ford | 70.96% | 1,988.7 | 🔽 1 |
| 4 | Moses Leota | 77.69% | 1,987.5 | 🔼 8 |
| 5 | Mitch Barnett | 75.71% | 1,925.1 | 🔼 10 |
| 6 | Keaon Koloamatangi | 79.30% | 1,918.6 | 🔼 10 |
| 7 | Tino Fa'asuamaleaui | 65.92% | 1,908.8 | 🔽 4 |
| 8 | Jason Taumalolo | 77.32% | 1,902.8 | 🔽 1 |
