NRL Player Ratings - Overall
See how fans rate the best current NRL players, based on live votes from our NRL Player Rater. These real-time rankings highlight the top players in the NRL right now, based on performance, consistency and fan opinion.
Overall | Fullback | Winger | Centre | Five-eighth | Halfback | Hooker | Prop | Second-row | Lock
Best Overall Ratings
| Player | Win % | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbie Farnworth | 93.81% | 1,943.2 |
| 2 | Isaah Yeo | 89.22% | 1,911.9 |
| 3 | Payne Haas | 92.00% | 1,909.4 |
| 4 | Harry Grant | 92.00% | 1,898.1 |
| 5 | Joseph Tapine | 79.21% | 1,891.3 |
| 6 | Cameron Munster | 89.52% | 1,870.0 |
| 7 | Addin Fonua-Blake | 79.80% | 1,864.5 |
| 8 | Thomas Jenkins | 81.44% | 1,863.5 |
| 9 | Liam Martin | 75.26% | 1,853.0 |
| 10 | Eliesa Katoa | 81.44% | 1,849.8 |
| 11 | Jahrome Hughes | 82.52% | 1,847.2 |
| 12 | Nathan Cleary | 90.29% | 1,845.7 |
| 13 | Hudson Young | 81.63% | 1,844.9 |
| 14 | Kotoni Staggs | 82.35% | 1,841.2 |
| 15 | Apisai Koroisau | 85.29% | 1,837.9 |
| 16 | James Fisher-Harris | 78.00% | 1,836.9 |
| 17 | Jacob Preston | 81.05% | 1,833.5 |
| 18 | Xavier Coates | 76.77% | 1,832.4 |
| 19 | Tom Dearden | 82.69% | 1,829.6 |
| 20 | Keaon Koloamatangi | 79.17% | 1,829.0 |
| 21 | Moses Leota | 70.10% | 1,823.4 |
| 22 | Patrick Carrigan | 86.27% | 1,817.2 |
| 23 | Kai Pearce-Paul | 75.27% | 1,816.7 |
| 24 | Brian To'o | 80.00% | 1,815.4 |
| 25 | Latrell Mitchell | 77.23% | 1,814.1 |
| 26 | Viliame Kikau | 80.00% | 1,806.8 |
| 27 | Blayke Brailey | 84.38% | 1,799.5 |
| 28 | Haumole Olakau'atu | 80.00% | 1,799.1 |
| 29 | Dylan Edwards | 77.45% | 1,794.5 |
| 30 | Alex Johnston | 76.77% | 1,789.6 |
| 31 | Casey McLean | 76.24% | 1,784.4 |
| 32 | Jason Taumalolo | 68.69% | 1,783.9 |
| 33 | Tino Fa'asuamaleaui | 75.76% | 1,783.3 |
| 34 | Jackson Ford | 75.49% | 1,780.0 |
| 35 | Tolutau Koula | 74.00% | 1,779.0 |
| 36 | Jarome Luai | 77.88% | 1,771.9 |
| 37 | Stephen Crichton | 80.95% | 1,769.8 |
| 38 | Naufahu Whyte | 68.69% | 1,767.7 |
| 39 | Robert Toia | 67.65% | 1,766.5 |
| 40 | Mitch Kenny | 74.23% | 1,765.4 |
| 41 | James Tedesco | 80.77% | 1,764.7 |
| 42 | Ethan Strange | 73.58% | 1,762.7 |
| 43 | Terrell May | 68.63% | 1,759.1 |
| 44 | Reuben Cotter | 80.61% | 1,759.1 |
| 45 | Angus Crichton | 73.40% | 1,757.5 |
| 46 | Isaiya Katoa | 73.79% | 1,756.9 |
| 47 | Bradman Best | 74.26% | 1,753.9 |
| 48 | Luke Metcalf | 71.03% | 1,748.3 |
| 49 | Mark Nawaqanitawase | 75.25% | 1,744.7 |
| 50 | Kalyn Ponga | 75.49% | 1,743.5 |
| 51 | Mitchell Moses | 72.82% | 1,741.3 |
| 52 | Jamayne Isaako | 68.04% | 1,739.2 |
| 53 | Jeremiah Nanai | 66.67% | 1,738.3 |
| 54 | Hamiso Tabuai-Fidow | 77.23% | 1,737.3 |
| 55 | Cameron Murray | 77.42% | 1,735.1 |
| 56 | Jacob Kiraz | 70.41% | 1,729.8 |
| 57 | Sunia Turuva | 68.75% | 1,728.3 |
| 58 | Kaeo Weekes | 70.87% | 1,726.5 |
| 59 | Paul Alamoti | 68.32% | 1,726.3 |
| 60 | Mitch Barnett | 67.01% | 1,724.6 |
| 61 | Taylan May | 67.96% | 1,724.5 |
| 62 | Reece Walsh | 77.57% | 1,720.9 |
| 63 | Erin Clark | 73.20% | 1,717.7 |
| 64 | Jayden Campbell | 69.61% | 1,712.9 |
| 65 | Isaiah Papali'i | 72.45% | 1,709.1 |
| 66 | Ronaldo Mulitalo | 67.35% | 1,706.7 |
| 67 | Murray Taulagi | 61.00% | 1,704.2 |
| 68 | Xavier Savage | 67.00% | 1,703.4 |
| 69 | Will Warbrick | 68.69% | 1,701.4 |
| 70 | Jamal Fogarty | 67.31% | 1,701.4 |
| 71 | Wayde Egan | 76.04% | 1,699.3 |
| 72 | Josh Papalii | 65.31% | 1,698.6 |
| 73 | Roger Tuivasa-Sheck | 64.95% | 1,695.9 |
| 74 | Leka Halasima | 68.09% | 1,691.6 |
| 75 | Adam Reynolds | 70.19% | 1,690.6 |
| 76 | Alex Twal | 63.00% | 1,689.2 |
| 77 | Nick Meaney | 62.00% | 1,688.5 |
| 78 | Dylan Lucas | 66.30% | 1,688.2 |
| 79 | Jaxon Purdue | 66.00% | 1,686.3 |
| 80 | Sam Walker | 65.38% | 1,683.6 |
| 81 | Taniela Paseka | 60.20% | 1,680.5 |
| 82 | Briton Nikora | 63.33% | 1,680.3 |
| 83 | Heilum Luki | 63.92% | 1,679.2 |
| 84 | Tallis Duncan | 64.65% | 1,678.6 |
| 85 | Connor Watson | 67.35% | 1,677.0 |
| 86 | Jahream Bula | 63.73% | 1,675.0 |
| 87 | Junior Paulo | 61.39% | 1,673.0 |
| 88 | Lindsay Smith | 61.22% | 1,672.6 |
| 89 | David Fifita | 64.29% | 1,672.3 |
| 90 | Reuben Garrick | 64.58% | 1,671.5 |
| 91 | KL Iro | 64.21% | 1,669.6 |
| 92 | Sitili Tupouniua | 65.59% | 1,668.7 |
| 93 | Samuela Fainu | 60.00% | 1,666.9 |
| 94 | Xavier Willison | 59.80% | 1,664.8 |
| 95 | Max Plath | 70.10% | 1,664.1 |
| 96 | Jordan Riki | 59.38% | 1,663.2 |
| 97 | Reece Robson | 71.13% | 1,662.1 |
| 98 | Fletcher Sharpe | 65.69% | 1,660.4 |
| 99 | Matt Burton | 75.49% | 1,658.5 |
| 100 | Dylan Brown | 69.23% | 1,656.4 |
| 101 | Jake Averillo | 57.14% | 1,655.8 |
| 102 | Daniel Saifiti | 58.76% | 1,655.7 |
| 103 | Nicho Hynes | 67.59% | 1,654.6 |
| 104 | Kurt Capewell | 64.58% | 1,654.2 |
| 105 | Spencer Leniu | 62.24% | 1,653.7 |
| 106 | Siua Wong | 61.05% | 1,652.5 |
| 107 | Daniel Tupou | 63.00% | 1,650.8 |
| 108 | Selwyn Cobbo | 62.38% | 1,649.0 |
| 109 | Beau Fermor | 61.70% | 1,648.7 |
| 110 | Victor Radley | 64.89% | 1,646.6 |
| 111 | Dominic Young | 66.67% | 1,646.3 |
| 112 | Reed Mahoney | 68.75% | 1,646.2 |
| 113 | Braydon Trindall | 66.04% | 1,646.2 |
| 114 | Tom Trbojevic | 69.31% | 1,645.3 |
| 115 | Damien Cook | 63.54% | 1,644.6 |
| 116 | Simi Sasagi | 61.39% | 1,644.2 |
| 117 | Lindsay Collins | 63.64% | 1,643.8 |
| 118 | Cameron McInnes | 64.00% | 1,642.6 |
| 119 | Zac Hosking | 59.57% | 1,639.5 |
| 120 | Jesse Colquhoun | 60.82% | 1,637.5 |
| 121 | Leo Thompson | 60.20% | 1,635.8 |
| 122 | Izack Tago | 61.62% | 1,631.5 |
| 123 | Blaize Talagi | 63.55% | 1,629.9 |
| 124 | Adam Doueihi | 64.08% | 1,619.2 |
| 125 | Tom Flegler | 60.61% | 1,618.9 |
| 126 | Jesse Arthars | 60.00% | 1,615.6 |
| 127 | Kulikefu Finefeuiaki | 60.64% | 1,615.4 |
| 128 | Stefano Utoikamanu | 63.27% | 1,614.6 |
| 129 | Josh Addo-Carr | 66.67% | 1,612.4 |
| 130 | Gehamat Shibasaki | 58.59% | 1,612.1 |
| 131 | Phoenix Crossland | 58.42% | 1,611.0 |
| 132 | Dallin Watene-Zelezniak | 67.37% | 1,610.1 |
| 133 | Tom Gilbert | 61.62% | 1,608.6 |
| 134 | Dane Gagai | 60.58% | 1,607.3 |
| 135 | Kodi Nikorima | 62.75% | 1,607.2 |
| 136 | Billy Smith | 57.00% | 1,607.0 |
| 137 | Moeaki Fotuaika | 57.43% | 1,606.3 |
| 138 | Tom Starling | 60.00% | 1,605.6 |
| 139 | Luke Brooks | 55.34% | 1,605.0 |
| 140 | Max King | 55.67% | 1,603.8 |
| 141 | Jaydn Su'A | 56.70% | 1,603.7 |
| 142 | Sua Fa'alogo | 57.43% | 1,598.5 |
| 143 | Kobe Hetherington | 64.29% | 1,597.7 |
| 144 | Deine Mariner | 57.43% | 1,597.5 |
| 145 | Luke Garner | 56.25% | 1,596.4 |
| 146 | Jeremy Marshall-King | 64.00% | 1,594.7 |
| 147 | Scott Drinkwater | 69.31% | 1,593.9 |
| 148 | Tanah Boyd | 64.15% | 1,593.4 |
| 149 | Connelly Lemuelu | 54.74% | 1,593.4 |
| 150 | Matthew Timoko | 53.54% | 1,590.6 |
| 151 | Brendan Piakura | 55.43% | 1,590.5 |
| 152 | Campbell Graham | 58.33% | 1,588.7 |
| 153 | Corey Horsburgh | 58.00% | 1,588.4 |
| 154 | Jye Gray | 58.25% | 1,588.4 |
| 155 | Savelio Tamale | 55.21% | 1,588.1 |
| 156 | Josh Curran | 60.40% | 1,587.6 |
| 157 | Jesse Ramien | 52.00% | 1,586.6 |
| 158 | William Kennedy | 56.00% | 1,586.4 |
| 159 | Luciano Leilua | 59.38% | 1,586.0 |
| 160 | Shawn Blore | 57.45% | 1,584.9 |
| 161 | Isaiah Iongi | 61.46% | 1,584.5 |
| 162 | Tui Kamikamica | 53.61% | 1,584.2 |
| 163 | Phillip Sami | 58.59% | 1,582.6 |
| 164 | Sione Katoa | 54.55% | 1,582.5 |
| 165 | Kelma Tuilagi | 54.17% | 1,582.0 |
| 166 | Scott Sorensen | 58.24% | 1,581.8 |
| 167 | Ben Hunt | 58.00% | 1,580.4 |
| 168 | Valentine Holmes | 57.14% | 1,580.0 |
| 169 | Chanel Harris-Tavita | 61.32% | 1,579.8 |
| 170 | Dylan Walker | 58.00% | 1,579.7 |
| 171 | Daly Cherry-Evans | 62.14% | 1,579.4 |
| 172 | Coen Hess | 54.00% | 1,578.0 |
| 173 | Thomas Hazelton | 56.00% | 1,577.9 |
| 174 | Sam Verrills | 56.38% | 1,577.7 |
| 175 | Felise Kaufusi | 56.44% | 1,577.7 |
| 176 | Kurt Mann | 54.17% | 1,574.8 |
| 177 | Tyson Frizell | 54.74% | 1,574.6 |
| 178 | Cooper Clarke | 52.00% | 1,572.6 |
| 179 | Toby Couchman | 55.10% | 1,572.5 |
| 180 | Joe Chan | 56.12% | 1,571.6 |
| 181 | Trent Loiero | 60.61% | 1,571.0 |
| 182 | Tom Chester | 57.73% | 1,569.7 |
| 183 | Sebastian Kris | 54.17% | 1,569.2 |
| 184 | Jock Madden | 51.43% | 1,566.7 |
| 185 | Morgan Smithies | 56.12% | 1,566.4 |
| 186 | Siosiua Taukeiaho | 50.52% | 1,560.9 |
| 187 | Charnze Nicoll-Klokstad | 57.69% | 1,559.1 |
| 188 | Sandon Smith | 57.69% | 1,558.6 |
| 189 | Kurt Donoghoe | 53.85% | 1,558.2 |
| 190 | Jack Bostock | 56.70% | 1,558.0 |
| 191 | Matty Nicholson | 56.52% | 1,555.0 |
| 192 | AJ Brimson | 60.00% | 1,554.6 |
| 193 | Starford To'a | 52.63% | 1,554.3 |
| 194 | Jack Howarth | 62.00% | 1,553.5 |
| 195 | Jacob Liddle | 58.76% | 1,553.2 |
| 196 | Owen Pattie | 52.00% | 1,551.7 |
| 197 | Hamish Stewart | 51.52% | 1,551.4 |
| 198 | Jacob Saifiti | 56.57% | 1,550.8 |
| 199 | Ata Mariota | 53.61% | 1,550.5 |
| 200 | Ethan Bullemor | 53.76% | 1,549.9 |
| 201 | Jojo Fifita | 53.54% | 1,549.8 |
| 202 | Ezra Mam | 59.62% | 1,548.6 |
| 203 | Keano Kini | 57.55% | 1,548.0 |
| 204 | Cory Paix | 58.59% | 1,546.8 |
| 205 | Ryan Couchman | 54.74% | 1,546.8 |
| 206 | Liam Henry | 51.02% | 1,546.2 |
| 207 | Jason Saab | 54.46% | 1,545.8 |
| 208 | Cody Walker | 54.81% | 1,544.4 |
| 209 | Alofiana Khan-Pereira | 53.13% | 1,543.6 |
| 210 | Hugo Savala | 47.62% | 1,543.3 |
| 211 | Marcelo Montoya | 52.58% | 1,541.0 |
| 212 | Bronson Xerri | 56.00% | 1,537.1 |
| 213 | Te Maire Martin | 53.77% | 1,535.3 |
| 214 | Braidon Burns | 49.48% | 1,532.7 |
| 215 | Trey Mooney | 52.04% | 1,532.7 |
| 216 | Will Penisini | 55.56% | 1,532.6 |
| 217 | Bailey Simonsson | 54.55% | 1,530.8 |
| 218 | Teig Wilton | 51.55% | 1,530.6 |
| 219 | Toby Rudolf | 52.00% | 1,530.5 |
| 220 | Connor Tracey | 55.00% | 1,529.5 |
| 221 | Jack Wighton | 59.41% | 1,529.0 |
| 222 | Cooper Bai | 55.56% | 1,528.9 |
| 223 | Adam Pompey | 54.55% | 1,527.4 |
| 224 | Jack Williams | 56.52% | 1,527.2 |
| 225 | Jake Trbojevic | 55.00% | 1,526.6 |
| 226 | Billy Walters | 53.47% | 1,526.3 |
| 227 | Ethan Sanders | 48.11% | 1,525.6 |
| 228 | Greg Marzhew | 53.06% | 1,522.2 |
| 229 | Fonua Pole | 50.00% | 1,521.4 |
| 230 | Jai Arrow | 51.04% | 1,520.6 |
| 231 | Ali Leiataua | 57.89% | 1,520.3 |
| 232 | Lachlan Hubner | 51.00% | 1,520.2 |
| 233 | Corey Jensen | 52.04% | 1,520.0 |
| 234 | J'maine Hopgood | 53.06% | 1,520.0 |
| 235 | Billy Burns | 50.55% | 1,518.0 |
| 236 | Brandon Smith | 52.53% | 1,517.7 |
| 237 | Jesse McLean | 49.50% | 1,517.5 |
| 238 | Lachlan Galvin | 54.37% | 1,517.1 |
| 239 | Francis Molo | 51.02% | 1,514.2 |
| 240 | Jonah Pezet | 51.96% | 1,514.0 |
| 241 | Sam Stonestreet | 54.08% | 1,513.0 |
| 242 | Noah Martin | 50.00% | 1,512.8 |
| 243 | Ray Stone | 50.51% | 1,512.1 |
| 244 | Lehi Hopoate | 54.37% | 1,511.8 |
| 245 | Marata Niukore | 51.04% | 1,510.1 |
| 246 | Tyran Wishart | 53.92% | 1,509.4 |
| 247 | Jake Clifford | 54.90% | 1,508.9 |
| 248 | Grant Anderson | 51.55% | 1,507.2 |
| 249 | Taine Tuaupiki | 46.53% | 1,506.8 |
| 250 | Euan Aitken | 48.98% | 1,504.0 |
| 251 | Ben Trbojevic | 53.54% | 1,503.4 |
| 252 | Josiah Karapani | 53.61% | 1,503.0 |
| 253 | Samuel Hughes | 50.52% | 1,501.9 |
| 254 | Thomas Mikaele | 46.46% | 1,501.9 |
| 255 | Ryley Smith | 50.00% | 1,500.7 |
| 256 | Jayden Brailey | 50.52% | 1,498.7 |
| 257 | Tevita Tatola | 50.50% | 1,496.2 |
| 258 | Christian Tuipulotu | 46.88% | 1,495.9 |
| 259 | Royce Hunt | 50.00% | 1,494.0 |
| 260 | Klese Haas | 48.54% | 1,492.6 |
| 261 | Heamasi Makasini | 48.42% | 1,491.2 |
| 262 | Sione Fainu | 53.00% | 1,490.9 |
| 263 | Peter Mamouzelos | 46.32% | 1,489.5 |
| 264 | Tallyn Da Silva | 50.52% | 1,488.7 |
| 265 | Josh King | 49.49% | 1,487.2 |
| 266 | Griffin Neame | 51.04% | 1,486.4 |
| 267 | Latu Fainu | 46.60% | 1,484.9 |
| 268 | Siosifa Talakai | 51.04% | 1,484.4 |
| 269 | Egan Butcher | 49.46% | 1,483.3 |
| 270 | Moses Suli | 43.43% | 1,474.5 |
| 271 | Dylan Egan | 48.96% | 1,471.6 |
| 272 | Oregon Kaufusi | 51.52% | 1,468.1 |
| 273 | Jamie Humphreys | 50.00% | 1,468.0 |
| 274 | Corey Waddell | 46.81% | 1,468.0 |
| 275 | Kitione Kautoga | 50.00% | 1,467.0 |
| 276 | Loko Pasifiki Tonga | 47.87% | 1,464.0 |
| 277 | Salesi Foketi | 43.96% | 1,462.4 |
| 278 | Tom Duffy | 50.96% | 1,461.8 |
| 279 | Tevita Naufahu | 46.74% | 1,461.4 |
| 280 | Josh Kerr | 45.36% | 1,460.6 |
| 281 | Rocco Berry | 44.90% | 1,460.5 |
| 282 | Sean Russell | 47.47% | 1,460.0 |
| 283 | Zac Laybutt | 48.51% | 1,457.1 |
| 284 | Jack Cogger | 43.75% | 1,455.1 |
| 285 | Harry Hayes | 45.26% | 1,452.0 |
| 286 | Nat Butcher | 49.00% | 1,451.4 |
| 287 | Nathan Brown | 43.16% | 1,450.0 |
| 288 | Oryn Keeley | 44.57% | 1,448.5 |
| 289 | Jack Hetherington | 48.98% | 1,448.5 |
| 290 | Benaiah Ioelu | 41.49% | 1,446.6 |
| 291 | Brian Kelly | 48.42% | 1,445.3 |
| 292 | Alec MacDonald | 46.60% | 1,445.3 |
| 293 | Sam Tuivaiti | 48.48% | 1,444.4 |
| 294 | Jaimin Jolliffe | 46.88% | 1,444.0 |
| 295 | Alex Seyfarth | 46.88% | 1,443.8 |
| 296 | Jake Simpkin | 46.81% | 1,441.8 |
| 297 | Chris Randall | 46.88% | 1,441.1 |
| 298 | Jermaine McEwen | 47.31% | 1,440.9 |
| 299 | Demitric Vaimauga | 45.83% | 1,440.6 |
| 300 | Sam McIntyre | 45.74% | 1,440.0 |
| 301 | Soni Luke | 41.49% | 1,438.4 |
| 302 | Braden Uele | 46.88% | 1,436.8 |
| 303 | Arama Hau | 48.42% | 1,436.4 |
| 304 | Morgan Knowles | 39.56% | 1,435.2 |
| 305 | Samuel Healey | 46.39% | 1,432.0 |
| 306 | Benjamin Te Kura | 45.36% | 1,431.1 |
| 307 | Bailey Hayward | 41.49% | 1,428.6 |
| 308 | Thomas Cant | 45.45% | 1,427.8 |
| 309 | Mawene Hiroti | 41.24% | 1,427.6 |
| 310 | Pasami Saulo | 39.33% | 1,427.5 |
| 311 | Junior Pauga | 44.09% | 1,426.9 |
| 312 | Siale Faeamani | 41.05% | 1,423.6 |
| 313 | Jacob Laban | 45.26% | 1,422.6 |
| 314 | Aaron Schoupp | 36.96% | 1,420.8 |
| 315 | Ben Talty | 43.48% | 1,420.4 |
| 316 | Tommy Talau | 41.24% | 1,419.9 |
| 317 | Daniel Atkinson | 41.51% | 1,419.4 |
| 318 | Jaxson Paulo | 43.16% | 1,419.1 |
| 319 | Daine Laurie | 42.00% | 1,416.8 |
| 320 | Ativalu Lisati | 45.83% | 1,415.9 |
| 321 | Patrick Herbert | 41.24% | 1,415.6 |
| 322 | Tanner Stowers-Smith | 44.90% | 1,413.6 |
| 323 | Moses Leo | 43.88% | 1,411.9 |
| 324 | Blake Steep | 39.81% | 1,408.0 |
| 325 | Charlie Guymer | 37.50% | 1,406.6 |
| 326 | Lachlan Ilias | 39.00% | 1,406.3 |
| 327 | Jed Stuart | 43.43% | 1,405.6 |
| 328 | Harrison Edwards | 47.00% | 1,404.4 |
| 329 | Lipoi Hopoi | 39.13% | 1,403.9 |
| 330 | Joash Papalii | 40.20% | 1,403.9 |
| 331 | Trai Fuller | 44.12% | 1,403.4 |
| 332 | Jeral Skelton | 44.44% | 1,400.9 |
| 333 | Blake Mozer | 41.24% | 1,400.9 |
| 334 | Mathew Feagai | 37.89% | 1,399.5 |
| 335 | Jordan Samrani | 40.63% | 1,399.4 |
| 336 | Bronson Garlick | 35.05% | 1,398.7 |
| 337 | Junior Tupou | 41.05% | 1,398.2 |
| 338 | Lazarus Vaalepu | 42.71% | 1,396.0 |
| 339 | Enari Tuala | 41.41% | 1,394.7 |
| 340 | Freddy Lussick | 42.00% | 1,394.4 |
| 341 | Hame Sele | 38.78% | 1,392.9 |
| 342 | Matt Doorey | 41.94% | 1,392.3 |
| 343 | Luke Sommerton | 32.99% | 1,387.6 |
| 344 | Jack Gosiewski | 41.24% | 1,383.1 |
| 345 | Davvy Moale | 44.44% | 1,382.7 |
| 346 | Matthew Lodge | 40.63% | 1,381.1 |
| 347 | Jaeman Salmon | 43.62% | 1,380.7 |
| 348 | Tyrell Sloan | 38.10% | 1,379.6 |
| 349 | Luca Moretti | 40.00% | 1,376.8 |
| 350 | Jaylan De Groot | 38.78% | 1,375.8 |
| 351 | Oliver Pascoe | 34.41% | 1,375.4 |
| 352 | Emre Guler | 40.00% | 1,373.8 |
| 353 | Kurtis Morrin | 40.40% | 1,373.3 |
| 354 | De La Salle Va'a | 38.61% | 1,372.6 |
| 355 | Isaiah Tass | 40.21% | 1,371.3 |
| 356 | Kai O'Donnell | 42.55% | 1,368.8 |
| 357 | Luke Laulilii | 40.00% | 1,368.3 |
| 358 | Mavrik Geyer | 38.95% | 1,368.0 |
| 359 | Robert Derby | 38.30% | 1,365.6 |
| 360 | Mat Croker | 43.75% | 1,364.8 |
| 361 | Thomas Fletcher | 40.00% | 1,364.7 |
| 362 | Mitchell Woods | 33.66% | 1,364.4 |
| 363 | Kade Reed | 30.00% | 1,364.4 |
| 364 | Brodie Jones | 37.36% | 1,364.1 |
| 365 | Blake Lawrie | 38.14% | 1,362.1 |
| 366 | Clinton Gutherson | 33.01% | 1,357.5 |
| 367 | Edward Kosi | 35.05% | 1,357.5 |
| 368 | Marion Seve | 36.73% | 1,354.7 |
| 369 | Adam Elliott | 42.86% | 1,354.7 |
| 370 | Jake Tago | 34.41% | 1,354.6 |
| 371 | Simione Laiafi | 36.67% | 1,353.2 |
| 372 | Sean O'Sullivan | 38.00% | 1,352.7 |
| 373 | Aublix Tawha | 36.84% | 1,352.2 |
| 374 | Brad Schneider | 36.79% | 1,350.9 |
| 375 | Zach Dockar-Clay | 31.31% | 1,348.2 |
| 376 | Jayden Sullivan | 33.33% | 1,346.6 |
| 377 | Luron Patea | 35.48% | 1,345.6 |
| 378 | Hohepa Puru | 30.61% | 1,345.0 |
| 379 | Kalani Going | 34.02% | 1,341.3 |
| 380 | Josiah Pahulu | 35.11% | 1,339.3 |
| 381 | Tuku Hau Tapuha | 35.11% | 1,338.6 |
| 382 | Jack Cole | 32.67% | 1,337.8 |
| 383 | John Bateman | 39.13% | 1,337.6 |
| 384 | Jake Turpin | 35.42% | 1,336.5 |
| 385 | Coby Black | 31.37% | 1,335.6 |
| 386 | Morgan Gannon | 37.78% | 1,335.2 |
| 387 | Michael Molo | 37.89% | 1,334.8 |
| 388 | Kayliss Fatialofa | 33.33% | 1,332.7 |
| 389 | Jonah Glover | 25.51% | 1,331.9 |
| 390 | Caleb Navale | 29.59% | 1,331.0 |
| 391 | Heath Mason | 26.53% | 1,328.9 |
| 392 | Myles Martin | 26.32% | 1,328.7 |
| 393 | Ryan Matterson | 39.36% | 1,328.6 |
| 394 | Sean Keppie | 41.30% | 1,328.5 |
| 395 | Jaiyden Hunt | 39.80% | 1,326.7 |
| 396 | Brock Gray | 34.44% | 1,326.4 |
| 397 | Kaiden Lahrs | 35.71% | 1,326.3 |
| 398 | Jacob Halangahu | 36.67% | 1,326.0 |
| 399 | Cody Hopwood | 38.54% | 1,325.3 |
| 400 | Chris Vea'ila | 32.97% | 1,324.8 |
| 401 | Kit Laulilii | 24.21% | 1,324.0 |
| 402 | Tristan Hope | 29.67% | 1,321.2 |
| 403 | Lyhkan King-Togia | 28.16% | 1,320.4 |
| 404 | Viliami Vailea | 33.68% | 1,320.3 |
| 405 | Tyrone Munro | 43.16% | 1,318.7 |
| 406 | Jack de Belin | 33.67% | 1,318.3 |
| 407 | Joey Walsh | 35.35% | 1,318.3 |
| 408 | Daniel Suluka-Fifita | 38.71% | 1,314.9 |
| 409 | Tom Ale | 33.68% | 1,312.7 |
| 410 | Lachlan Crouch | 33.70% | 1,310.8 |
| 411 | David Fale | 34.74% | 1,309.7 |
| 412 | Antonio Verhoeven | 30.85% | 1,308.5 |
| 413 | Sione Finau | 32.26% | 1,306.4 |
| 414 | Tony Sukkar | 35.16% | 1,305.3 |
| 415 | Allan Fitzgibbon | 26.32% | 1,301.6 |
| 416 | Trent Toelau | 24.51% | 1,296.8 |
| 417 | Blake Wilson | 36.08% | 1,294.6 |
| 418 | James Schiller | 34.38% | 1,294.3 |
| 419 | Kyle Flanagan | 33.33% | 1,292.0 |
| 420 | Tyson Gamble | 31.43% | 1,288.6 |
| 421 | Eddie Ieremia-Toeava | 29.67% | 1,288.4 |
| 422 | Delouise Hoeter | 30.93% | 1,286.3 |
| 423 | Chevy Stewart | 25.74% | 1,285.3 |
| 424 | Richard Penisini | 27.84% | 1,284.2 |
| 425 | Finau Latu | 26.80% | 1,284.0 |
| 426 | Jake Clydsdale | 26.32% | 1,280.3 |
| 427 | Taylor Losalu | 28.87% | 1,276.5 |
| 428 | Blake Hosking | 23.71% | 1,274.7 |
| 429 | Josh Patston | 34.04% | 1,273.8 |
| 430 | Jack Todd | 24.21% | 1,270.3 |
| 431 | Nathan Lawson | 26.09% | 1,264.9 |
| 432 | Jett Liu | 24.42% | 1,264.2 |
| 433 | Hayden Buchanan | 30.53% | 1,264.1 |
| 434 | Joe Roddy | 30.11% | 1,263.3 |
| 435 | Cody Ramsey | 23.96% | 1,263.1 |
| 436 | Manaia Waitere | 22.83% | 1,260.6 |
| 437 | Kade Dykes | 19.59% | 1,260.3 |
| 438 | Sebastian Su'a | 27.47% | 1,259.2 |
| 439 | Francis Manuleleua | 29.67% | 1,256.9 |
| 440 | Clayton Faulalo | 20.83% | 1,256.8 |
| 441 | Tony Francis | 29.79% | 1,253.6 |
| 442 | Peter Hola | 30.43% | 1,251.4 |
| 443 | Matt Arthur | 23.40% | 1,247.5 |
| 444 | Billy Phillips | 20.83% | 1,246.2 |
| 445 | Liam Le Blanc | 24.75% | 1,244.5 |
| 446 | Kyle McCarthy | 24.24% | 1,244.3 |
| 447 | Sione Fonua | 19.39% | 1,243.9 |
| 448 | Jake Elliott | 17.82% | 1,241.2 |
| 449 | Max Feagai | 27.84% | 1,240.9 |
| 450 | Niwhai Puru | 19.42% | 1,240.2 |
| 451 | Zakauri Clarke | 25.27% | 1,237.4 |
| 452 | James Walsh | 27.17% | 1,236.3 |
| 453 | Adam Christensen | 17.98% | 1,234.5 |
| 454 | Moala Graham-Taufa | 21.28% | 1,233.3 |
| 455 | Billy Scott | 20.21% | 1,233.0 |
| 456 | Asu Kepaoa | 24.47% | 1,232.4 |
| 457 | Haizyn Mellars | 22.34% | 1,231.4 |
| 458 | Patrick Young | 15.91% | 1,231.2 |
| 459 | Elijah Rasmussen | 26.88% | 1,228.4 |
| 460 | Jensen Taumoepeau | 21.51% | 1,228.3 |
| 461 | Mason Kira | 23.33% | 1,227.1 |
| 462 | LJ Nonu | 23.96% | 1,224.1 |
| 463 | Jayden Berrell | 23.16% | 1,223.7 |
| 464 | Michael Asomua | 22.45% | 1,221.9 |
| 465 | Michael Gabrael | 26.80% | 1,219.4 |
| 466 | Jonathan Sua | 25.77% | 1,213.8 |
| 467 | Max McCarthy | 26.67% | 1,206.9 |
| 468 | Zane Harrison | 21.28% | 1,206.6 |
| 469 | Wil Sullivan | 20.00% | 1,200.4 |
