FILTER
| RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fullback | Dylan Edwards | 12 | 2658 | 221.50 | |
| 2 | fullback | Sua Fa'alogo | 13 | 2649 | 203.77 | |
| 3 | fullback | James Tedesco | 11 | 2422 | 220.18 | |
| 4 | winger | Thomas Jenkins | 12 | 2312 | 192.67 | |
| 5 | winger | Phillip Sami | 11 | 2298 | 208.91 | |
| 6 | centre | Tom Chester | 12 | 2207 | 183.92 | |
| 7 | winger | Greg Marzhew | 11 | 2148 | 195.27 | |
| 8 | prop | Jackson Ford | 12 | 2089 | 174.08 | |
| 9 | winger | Savelio Tamale | 11 | 2077 | 188.82 | |
| 10 | fullback | Scott Drinkwater | 13 | 2070 | 159.23 | |
| 11 | fullback | Kaeo Weekes | 12 | 2021 | 168.42 | |
| 12 | fullback | Keano Kini | 11 | 2017 | 183.36 | |
| 13 | winger | Brian To'o | 11 | 1996 | 181.45 | |
| 14 | winger | Dominic Young | 12 | 1981 | 165.08 | |
| 15 | prop | Jason Taumalolo | 12 | 1858 | 154.83 | |
| 16 | winger | Will Warbrick | 13 | 1848 | 142.15 | |
| 17 | winger | Braidon Burns | 10 | 1811 | 181.10 | |
| 18 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 10 | 1808 | 180.80 | |
| 19 | fullback | Connor Tracey | 10 | 1804 | 180.40 | |
| 20 | prop | Keaon Koloamatangi | 11 | 1796 | 163.27 | |
| 21 | centre | Tolutau Koula | 10 | 1786 | 178.60 | |
| 22 | fullback | Lehi Hopoate | 11 | 1786 | 162.36 | |
| 23 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 11 | 1785 | 162.27 | |
| 24 | centre | Jaxon Purdue | 13 | 1783 | 137.15 | |
| 25 | winger | Selwyn Cobbo | 10 | 1781 | 178.10 | |
| 26 | prop | Naufahu Whyte | 11 | 1757 | 159.73 | |
| 27 | winger | Jamayne Isaako | 11 | 1743 | 158.45 | |
| 28 | fullback | Taine Tuaupiki | 12 | 1733 | 144.42 | |
| 29 | prop | James Fisher-Harris | 12 | 1723 | 143.58 | |
| 30 | second-row | Haumole Olakau'atu | 10 | 1711 | 171.10 | |
| 31 | prop | Stefano Utoikamanu | 13 | 1690 | 130.00 | |
| 32 | centre | Herbie Farnworth | 10 | 1679 | 167.90 | |
| 33 | winger | Sunia Turuva | 11 | 1659 | 150.82 | |
| 34 | prop | Taniela Paseka | 12 | 1657 | 138.08 | |
| 35 | lock | Erin Clark | 12 | 1655 | 137.92 | |
| 36 | prop | Addin Fonua-Blake | 11 | 1635 | 148.64 | |
| 37 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 12 | 1635 | 136.25 | |
| 38 | centre | Paul Alamoti | 12 | 1625 | 135.42 | |
| 39 | centre | Casey McLean | 11 | 1618 | 147.09 | |
| 40 | prop | Toby Couchman | 11 | 1610 | 146.36 | |
| 41 | winger | Jacob Kiraz | 8 | 1606 | 200.75 | |
| 42 | centre | Josiah Karapani | 11 | 1606 | 146.00 | |
| 43 | centre | Jack Howarth | 12 | 1593 | 132.75 | |
| 44 | winger | Daniel Tupou | 10 | 1590 | 159.00 | |
| 45 | centre | Enari Tuala | 10 | 1585 | 158.50 | |
| 46 | prop | Terrell May | 10 | 1585 | 158.50 | |
| 47 | centre | Brian Kelly | 10 | 1546 | 154.60 | |
| 48 | prop | Joseph Tapine | 12 | 1546 | 128.83 | |
| 49 | second-row | Ben Trbojevic | 12 | 1544 | 128.67 | |
| 50 | winger | Reuben Garrick | 12 | 1540 | 128.33 | |
| 51 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 10 | 1523 | 152.30 | |
| 52 | winger | Sam Stonestreet | 11 | 1523 | 138.45 | |
| 53 | fullback | William Kennedy | 11 | 1506 | 136.91 | |
| 54 | centre | Simi Sasagi | 9 | 1494 | 166.00 | |
| 55 | winger | Setu Tu | 10 | 1488 | 148.80 | |
| 56 | winger | Alex Johnston | 10 | 1486 | 148.60 | |
| 57 | second-row | Isaiah Papali'i | 12 | 1463 | 121.92 | |
| 58 | winger | Jason Saab | 11 | 1460 | 132.73 | |
| 59 | winger | Josh Addo-Carr | 11 | 1459 | 132.64 | |
| 60 | centre | KL Iro | 10 | 1443 | 144.30 | |
| 61 | centre | Valentine Holmes | 12 | 1428 | 119.00 | |
| 62 | centre | Sebastian Kris | 11 | 1425 | 129.55 | |
| 63 | lock | Isaah Yeo | 11 | 1423 | 129.36 | |
| 64 | prop | Xavier Willison | 12 | 1423 | 118.58 | |
| 65 | winger | Christian Tuipulotu | 9 | 1421 | 157.89 | |
| 66 | prop | Thomas Mikaele | 11 | 1421 | 129.18 | |
| 67 | lock | Tallis Duncan | 11 | 1402 | 127.45 | |
| 68 | winger | Luke Laulilii | 9 | 1401 | 155.67 | |
| 69 | five-eighth | Matt Burton | 11 | 1396 | 126.91 | |
| 70 | prop | Corey Horsburgh | 12 | 1393 | 116.08 | |
| 71 | halfback | Lachlan Galvin | 12 | 1379 | 114.92 | |
| 72 | second-row | Heilum Luki | 13 | 1373 | 105.62 | |
| 73 | fullback | Clinton Gutherson | 9 | 1371 | 152.33 | |
| 74 | winger | Mark Nawaqanitawase | 8 | 1368 | 171.00 | |
| 75 | prop | Jacob Saifiti | 12 | 1368 | 114.00 | |
| 76 | second-row | Jack Williams | 12 | 1359 | 113.25 | |
| 77 | lock | Patrick Carrigan | 10 | 1355 | 135.50 | |
| 78 | centre | Dane Gagai | 12 | 1352 | 112.67 | |
| 79 | centre | Campbell Graham | 9 | 1351 | 150.11 | |
| 80 | prop | Nat Butcher | 11 | 1349 | 122.64 | |
| 81 | winger | Murray Taulagi | 8 | 1341 | 167.63 | |
| 82 | fullback | Jahream Bula | 8 | 1333 | 166.63 | |
| 83 | second-row | Luciano Leilua | 11 | 1328 | 120.73 | |
| 84 | second-row | Beau Fermor | 11 | 1327 | 120.64 | |
| 85 | second-row | Siua Wong | 11 | 1325 | 120.45 | |
| 86 | second-row | Sitili Tupouniua | 12 | 1324 | 110.33 | |
| 87 | lock | Alex Twal | 10 | 1314 | 131.40 | |
| 88 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 10 | 1282 | 128.20 | |
| 89 | fullback | Matt Dufty | 6 | 1265 | 210.83 | |
| 90 | centre | Deine Mariner | 9 | 1261 | 140.11 | |
| 91 | second-row | Hudson Young | 9 | 1261 | 140.11 | |
| 92 | fullback | Clayton Faulalo | 10 | 1259 | 125.90 | |
| 93 | prop | Moses Leota | 12 | 1258 | 104.83 | |
| 94 | centre | Bronson Xerri | 10 | 1257 | 125.70 | |
| 95 | winger | Marcelo Montoya | 9 | 1256 | 139.56 | |
| 96 | prop | Coen Hess | 13 | 1247 | 95.92 | |
| 97 | second-row | Angus Crichton | 11 | 1244 | 113.09 | |
| 98 | prop | Tevita Tatola | 11 | 1242 | 112.91 | |
| 99 | second-row | Dylan Lucas | 10 | 1238 | 123.80 | |
| 100 | centre | Jake Averillo | 7 | 1233 | 176.14 | |
| 101 | prop | Josh King | 13 | 1232 | 94.77 | |
| 102 | prop | Junior Paulo | 11 | 1210 | 110.00 | |
| 103 | centre | Stephen Crichton | 9 | 1203 | 133.67 | |
| 104 | centre | Kotoni Staggs | 10 | 1196 | 119.60 | |
| 105 | five-eighth | Cameron Munster | 12 | 1189 | 99.08 | |
| 106 | lock | Jesse Colquhoun | 11 | 1188 | 108.00 | |
| 107 | winger | Siale Faeamani | 8 | 1172 | 146.50 | |
| 108 | winger | Nick Meaney | 12 | 1172 | 97.67 | |
| 109 | winger | Moses Leo | 8 | 1169 | 146.13 | |
| 110 | prop | Tom Gilbert | 11 | 1166 | 106.00 | |
| 111 | second-row | Jordan Riki | 11 | 1165 | 105.91 | |
| 112 | second-row | Jermaine McEwen | 12 | 1161 | 96.75 | |
| 113 | prop | Fonua Pole | 11 | 1157 | 105.18 | |
| 114 | centre | Latrell Mitchell | 9 | 1152 | 128.00 | |
| 115 | prop | Payne Haas | 7 | 1132 | 161.71 | |
| 116 | halfback | Jahrome Hughes | 12 | 1129 | 94.08 | |
| 117 | second-row | Connelly Lemuelu | 11 | 1128 | 102.55 | |
| 118 | winger | Gehamat Shibasaki | 12 | 1126 | 93.83 | |
| 119 | prop | Griffin Neame | 13 | 1126 | 86.62 | |
| 120 | halfback | Tom Dearden | 10 | 1123 | 112.30 | |
| 121 | halfback | Nathan Cleary | 11 | 1113 | 101.18 | |
| 122 | winger | Jojo Fifita | 10 | 1107 | 110.70 | |
| 123 | halfback | Adam Doueihi | 8 | 1103 | 137.88 | |
| 124 | second-row | Joe Chan | 13 | 1103 | 84.85 | |
| 125 | centre | Matthew Timoko | 8 | 1100 | 137.50 | |
| 126 | lock | Hamish Stewart | 12 | 1098 | 91.50 | |
| 127 | fullback | Kalyn Ponga | 6 | 1093 | 182.17 | |
| 128 | prop | Lindsay Smith | 12 | 1090 | 90.83 | |
| 129 | centre | Robert Toia | 10 | 1088 | 108.80 | |
| 130 | fullback | Reece Walsh | 9 | 1087 | 120.78 | |
| 131 | centre | Zac Laybutt | 11 | 1069 | 97.18 | |
| 132 | second-row | Siosifa Talakai | 11 | 1061 | 96.45 | |
| 133 | halfback | Jake Clifford | 13 | 1055 | 81.15 | |
| 134 | five-eighth | Luke Brooks | 12 | 1039 | 86.58 | |
| 135 | halfback | Jayden Campbell | 9 | 1032 | 114.67 | |
| 136 | fullback | Joash Papalii | 12 | 1022 | 85.17 | |
| 137 | prop | Cooper Clarke | 13 | 1022 | 78.62 | |
| 138 | five-eighth | Ezra Mam | 12 | 1019 | 84.92 | |
| 139 | second-row | Jaeman Salmon | 12 | 1018 | 84.83 | |
| 140 | second-row | Ryan Couchman | 8 | 1017 | 127.13 | |
| 141 | prop | Trey Mooney | 11 | 1014 | 92.18 | |
| 142 | five-eighth | Blaize Talagi | 12 | 1005 | 83.75 | |
| 143 | fullback | Jye Gray | 8 | 1003 | 125.38 | |
| 144 | lock | Dylan Walker | 12 | 1003 | 83.58 | |
| 145 | prop | Mat Croker | 12 | 1002 | 83.50 | |
| 146 | second-row | Jacob Preston | 11 | 999 | 90.82 | |
| 147 | centre | Sean Russell | 10 | 995 | 99.50 | |
| 148 | prop | Moeaki Fotuaika | 11 | 991 | 90.09 | |
| 149 | winger | Xavier Savage | 7 | 974 | 139.14 | |
| 150 | lock | Cameron Murray | 10 | 973 | 97.30 | |
| 151 | winger | Sione Katoa | 6 | 972 | 162.00 | |
| 152 | second-row | Kelma Tuilagi | 11 | 968 | 88.00 | |
| 153 | prop | Max King | 8 | 959 | 119.88 | |
| 154 | centre | Bradman Best | 7 | 953 | 136.14 | |
| 155 | fullback | Tom Trbojevic | 6 | 952 | 158.67 | |
| 156 | prop | Ben Talty | 12 | 950 | 79.17 | |
| 157 | lock | Kobe Hetherington | 11 | 944 | 85.82 | |
| 158 | prop | Matthew Lodge | 13 | 942 | 72.46 | |
| 159 | prop | Toby Rudolf | 11 | 940 | 85.45 | |
| 160 | centre | Moses Suli | 8 | 936 | 117.00 | |
| 161 | centre | Heamasi Makasini | 7 | 932 | 133.14 | |
| 162 | five-eighth | Dylan Brown | 8 | 932 | 116.50 | |
| 163 | prop | Emre Guler | 12 | 931 | 77.58 | |
| 164 | halfback | Sam Walker | 11 | 926 | 84.18 | |
| 165 | second-row | Leka Halasima | 12 | 926 | 77.17 | |
| 166 | prop | Ata Mariota | 12 | 916 | 76.33 | |
| 167 | halfback | Nicho Hynes | 10 | 912 | 91.20 | |
| 168 | five-eighth | Fletcher Sharpe | 10 | 909 | 90.90 | |
| 169 | second-row | Jaydn Su'A | 7 | 901 | 128.71 | |
| 170 | centre | Jesse Ramien | 7 | 899 | 128.43 | |
| 171 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 8 | 894 | 111.75 | |
| 172 | prop | Sione Fainu | 11 | 883 | 80.27 | |
| 173 | five-eighth | Sandon Smith | 12 | 878 | 73.17 | |
| 174 | second-row | Luke Garner | 12 | 877 | 73.08 | |
| 175 | second-row | Ativalu Lisati | 7 | 870 | 124.29 | |
| 176 | halfback | Isaiya Katoa | 11 | 864 | 78.55 | |
| 177 | lock | Lachlan Hubner | 10 | 859 | 85.90 | |
| 178 | prop | Tom Flegler | 9 | 856 | 95.11 | |
| 179 | prop | Demitric Vaimauga | 12 | 855 | 71.25 | |
| 180 | lock | Cooper Bai | 11 | 854 | 77.64 | |
| 181 | winger | Bailey Simonsson | 5 | 851 | 170.20 | |
| 182 | winger | Fletcher Hunt | 12 | 844 | 70.33 | |
| 183 | lock | Morgan Smithies | 12 | 841 | 70.08 | |
| 184 | second-row | Tyson Frizell | 10 | 839 | 83.90 | |
| 185 | second-row | Ethan Bullemor | 12 | 838 | 69.83 | |
| 186 | lock | Reuben Cotter | 10 | 836 | 83.60 | |
| 187 | second-row | Scott Sorensen | 12 | 832 | 69.33 | |
| 188 | second-row | Kai Pearce-Paul | 10 | 829 | 82.90 | |
| 189 | prop | Sean Keppie | 11 | 829 | 75.36 | |
| 190 | second-row | Zac Hosking | 10 | 828 | 82.80 | |
| 191 | fullback | AJ Brimson | 10 | 822 | 82.20 | |
| 192 | winger | Jeral Skelton | 9 | 817 | 90.78 | |
| 193 | prop | Thomas Hazelton | 11 | 816 | 74.18 | |
| 194 | lock | Trent Loiero | 10 | 812 | 81.20 | |
| 195 | winger | Jonathan Sua | 7 | 811 | 115.86 | |
| 196 | prop | Tanner Stowers-Smith | 9 | 806 | 89.56 | |
| 197 | five-eighth | Ethan Strange | 10 | 803 | 80.30 | |
| 198 | hooker | Damien Cook | 12 | 802 | 66.83 | |
| 199 | centre | Jesse Arthars | 7 | 797 | 113.86 | |
| 200 | lock | Kurtis Morrin | 11 | 788 | 71.64 | |
| 201 | prop | Lindsay Collins | 10 | 786 | 78.60 | |
| 202 | centre | Jack Wighton | 8 | 783 | 97.88 | |
| 203 | second-row | Billy Burns | 11 | 777 | 70.64 | |
| 204 | second-row | David Fifita | 5 | 767 | 153.40 | |
| 205 | second-row | Euan Aitken | 7 | 765 | 109.29 | |
| 206 | centre | Will Penisini | 5 | 764 | 152.80 | |
| 207 | centre | Mawene Hiroti | 8 | 762 | 95.25 | |
| 208 | hooker | Connor Watson | 11 | 755 | 68.64 | |
| 209 | centre | Adam Pompey | 7 | 754 | 107.71 | |
| 210 | second-row | Morgan Knowles | 10 | 753 | 75.30 | |
| 211 | lock | Billy Phillips | 12 | 749 | 62.42 | |
| 212 | centre | Jordan Samrani | 5 | 747 | 149.40 | |
| 213 | prop | Leo Thompson | 7 | 746 | 106.57 | |
| 214 | second-row | Teig Wilton | 9 | 737 | 81.89 | |
| 215 | second-row | Harry Hayes | 9 | 726 | 80.67 | |
| 216 | centre | Taylan May | 6 | 725 | 120.83 | |
| 217 | second-row | Kitione Kautoga | 7 | 725 | 103.57 | |
| 218 | second-row | Arama Hau | 11 | 723 | 65.73 | |
| 219 | second-row | Samuela Fainu | 8 | 717 | 89.63 | |
| 220 | prop | Royce Hunt | 11 | 717 | 65.18 | |
| 221 | fullback | Isaiah Iongi | 5 | 707 | 141.40 | |
| 222 | second-row | Sam McIntyre | 12 | 700 | 58.33 | |
| 223 | second-row | Jacob Laban | 12 | 699 | 58.25 | |
| 224 | centre | Ali Leiataua | 9 | 694 | 77.11 | |
| 225 | hooker | Tom Starling | 12 | 694 | 57.83 | |
| 226 | halfback | Hugo Savala | 8 | 692 | 86.50 | |
| 227 | prop | Luca Moretti | 9 | 685 | 76.11 | |
| 228 | five-eighth | Cody Walker | 11 | 684 | 62.18 | |
| 229 | second-row | Corey Waddell | 7 | 675 | 96.43 | |
| 230 | second-row | Viliame Kikau | 7 | 666 | 95.14 | |
| 231 | prop | Klese Haas | 10 | 663 | 66.30 | |
| 232 | winger | Jack Bostock | 4 | 661 | 165.25 | |
| 233 | hooker | Harry Grant | 12 | 661 | 55.08 | |
| 234 | lock | Ray Stone | 10 | 659 | 65.90 | |
| 235 | lock | Chris Randall | 10 | 655 | 65.50 | |
| 236 | lock | Max Plath | 9 | 647 | 71.89 | |
| 237 | winger | Jed Stuart | 10 | 640 | 64.00 | |
| 238 | halfback | Tanah Boyd | 10 | 640 | 64.00 | |
| 239 | fullback | Tyrell Sloan | 8 | 636 | 79.50 | |
| 240 | lock | Jake Trbojevic | 12 | 634 | 52.83 | |
| 241 | prop | Corey Jensen | 7 | 632 | 90.29 | |
| 242 | five-eighth | Daly Cherry-Evans | 11 | 627 | 57.00 | |
| 243 | prop | Felise Kaufusi | 11 | 627 | 57.00 | |
| 244 | halfback | Mitchell Moses | 11 | 623 | 56.64 | |
| 245 | prop | Pasami Saulo | 12 | 623 | 51.92 | |
| 246 | second-row | Brendan Piakura | 7 | 620 | 88.57 | |
| 247 | prop | Blake Lawrie | 12 | 617 | 51.42 | |
| 248 | prop | Mitch Barnett | 5 | 616 | 123.20 | |
| 249 | halfback | Jock Madden | 11 | 616 | 56.00 | |
| 250 | five-eighth | Jarome Luai | 8 | 606 | 75.75 | |
| 251 | prop | Loko Pasifiki Tonga | 7 | 604 | 86.29 | |
| 252 | second-row | Noah Martin | 8 | 599 | 74.88 | |
| 253 | winger | Mathew Feagai | 8 | 598 | 74.75 | |
| 254 | five-eighth | Daniel Atkinson | 11 | 580 | 52.73 | |
| 255 | second-row | Charlie Guymer | 11 | 579 | 52.64 | |
| 256 | prop | Sam Tuivaiti | 7 | 573 | 81.86 | |
| 257 | prop | Samuel Hughes | 8 | 571 | 71.38 | |
| 258 | lock | Kurt Mann | 11 | 570 | 51.82 | |
| 259 | prop | Siosiua Taukeiaho | 5 | 569 | 113.80 | |
| 260 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 5 | 564 | 112.80 | |
| 261 | halfback | Jamal Fogarty | 10 | 564 | 56.40 | |
| 262 | hooker | Blayke Brailey | 10 | 553 | 55.30 | |
| 263 | fullback | Cody Ramsey | 11 | 545 | 49.55 | |
| 264 | centre | Izack Tago | 12 | 537 | 44.75 | |
| 265 | lock | Jack de Belin | 10 | 533 | 53.30 | |
| 266 | lock | Nathan Brown | 7 | 524 | 74.86 | |
| 267 | prop | Josh Kerr | 12 | 517 | 43.08 | |
| 268 | halfback | Ronald Volkman | 7 | 516 | 73.71 | |
| 269 | hooker | Reece Robson | 9 | 514 | 57.11 | |
| 270 | prop | Francis Molo | 7 | 501 | 71.57 | |
| 271 | centre | Patrick Herbert | 6 | 497 | 82.83 | |
| 272 | second-row | Salesi Foketi | 11 | 497 | 45.18 | |
| 273 | second-row | Alex Seyfarth | 11 | 488 | 44.36 | |
| 274 | winger | Jensen Taumoepeau | 4 | 482 | 120.50 | |
| 275 | lock | Victor Radley | 6 | 482 | 80.33 | |
| 276 | halfback | Ethan Sanders | 12 | 476 | 39.67 | |
| 277 | hooker | Wayde Egan | 12 | 475 | 39.58 | |
| 278 | hooker | Samuel Healey | 12 | 470 | 39.17 | |
| 279 | prop | Spencer Leniu | 8 | 469 | 58.63 | |
| 280 | winger | Junior Pauga | 5 | 459 | 91.80 | |
| 281 | second-row | Briton Nikora | 9 | 446 | 49.56 | |
| 282 | prop | Tui Kamikamica | 4 | 442 | 110.50 | |
| 283 | hooker | Tallyn Da Silva | 12 | 437 | 36.42 | |
| 284 | lock | Alec MacDonald | 9 | 435 | 48.33 | |
| 285 | five-eighth | Braydon Trindall | 11 | 433 | 39.36 | |
| 286 | second-row | Jack Gosiewski | 7 | 430 | 61.43 | |
| 287 | halfback | Adam Reynolds | 9 | 429 | 47.67 | |
| 288 | second-row | Liam Martin | 5 | 426 | 85.20 | |
| 289 | halfback | Lachlan Ilias | 9 | 425 | 47.22 | |
| 290 | second-row | Shawn Blore | 6 | 424 | 70.67 | |
| 291 | second-row | Kurt Capewell | 5 | 419 | 83.80 | |
| 292 | prop | Oregon Kaufusi | 9 | 418 | 46.44 | |
| 293 | winger | Tino Tavana | 4 | 406 | 101.50 | |
| 294 | fullback | Trai Fuller | 8 | 402 | 50.25 | |
| 295 | five-eighth | Kodi Nikorima | 8 | 400 | 50.00 | |
| 296 | prop | Davvy Moale | 12 | 398 | 33.17 | |
| 297 | fullback | Daine Laurie | 11 | 386 | 35.09 | |
| 298 | halfback | Tyran Wishart | 9 | 382 | 42.44 | |
| 299 | centre | Billy Smith | 3 | 380 | 126.67 | |
| 300 | second-row | Kai O'Donnell | 8 | 379 | 47.38 | |
| 301 | hooker | Oliver Pascoe | 8 | 379 | 47.38 | |
| 302 | hooker | Reed Mahoney | 12 | 376 | 31.33 | |
| 303 | second-row | Egan Butcher | 8 | 373 | 46.63 | |
| 304 | five-eighth | Chanel Harris-Tavita | 11 | 369 | 33.55 | |
| 305 | halfback | Jamie Humphreys | 7 | 365 | 52.14 | |
| 306 | hooker | Apisai Koroisau | 8 | 356 | 44.50 | |
| 307 | winger | Jethro Rinakama | 6 | 355 | 59.17 | |
| 308 | lock | Hame Sele | 6 | 353 | 58.83 | |
| 309 | hooker | Harrison Graham | 9 | 351 | 39.00 | |
| 310 | prop | Saxon Pryke | 5 | 340 | 68.00 | |
| 311 | centre | Manaia Waitere | 8 | 340 | 42.50 | |
| 312 | lock | Josh Curran | 8 | 336 | 42.00 | |
| 313 | hooker | Peter Mamouzelos | 10 | 334 | 33.40 | |
| 314 | prop | Liam Henry | 3 | 331 | 110.33 | |
| 315 | hooker | Jake Simpkin | 12 | 329 | 27.42 | |
| 316 | halfback | Kyle Flanagan | 11 | 325 | 29.55 | |
| 317 | prop | Va'a Semu | 7 | 321 | 45.86 | |
| 318 | fullback | Heath Mason | 2 | 320 | 160.00 | |
| 319 | prop | Toni Mataele | 5 | 317 | 63.40 | |
| 320 | halfback | Brad Schneider | 9 | 312 | 34.67 | |
| 321 | centre | Josh Feledy | 6 | 307 | 51.17 | |
| 322 | second-row | Dylan Egan | 4 | 303 | 75.75 | |
| 323 | winger | Ronaldo Mulitalo | 2 | 297 | 148.50 | |
| 324 | second-row | Oryn Keeley | 8 | 291 | 36.38 | |
| 325 | halfback | Ashton Ward | 4 | 287 | 71.75 | |
| 326 | winger | David Fale | 2 | 275 | 137.50 | |
| 327 | lock | Cameron McInnes | 4 | 268 | 67.00 | |
| 328 | prop | Josh Papalii | 5 | 261 | 52.20 | |
| 329 | second-row | Matt Doorey | 4 | 253 | 63.25 | |
| 330 | second-row | Preston Riki | 4 | 249 | 62.25 | |
| 331 | hooker | Freddy Lussick | 12 | 248 | 20.67 | |
| 332 | hooker | Soni Luke | 10 | 241 | 24.10 | |
| 333 | five-eighth | Te Maire Martin | 3 | 240 | 80.00 | |
| 334 | second-row | Marata Niukore | 6 | 237 | 39.50 | |
| 335 | hooker | Jayden Brailey | 11 | 231 | 21.00 | |
| 336 | fullback | Latrell Siegwalt | 5 | 229 | 45.80 | |
| 337 | centre | Araz Nanva | 2 | 220 | 110.00 | |
| 338 | halfback | Liam Sutton | 6 | 218 | 36.33 | |
| 339 | lock | Jack Underhill | 3 | 214 | 71.33 | |
| 340 | centre | Starford To'a | 3 | 214 | 71.33 | |
| 341 | winger | Tevita Naufahu | 5 | 214 | 42.80 | |
| 342 | centre | Max Feagai | 5 | 206 | 41.20 | |
| 343 | halfback | Jack Cogger | 9 | 204 | 22.67 | |
| 344 | centre | Grant Anderson | 5 | 203 | 40.60 | |
| 345 | centre | Talanoa Penitani | 1 | 199 | 199.00 | |
| 346 | five-eighth | Jayden Sullivan | 9 | 198 | 22.00 | |
| 347 | centre | Aublix Tawha | 9 | 197 | 21.89 | |
| 348 | centre | Antonio Verhoeven | 3 | 196 | 65.33 | |
| 349 | second-row | Francis Manuleleua | 8 | 193 | 24.13 | |
| 350 | lock | Kurt Donoghoe | 4 | 192 | 48.00 | |
| 351 | prop | Cody Hopwood | 9 | 189 | 21.00 | |
| 352 | second-row | Thomas Cant | 7 | 185 | 26.43 | |
| 353 | hooker | Phoenix Crossland | 12 | 185 | 15.42 | |
| 354 | halfback | Zane Harrison | 6 | 180 | 30.00 | |
| 355 | winger | Edward Kosi | 6 | 177 | 29.50 | |
| 356 | halfback | Joey Walsh | 6 | 175 | 29.17 | |
| 357 | winger | Robert Derby | 7 | 175 | 25.00 | |
| 358 | fullback | Hugo Peel | 4 | 174 | 43.50 | |
| 359 | fullback | Hayze Perham | 5 | 173 | 34.60 | |
| 360 | halfback | Ben Hunt | 8 | 173 | 21.63 | |
| 361 | winger | Jaylan De Groot | 6 | 171 | 28.50 | |
| 362 | winger | Blake Wilson | 5 | 169 | 33.80 | |
| 363 | hooker | Bronson Garlick | 9 | 165 | 18.33 | |
| 364 | hooker | Brandon Smith | 3 | 161 | 53.67 | |
| 365 | second-row | Jackson Shereb | 6 | 155 | 25.83 | |
| 366 | fullback | Bayleigh Bentley-Hape | 1 | 154 | 154.00 | |
| 367 | centre | Hayden Buchanan | 4 | 148 | 37.00 | |
| 368 | five-eighth | Luke Metcalf | 3 | 146 | 48.67 | |
| 369 | halfback | Jonah Pezet | 5 | 140 | 28.00 | |
| 370 | halfback | Brandon Wakeham | 10 | 140 | 14.00 | |
| 371 | winger | Siulagi Tuimalatu-Brown | 5 | 139 | 27.80 | |
| 372 | hooker | Cory Paix | 11 | 139 | 12.64 | |
| 373 | hooker | Bailey Hayward | 12 | 139 | 11.58 | |
| 374 | centre | Moala Graham-Taufa | 6 | 133 | 22.17 | |
| 375 | five-eighth | Latu Fainu | 8 | 132 | 16.50 | |
| 376 | second-row | Ethan Roberts | 1 | 129 | 129.00 | |
| 377 | second-row | Josh Patston | 6 | 129 | 21.50 | |
| 378 | hooker | Jacob Liddle | 4 | 125 | 31.25 | |
| 379 | lock | Alekolasimi Jones | 4 | 121 | 30.25 | |
| 380 | hooker | Sam Verrills | 9 | 121 | 13.44 | |
| 381 | second-row | Jeremiah Nanai | 2 | 119 | 59.50 | |
| 382 | lock | Kalani Going | 5 | 119 | 23.80 | |
| 383 | hooker | Ryley Smith | 9 | 117 | 13.00 | |
| 384 | prop | Jack Hetherington | 8 | 116 | 14.50 | |
| 385 | prop | Jaiyden Hunt | 8 | 115 | 14.38 | |
| 386 | halfback | Sean O'Sullivan | 5 | 114 | 22.80 | |
| 387 | winger | Phillip Coates | 2 | 112 | 56.00 | |
| 388 | prop | Wiremu Greig | 3 | 110 | 36.67 | |
| 389 | hooker | Tristan Hope | 9 | 108 | 12.00 | |
| 390 | winger | James Schiller | 1 | 105 | 105.00 | |
| 391 | halfback | Tom Duffy | 7 | 104 | 14.86 | |
| 392 | five-eighth | Lyhkan King-Togia | 9 | 103 | 11.44 | |
| 393 | halfback | Niwhai Puru | 1 | 102 | 102.00 | |
| 394 | hooker | Jeremy Marshall-King | 3 | 102 | 34.00 | |
| 395 | second-row | Eddie Ieremia-Toeava | 6 | 100 | 16.67 | |
| 396 | prop | J'maine Hopgood | 2 | 95 | 47.50 | |
| 397 | fullback | Te Hurinui Twidle | 4 | 93 | 23.25 | |
| 398 | prop | Braden Uele | 5 | 92 | 18.40 | |
| 399 | prop | Lipoi Hopoi | 8 | 92 | 11.50 | |
| 400 | halfback | Kade Reed | 4 | 91 | 22.75 | |
| 401 | second-row | Jacob Halangahu | 5 | 87 | 17.40 | |
| 402 | second-row | Tony Sukkar | 2 | 85 | 42.50 | |
| 403 | prop | Simione Laiafi | 6 | 79 | 13.17 | |
| 404 | lock | Adam Elliott | 4 | 77 | 19.25 | |
| 405 | second-row | Joe Roddy | 6 | 76 | 12.67 | |
| 406 | hooker | Mitch Kenny | 6 | 76 | 12.67 | |
| 407 | centre | Brian Pouniu | 4 | 75 | 18.75 | |
| 408 | lock | Liam Le Blanc | 4 | 75 | 18.75 | |
| 409 | centre | Wilson De Courcey | 3 | 74 | 24.67 | |
| 410 | prop | Tukimihia Simpkins | 3 | 71 | 23.67 | |
| 411 | lock | Hohepa Puru | 9 | 66 | 7.33 | |
