QUICK LINKS
Broncos | Raiders | Bulldogs | Sharks | Dolphins | Titans | Sea Eagles | Storm | Warriors | Knights | Cowboys | Eels | Panthers | Bears | Chiefs | Rabbitohs | Dragons | Roosters | Wests Tigers

Broncos
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Billy Walters | ACL | Next Season |
| Hayze Perham | ACL | Next Season |
| Adam Reynolds | Calf | Pre-season Training |

Raiders
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Sebastian Kris | Calf | Next Season |
| Xavier Savage | Shoulder | Next Season |
| Corey Horsburgh | Collarbone | Pre-season Training |

Bulldogs
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Enari Tuala | Calf | Next Season |
| Marcelo Montoya | Ankle | Pacific Championships |

Sharks
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Liam Ison | ACL | Next Season |
| Cameron McInnes | ACL | Next Season |
| Ronaldo Mulitalo | ACL | Next Season |

Dolphins
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Jack Bostock | Knee | Next Season |
| Thomas Flegler | Shoulder | Next Season |
| Tom Gilbert | Shoulder | Next Season |
| Jeremy Marshall-King | Thumb | Next Season |
| Daniel Saifiti | Shoulder | Next Season |
| Hamiso Tabuai-Fidow | Knee | Next Season |
| Max Plath | Knee | Next Season |

Titans
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Jojo Fifita | Hamstring | Next Season |
| Brock Gray | ACL | Next Season |
| Jaimin Jolliffe | Knee | Next Season |

Sea Eagles
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Taniela Paseka | Achilles | Next Season |
| Nathan Brown | Biceps | Next Season |
| Reuben Garrick | Shoulder | Next Season |
| Haumole Olakau'atu | Shoulder | Next Season |
| Jake Trbojevic | Concussion | Next Season |

Storm
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Eliesa Katoa | Head knock | TBC |
| Alec MacDonald | Elbow | Pre-season Training |
| Jack Howarth | Groin | Pre-season Training |

Warriors
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Mitchell Barnett | ACL | Next Season |
| Rocco Berry | Shoulder | Next Season |
| Luke Metcalf | ACL | Next Season |

Knights
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Fletcher Sharpe | Kidney | Next Season |
| Dylan Lucas | Foot | Next Season |
| Kalyn Ponga | Foot | Next Season |

Cowboys
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Tom Chester | ACL | Next Season |
| Coen Hess | Suspension | Next Season |
| Heilum Luki | ACL | Next Season |
| Sam McIntyre | Calf | Next Season |
| Viliami Vailea | Hamstring | Next Season |

Eels
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Sam Tuivaiti | Knee | Next Season |

Panthers
| Player | Reason | Expected Return | |
|---|---|---|---|
| No current injuries or suspensions. | |||

Rabbitohs
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Campbell Graham | Back | Next Season |
| Isaiah Tass | ACL | Next Season |
| Tevita Tatola | Shoulder | Next Season |

Dragons
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Ryan Couchman | ACL | Next Season |
| Toby Couchman | Shoulder | Next Season |
| Dylan Egan | ACL | Next Season |
| Valentine Holmes | Shoulder | Next Season |
| Moses Suli | Knee | Next Season |
| Christian Tuipulotu | Hamstring | Next Season |

Roosters
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Nat Butcher | Knee | Next Season |
| Jake Elliott | Shoulder | Next Season |

Wests Tigers
| Player | Reason | Expected Return |
|---|---|---|
| Latu Fainu | Shoulder | Next Season |
| Taylan May | Quad | Pre-season Training |





































































