| Player | POS | GP | P | T | G | MINS | AR | ARM | LB | LBA | TA | OL | TK | MT | TB | PE | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Addo-Carr | WI | 14 | 24 | 6 | 0 | 1127 | 180 | 1875 | 7 | 0 | 1 | 0 | 75 | 12 | 47 | 3 | 13 |
| Bunty Afoa | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Euan Aitken | SR | 10 | 16 | 4 | 0 | 624 | 124 | 1052 | 4 | 0 | 0 | 6 | 300 | 12 | 25 | 2 | 3 |
| Ethan Alaia | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | CE | 15 | 30 | 4 | 7 | 1191 | 213 | 2124 | 9 | 3 | 2 | 15 | 177 | 31 | 59 | 2 | 17 |
| Grant Anderson | CE | 8 | 8 | 2 | 0 | 343 | 75 | 625 | 1 | 5 | 1 | 3 | 51 | 10 | 9 | 3 | 5 |
| Jesse Arthars | CE | 10 | 20 | 5 | 0 | 741 | 116 | 1164 | 5 | 0 | 1 | 1 | 65 | 10 | 19 | 2 | 9 |
| Daniel Atkinson | FE | 14 | 4 | 1 | 0 | 1120 | 101 | 748 | 1 | 4 | 7 | 7 | 299 | 62 | 17 | 7 | 13 |
| Jake Averillo | CE | 7 | 24 | 6 | 0 | 541 | 103 | 1233 | 6 | 1 | 2 | 5 | 95 | 9 | 18 | 1 | 4 |
| Cooper Bai | LK | 14 | 8 | 2 | 0 | 474 | 117 | 1040 | 5 | 2 | 1 | 8 | 294 | 27 | 12 | 1 | 4 |
| Fletcher Baker | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Barnett | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 318 | 110 | 961 | 0 | 1 | 1 | 7 | 175 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| Rex Bassingthwaighte | FB | 3 | 4 | 1 | 0 | 80 | 17 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Bateman | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bayleigh Bentley-Hape | FB | 1 | 6 | 1 | 1 | 80 | 16 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jayden Berrell | HK | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Bradman Best | CE | 9 | 12 | 3 | 0 | 681 | 113 | 1295 | 3 | 10 | 11 | 4 | 125 | 20 | 23 | 0 | 8 |
| Coby Black | HB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Blore | SR | 9 | 0 | 0 | 0 | 419 | 57 | 547 | 0 | 1 | 2 | 3 | 155 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| Jack Bostock | WI | 8 | 16 | 4 | 0 | 640 | 143 | 1279 | 3 | 6 | 7 | 10 | 125 | 17 | 17 | 4 | 11 |
| Tanah Boyd | HB | 10 | 92 | 3 | 40 | 726 | 80 | 640 | 3 | 9 | 10 | 2 | 178 | 32 | 13 | 0 | 6 |
| Blayke Brailey | HK | 11 | 4 | 1 | 0 | 844 | 66 | 578 | 2 | 8 | 10 | 9 | 452 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| Jayden Brailey | HK | 15 | 0 | 0 | 0 | 532 | 56 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| AJ Brimson | FB | 14 | 8 | 2 | 0 | 1120 | 124 | 1194 | 3 | 5 | 5 | 5 | 222 | 32 | 23 | 6 | 9 |
| Luke Brooks | FE | 15 | 8 | 2 | 0 | 1166 | 144 | 1209 | 3 | 8 | 7 | 9 | 311 | 56 | 26 | 2 | 17 |
| Dylan Brown | FE | 11 | 8 | 2 | 0 | 824 | 152 | 1379 | 3 | 4 | 6 | 13 | 235 | 18 | 19 | 3 | 8 |
| Nathan Brown | LK | 10 | 0 | 0 | 0 | 362 | 118 | 980 | 0 | 2 | 1 | 1 | 172 | 20 | 11 | 3 | 5 |
| Teancum Brown | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Paul Bryan | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Buchanan | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Cameron Bukowski | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jahream Bula | FB | 12 | 24 | 6 | 0 | 952 | 206 | 1899 | 5 | 8 | 6 | 11 | 58 | 11 | 38 | 2 | 22 |
| Ethan Bullemor | SR | 14 | 4 | 1 | 0 | 430 | 111 | 976 | 1 | 0 | 0 | 2 | 237 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| Billy Burns | SR | 14 | 16 | 4 | 0 | 851 | 119 | 1024 | 4 | 1 | 1 | 13 | 413 | 50 | 15 | 7 | 10 |
| Braidon Burns | WI | 12 | 40 | 10 | 0 | 915 | 232 | 2169 | 11 | 2 | 0 | 16 | 61 | 14 | 56 | 3 | 15 |
| Matt Burton | FE | 14 | 42 | 3 | 15 | 1129 | 181 | 1789 | 7 | 6 | 4 | 7 | 252 | 21 | 43 | 11 | 11 |
| Egan Butcher | SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 235 | 48 | 471 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Nat Butcher | PR | 15 | 4 | 1 | 0 | 735 | 198 | 1799 | 1 | 0 | 0 | 4 | 455 | 11 | 16 | 7 | 3 |
| Jayden Campbell | HB | 13 | 100 | 7 | 36 | 1035 | 126 | 1442 | 8 | 8 | 6 | 10 | 250 | 46 | 25 | 1 | 10 |
| Thomas Cant | SR | 10 | 0 | 0 | 0 | 216 | 32 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Kurt Capewell | SR | 6 | 8 | 2 | 0 | 462 | 57 | 505 | 2 | 1 | 1 | 5 | 185 | 26 | 5 | 3 | 2 |
| Patrick Carrigan | LK | 10 | 4 | 1 | 0 | 711 | 164 | 1355 | 1 | 2 | 2 | 5 | 450 | 37 | 16 | 6 | 3 |
| Joe Chan | SR | 16 | 8 | 2 | 0 | 930 | 145 | 1338 | 6 | 1 | 1 | 6 | 343 | 49 | 22 | 9 | 10 |
| Daly Cherry-Evans | FE | 15 | 17 | 4 | 0 | 1200 | 121 | 818 | 3 | 7 | 9 | 11 | 326 | 32 | 13 | 2 | 11 |
| Tom Chester | CE | 15 | 24 | 6 | 0 | 1197 | 246 | 2605 | 14 | 2 | 2 | 10 | 229 | 42 | 57 | 9 | 14 |
| Adam Christensen | SR | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erin Clark | LK | 15 | 16 | 4 | 0 | 796 | 217 | 2008 | 5 | 3 | 3 | 17 | 423 | 13 | 24 | 5 | 5 |
| Cooper Clarke | PR | 16 | 8 | 2 | 0 | 778 | 146 | 1328 | 2 | 1 | 0 | 7 | 399 | 25 | 32 | 3 | 4 |
| Nathan Cleary | HB | 13 | 149 | 5 | 64 | 1033 | 177 | 1337 | 11 | 12 | 18 | 15 | 256 | 29 | 35 | 6 | 11 |
| Jake Clifford | HB | 16 | 130 | 6 | 52 | 1282 | 139 | 1184 | 8 | 12 | 14 | 12 | 253 | 32 | 32 | 8 | 19 |
| Jake Clydsdale | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Coates | WI | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Selwyn Cobbo | WI | 12 | 40 | 10 | 0 | 949 | 216 | 2278 | 13 | 0 | 2 | 7 | 46 | 8 | 49 | 3 | 25 |
| Jack Cogger | HB | 12 | 4 | 1 | 0 | 396 | 52 | 387 | 0 | 1 | 3 | 3 | 182 | 26 | 5 | 1 | 3 |
| Jack Cole | FE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsay Collins | PR | 13 | 4 | 1 | 0 | 510 | 99 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| Jesse Colquhoun | LK | 14 | 12 | 3 | 0 | 606 | 171 | 1479 | 2 | 0 | 0 | 7 | 424 | 11 | 15 | 3 | 6 |
| Preston Conn | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Conti | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Cook | HK | 15 | 8 | 2 | 0 | 1036 | 96 | 927 | 1 | 1 | 2 | 2 | 636 | 25 | 28 | 6 | 4 |
| Reuben Cotter | LK | 13 | 4 | 1 | 0 | 850 | 122 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 2 | 492 | 52 | 11 | 3 | 3 |
| Ryan Couchman | SR | 11 | 0 | 0 | 0 | 684 | 149 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 18 | 471 | 28 | 29 | 4 | 5 |
| Toby Couchman | PR | 14 | 0 | 0 | 0 | 844 | 206 | 2042 | 0 | 1 | 1 | 14 | 556 | 21 | 26 | 2 | 2 |
| Angus Crichton | SR | 13 | 8 | 2 | 0 | 1014 | 164 | 1458 | 1 | 1 | 0 | 15 | 381 | 37 | 37 | 7 | 12 |
| Stephen Crichton | CE | 12 | 78 | 4 | 30 | 936 | 129 | 1425 | 3 | 7 | 5 | 11 | 140 | 24 | 29 | 4 | 11 |
| Mat Croker | PR | 15 | 0 | 0 | 0 | 804 | 144 | 1228 | 0 | 5 | 1 | 6 | 469 | 38 | 11 | 2 | 6 |
| Phoenix Crossland | HK | 15 | 8 | 2 | 0 | 1097 | 30 | 241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 642 | 43 | 3 | 5 | 6 |
| Lachlan Crouch | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | LK | 11 | 12 | 3 | 0 | 444 | 61 | 517 | 3 | 1 | 1 | 4 | 213 | 12 | 14 | 3 | 8 |
| Tallyn Da Silva | HK | 15 | 30 | 6 | 3 | 732 | 50 | 538 | 3 | 3 | 3 | 8 | 391 | 52 | 13 | 8 | 11 |
| Jack de Belin | LK | 13 | 0 | 0 | 0 | 444 | 74 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| Wilson De Courcey | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Jaylan De Groot | WI | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 36 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Tom Dearden | HB | 10 | 4 | 1 | 0 | 801 | 141 | 1123 | 5 | 14 | 11 | 3 | 240 | 16 | 26 | 2 | 3 |
| Robert Derby | WI | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zach Dockar-Clay | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Donoghoe | LK | 8 | 4 | 1 | 0 | 356 | 60 | 517 | 2 | 1 | 2 | 0 | 214 | 19 | 14 | 2 | 4 |
| Matt Doorey | SR | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 29 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Adam Doueihi | HB | 9 | 59 | 5 | 19 | 651 | 121 | 1228 | 7 | 9 | 8 | 6 | 118 | 14 | 36 | 2 | 7 |
| Scott Drinkwater | FB | 16 | 35 | 8 | 1 | 1270 | 311 | 2456 | 7 | 22 | 17 | 20 | 96 | 35 | 55 | 7 | 28 |
| Tom Duffy | HB | 10 | 29 | 1 | 12 | 316 | 37 | 206 | 1 | 5 | 5 | 0 | 90 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Dufty | FB | 7 | 8 | 2 | 0 | 337 | 107 | 1265 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 23 | 0 | 6 |
| Tallis Duncan | LK | 14 | 28 | 7 | 0 | 1076 | 195 | 1856 | 10 | 4 | 2 | 10 | 364 | 32 | 46 | 3 | 10 |
| Dylan Edwards | FB | 15 | 36 | 9 | 0 | 1205 | 354 | 3297 | 7 | 11 | 7 | 6 | 95 | 13 | 78 | 5 | 16 |
| Harrison Edwards | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 22 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Egan | SR | 7 | 4 | 1 | 0 | 541 | 65 | 576 | 0 | 0 | 1 | 1 | 294 | 11 | 13 | 0 | 4 |
| Wayde Egan | HK | 15 | 4 | 1 | 0 | 903 | 76 | 716 | 5 | 9 | 8 | 9 | 456 | 34 | 6 | 3 | 4 |
| Adam Elliott | LK | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sua Fa'alogo | FB | 16 | 74 | 13 | 11 | 1220 | 309 | 3216 | 20 | 13 | 8 | 13 | 69 | 31 | 93 | 6 | 13 |
| Tino Fa'asuamaleaui | PR | 12 | 0 | 0 | 0 | 681 | 170 | 1572 | 0 | 4 | 2 | 9 | 390 | 28 | 10 | 4 | 10 |
| Siale Faeamani | WI | 8 | 16 | 4 | 0 | 640 | 125 | 1172 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 8 | 34 | 1 | 7 |
| Latu Fainu | FE | 11 | 0 | 0 | 0 | 293 | 22 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 16 | 3 | 4 | 1 |
| Samuela Fainu | SR | 8 | 8 | 2 | 0 | 622 | 88 | 717 | 4 | 4 | 4 | 11 | 243 | 15 | 21 | 4 | 5 |
| Sione Fainu | PR | 14 | 8 | 2 | 0 | 660 | 124 | 1158 | 1 | 0 | 0 | 4 | 356 | 28 | 14 | 3 | 10 |
| David Fale | WI | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 | 30 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Herbie Farnworth | CE | 14 | 32 | 8 | 0 | 1125 | 246 | 2315 | 10 | 7 | 4 | 49 | 203 | 13 | 99 | 0 | 14 |
| Kayliss Fatialofa | SR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton Faulalo | FB | 11 | 24 | 6 | 0 | 666 | 138 | 1381 | 7 | 8 | 6 | 3 | 61 | 19 | 30 | 1 | 6 |
| Mathew Feagai | WI | 11 | 8 | 2 | 0 | 652 | 111 | 940 | 3 | 1 | 0 | 3 | 72 | 19 | 22 | 0 | 8 |
| Max Feagai | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | CE | 9 | 0 | 0 | 0 | 302 | 53 | 478 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| Beau Fermor | SR | 15 | 4 | 1 | 0 | 1185 | 212 | 1828 | 3 | 4 | 0 | 12 | 523 | 42 | 27 | 2 | 17 |
| David Fifita | SR | 8 | 8 | 2 | 0 | 596 | 133 | 1140 | 3 | 2 | 2 | 7 | 170 | 21 | 32 | 4 | 5 |
| Jojo Fifita | WI | 13 | 20 | 5 | 0 | 1040 | 146 | 1517 | 5 | 2 | 2 | 8 | 234 | 29 | 31 | 1 | 13 |
| John Fineanganofo | FE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulikefu Finefeuiaki | SR | 14 | 12 | 3 | 0 | 1092 | 212 | 2158 | 4 | 1 | 1 | 2 | 476 | 36 | 38 | 2 | 9 |
| James Fisher-Harris | PR | 12 | 4 | 1 | 0 | 643 | 202 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 8 | 379 | 26 | 16 | 3 | 4 |
| Kyle Flanagan | HB | 14 | 2 | 0 | 1 | 951 | 70 | 465 | 1 | 1 | 3 | 1 | 258 | 20 | 8 | 6 | 6 |
| Tom Flegler | PR | 11 | 4 | 1 | 0 | 391 | 98 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 10 | 204 | 8 | 16 | 9 | 5 |
| Thomas Fletcher | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jamal Fogarty | HB | 13 | 91 | 4 | 37 | 1042 | 89 | 710 | 4 | 5 | 12 | 1 | 264 | 34 | 11 | 2 | 5 |
| Salesi Foketi | SR | 15 | 0 | 0 | 0 | 288 | 75 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 5 | 10 | 5 | 1 |
| Reece Foley | FE | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | FB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | PR | 13 | 0 | 0 | 0 | 695 | 173 | 1882 | 1 | 1 | 1 | 9 | 358 | 9 | 34 | 1 | 6 |
| Jackson Ford | PR | 14 | 18 | 4 | 1 | 990 | 244 | 2251 | 6 | 0 | 0 | 10 | 576 | 42 | 28 | 6 | 7 |
| Moeaki Fotuaika | PR | 15 | 0 | 0 | 0 | 688 | 149 | 1454 | 0 | 2 | 0 | 6 | 425 | 21 | 19 | 6 | 5 |
| Tyson Frizell | SR | 13 | 8 | 2 | 0 | 470 | 114 | 1113 | 1 | 1 | 0 | 11 | 277 | 17 | 12 | 4 | 2 |
| Trai Fuller | FB | 10 | 8 | 2 | 0 | 329 | 91 | 923 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| Dane Gagai | CE | 15 | 8 | 2 | 0 | 1200 | 207 | 1759 | 8 | 9 | 8 | 14 | 228 | 55 | 84 | 3 | 23 |
| Lachlan Galvin | HB | 15 | 24 | 6 | 0 | 1213 | 217 | 1838 | 6 | 14 | 8 | 10 | 344 | 35 | 35 | 6 | 13 |
| Tyson Gamble | FE | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Morgan Gannon | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bronson Garlick | HK | 11 | 0 | 0 | 0 | 373 | 24 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 13 | 2 | 4 | 4 |
| Luke Garner | SR | 15 | 12 | 3 | 0 | 726 | 115 | 1087 | 4 | 1 | 1 | 3 | 320 | 22 | 24 | 3 | 9 |
| Reuben Garrick | WI | 14 | 74 | 6 | 25 | 1111 | 214 | 1912 | 8 | 6 | 2 | 20 | 186 | 23 | 33 | 6 | 22 |
| Mavrik Geyer | SR | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Tom Gilbert | PR | 14 | 0 | 0 | 0 | 595 | 160 | 1515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 468 | 26 | 14 | 7 | 6 |
| Kalani Going | LK | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Jack Gosiewski | SR | 10 | 0 | 0 | 0 | 466 | 78 | 611 | 0 | 1 | 1 | 3 | 275 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| Campbell Graham | CE | 10 | 24 | 6 | 0 | 800 | 163 | 1508 | 6 | 1 | 1 | 5 | 86 | 14 | 29 | 3 | 15 |
| Harrison Graham | HK | 11 | 4 | 1 | 0 | 330 | 29 | 403 | 2 | 2 | 2 | 3 | 249 | 19 | 8 | 2 | 2 |
| Moala Graham-Taufa | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Harry Grant | HK | 15 | 34 | 6 | 5 | 1120 | 127 | 891 | 9 | 6 | 6 | 11 | 604 | 46 | 28 | 8 | 6 |
| Jye Gray | FB | 11 | 8 | 2 | 0 | 686 | 172 | 1494 | 4 | 4 | 5 | 0 | 43 | 12 | 45 | 0 | 4 |
| Wiremu Greig | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Emre Guler | PR | 14 | 4 | 1 | 0 | 531 | 108 | 996 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 | 22 | 9 | 3 | 1 |
| Clinton Gutherson | FB | 12 | 4 | 1 | 0 | 948 | 202 | 1811 | 3 | 5 | 3 | 10 | 81 | 21 | 15 | 6 | 13 |
| Charlie Guymer | SR | 14 | 0 | 0 | 0 | 487 | 75 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 35 | 11 | 4 | 0 |
| Klese Haas | PR | 14 | 0 | 0 | 0 | 516 | 115 | 987 | 0 | 0 | 0 | 18 | 339 | 13 | 19 | 4 | 2 |
| Payne Haas | PR | 9 | 4 | 1 | 0 | 604 | 138 | 1525 | 2 | 0 | 0 | 15 | 295 | 9 | 33 | 4 | 2 |
| Jacob Halangahu | SR | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Leka Halasima | SR | 12 | 20 | 5 | 0 | 826 | 111 | 926 | 3 | 0 | 0 | 3 | 267 | 38 | 35 | 9 | 13 |
| Luke Hanson | HB | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chanel Harris-Tavita | FE | 14 | 22 | 3 | 5 | 877 | 62 | 506 | 2 | 9 | 9 | 4 | 171 | 23 | 12 | 2 | 7 |
| Zane Harrison | HB | 10 | 1 | 0 | 0 | 560 | 65 | 422 | 1 | 5 | 4 | 1 | 154 | 18 | 5 | 1 | 4 |
| Hugo Hart | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | SR | 15 | 24 | 6 | 0 | 1029 | 107 | 960 | 7 | 3 | 0 | 13 | 451 | 47 | 40 | 4 | 10 |
| Tuku Hau Tapuha | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Hayes | SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 500 | 95 | 826 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 37 | 4 | 2 | 1 |
| Bailey Hayward | HK | 15 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 33 | 227 | 0 | 4 | 2 | 1 | 592 | 54 | 3 | 6 | 2 |
| Thomas Hazelton | PR | 14 | 4 | 1 | 0 | 471 | 118 | 1056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | 12 | 6 | 5 | 3 |
| Samuel Healey | HK | 13 | 4 | 1 | 0 | 288 | 46 | 503 | 4 | 0 | 1 | 2 | 162 | 10 | 17 | 1 | 2 |
| Liam Henry | PR | 6 | 0 | 0 | 0 | 282 | 80 | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 208 | 17 | 7 | 2 | 3 |
| Patrick Herbert | CE | 8 | 6 | 1 | 1 | 431 | 66 | 655 | 1 | 3 | 3 | 4 | 89 | 12 | 15 | 1 | 6 |
| Coen Hess | PR | 16 | 4 | 1 | 0 | 631 | 133 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 9 | 375 | 14 | 18 | 2 | 4 |
| Jack Hetherington | PR | 11 | 0 | 0 | 0 | 154 | 26 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Kobe Hetherington | LK | 13 | 4 | 1 | 0 | 518 | 113 | 1017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 295 | 17 | 16 | 2 | 4 |
| Angus Hinchey | SR | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | CE | 11 | 10 | 2 | 1 | 480 | 94 | 888 | 4 | 1 | 1 | 0 | 63 | 13 | 9 | 0 | 6 |
| Peter Hola | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valentine Holmes | CE | 15 | 90 | 6 | 33 | 1210 | 202 | 1805 | 7 | 6 | 6 | 20 | 182 | 66 | 31 | 1 | 22 |
| Tristan Hope | HK | 10 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| J'maine Hopgood | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lehi Hopoate | FB | 14 | 48 | 12 | 0 | 1112 | 235 | 2200 | 14 | 2 | 2 | 10 | 90 | 25 | 36 | 6 | 14 |
| Lipoi Hopoi | PR | 10 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Cody Hopwood | PR | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 41 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Corey Horsburgh | PR | 16 | 8 | 2 | 0 | 869 | 214 | 1840 | 1 | 0 | 0 | 24 | 558 | 30 | 30 | 11 | 5 |
| Zac Hosking | SR | 14 | 4 | 1 | 0 | 875 | 155 | 1316 | 1 | 1 | 0 | 13 | 467 | 22 | 11 | 0 | 4 |
| Jack Howarth | CE | 13 | 16 | 4 | 0 | 996 | 189 | 1757 | 3 | 5 | 3 | 10 | 168 | 25 | 41 | 4 | 10 |
| Lachlan Hubner | LK | 13 | 4 | 1 | 0 | 488 | 127 | 1046 | 1 | 1 | 1 | 6 | 274 | 37 | 17 | 2 | 7 |
| Stanley Huen | FE | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jahrome Hughes | HB | 14 | 12 | 3 | 0 | 1097 | 158 | 1273 | 6 | 17 | 18 | 11 | 217 | 46 | 39 | 3 | 3 |
| Samuel Hughes | PR | 8 | 4 | 1 | 0 | 225 | 65 | 571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Jamie Humphreys | HB | 10 | 8 | 2 | 0 | 616 | 61 | 514 | 0 | 1 | 3 | 1 | 219 | 23 | 8 | 0 | 5 |
| Ben Hunt | HB | 11 | 0 | 0 | 0 | 635 | 41 | 273 | 0 | 3 | 2 | 1 | 260 | 39 | 6 | 2 | 6 |
