| Player | POS | GP | P | T | G | MINS | AR | ARM | LB | LBA | TA | OL | TK | MT | TB | PE | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Addo-Carr | WI | 15 | 24 | 6 | 0 | 1207 | 193 | 2017 | 8 | 0 | 1 | 0 | 81 | 12 | 54 | 3 | 14 |
| Bunty Afoa | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 171 | 39 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Euan Aitken | SR | 11 | 16 | 4 | 0 | 684 | 136 | 1164 | 4 | 0 | 0 | 6 | 341 | 13 | 25 | 2 | 3 |
| Ethan Alaia | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | CE | 16 | 42 | 4 | 13 | 1271 | 231 | 2295 | 9 | 5 | 4 | 19 | 197 | 34 | 64 | 2 | 18 |
| Grant Anderson | CE | 9 | 8 | 2 | 0 | 423 | 87 | 699 | 1 | 5 | 1 | 4 | 55 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Jesse Arthars | CE | 11 | 20 | 5 | 0 | 741 | 116 | 1164 | 5 | 0 | 1 | 1 | 65 | 10 | 19 | 2 | 9 |
| Daniel Atkinson | FE | 15 | 4 | 1 | 0 | 1200 | 109 | 821 | 1 | 4 | 8 | 8 | 318 | 64 | 17 | 7 | 13 |
| Jake Averillo | CE | 8 | 24 | 6 | 0 | 621 | 118 | 1407 | 7 | 2 | 4 | 6 | 110 | 11 | 20 | 2 | 5 |
| Cooper Bai | LK | 14 | 8 | 2 | 0 | 474 | 117 | 1040 | 5 | 2 | 1 | 8 | 294 | 27 | 12 | 1 | 4 |
| Fletcher Baker | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Barnett | PR | 7 | 0 | 0 | 0 | 318 | 110 | 961 | 0 | 1 | 1 | 7 | 175 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| Rex Bassingthwaighte | FB | 3 | 4 | 1 | 0 | 80 | 17 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Bateman | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bayleigh Bentley-Hape | FB | 1 | 6 | 1 | 1 | 80 | 16 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jayden Berrell | HK | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Bradman Best | CE | 9 | 12 | 3 | 0 | 681 | 113 | 1295 | 3 | 10 | 11 | 4 | 125 | 20 | 23 | 0 | 8 |
| Coby Black | HB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Blore | SR | 9 | 0 | 0 | 0 | 419 | 57 | 547 | 0 | 1 | 2 | 3 | 155 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| Jack Bostock | WI | 8 | 16 | 4 | 0 | 640 | 143 | 1279 | 3 | 6 | 7 | 10 | 125 | 17 | 17 | 4 | 11 |
| Tanah Boyd | HB | 10 | 92 | 3 | 40 | 726 | 80 | 640 | 3 | 9 | 10 | 2 | 178 | 32 | 13 | 0 | 6 |
| Blayke Brailey | HK | 11 | 4 | 1 | 0 | 844 | 66 | 578 | 2 | 8 | 10 | 9 | 452 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| Jayden Brailey | HK | 15 | 0 | 0 | 0 | 532 | 56 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| AJ Brimson | FB | 14 | 8 | 2 | 0 | 1120 | 124 | 1194 | 3 | 5 | 5 | 5 | 222 | 32 | 23 | 6 | 9 |
| Luke Brooks | FE | 15 | 8 | 2 | 0 | 1166 | 144 | 1209 | 3 | 8 | 7 | 9 | 311 | 56 | 26 | 2 | 17 |
| Dylan Brown | FE | 12 | 9 | 2 | 0 | 904 | 169 | 1509 | 3 | 5 | 7 | 14 | 257 | 21 | 22 | 3 | 9 |
| Nathan Brown | LK | 11 | 0 | 0 | 0 | 395 | 132 | 1093 | 1 | 2 | 1 | 1 | 189 | 22 | 12 | 3 | 5 |
| Teancum Brown | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Paul Bryan | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Buchanan | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Cameron Bukowski | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jahream Bula | FB | 13 | 24 | 6 | 0 | 1032 | 225 | 2093 | 5 | 8 | 6 | 12 | 64 | 11 | 39 | 2 | 25 |
| Ethan Bullemor | SR | 15 | 4 | 1 | 0 | 471 | 122 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 3 | 253 | 4 | 13 | 1 | 3 |
| Billy Burns | SR | 15 | 16 | 4 | 0 | 931 | 129 | 1119 | 4 | 1 | 2 | 15 | 453 | 51 | 17 | 8 | 11 |
| Braidon Burns | WI | 12 | 40 | 10 | 0 | 915 | 232 | 2169 | 11 | 2 | 0 | 16 | 61 | 14 | 56 | 3 | 15 |
| Matt Burton | FE | 14 | 42 | 3 | 15 | 1129 | 181 | 1789 | 7 | 6 | 4 | 7 | 252 | 21 | 43 | 11 | 11 |
| Egan Butcher | SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 235 | 48 | 471 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Nat Butcher | PR | 15 | 4 | 1 | 0 | 735 | 198 | 1799 | 1 | 0 | 0 | 4 | 455 | 11 | 16 | 7 | 3 |
| Jayden Campbell | HB | 13 | 100 | 7 | 36 | 1035 | 126 | 1442 | 8 | 8 | 6 | 10 | 250 | 46 | 25 | 1 | 10 |
| Thomas Cant | SR | 11 | 0 | 0 | 0 | 235 | 38 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Kurt Capewell | SR | 6 | 8 | 2 | 0 | 462 | 57 | 505 | 2 | 1 | 1 | 5 | 185 | 26 | 5 | 3 | 2 |
| Patrick Carrigan | LK | 10 | 4 | 1 | 0 | 711 | 164 | 1355 | 1 | 2 | 2 | 5 | 450 | 37 | 16 | 6 | 3 |
| Joe Chan | SR | 16 | 8 | 2 | 0 | 930 | 145 | 1338 | 6 | 1 | 1 | 6 | 343 | 49 | 22 | 9 | 10 |
| Daly Cherry-Evans | FE | 15 | 17 | 4 | 0 | 1200 | 121 | 818 | 3 | 7 | 9 | 11 | 326 | 32 | 13 | 2 | 11 |
| Tom Chester | CE | 15 | 24 | 6 | 0 | 1197 | 246 | 2605 | 14 | 2 | 2 | 10 | 229 | 42 | 57 | 9 | 14 |
| Adam Christensen | SR | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erin Clark | LK | 15 | 16 | 4 | 0 | 796 | 217 | 2008 | 5 | 3 | 3 | 17 | 423 | 13 | 24 | 5 | 5 |
| Cooper Clarke | PR | 16 | 8 | 2 | 0 | 778 | 146 | 1328 | 2 | 1 | 0 | 7 | 399 | 25 | 32 | 3 | 4 |
| Zakauri Clarke | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Cleary | HB | 13 | 149 | 5 | 64 | 1033 | 177 | 1337 | 11 | 12 | 18 | 15 | 256 | 29 | 35 | 6 | 11 |
| Jake Clifford | HB | 16 | 130 | 6 | 52 | 1282 | 139 | 1184 | 8 | 12 | 14 | 12 | 253 | 32 | 32 | 8 | 19 |
| Jake Clydsdale | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Coates | WI | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Selwyn Cobbo | WI | 12 | 40 | 10 | 0 | 949 | 216 | 2278 | 13 | 0 | 2 | 7 | 46 | 8 | 49 | 3 | 25 |
| Jack Cogger | HB | 13 | 4 | 1 | 0 | 471 | 58 | 425 | 0 | 1 | 4 | 3 | 204 | 28 | 5 | 2 | 4 |
| Jack Cole | FE | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lindsay Collins | PR | 13 | 4 | 1 | 0 | 510 | 99 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| Jesse Colquhoun | LK | 15 | 12 | 3 | 0 | 664 | 187 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 8 | 461 | 11 | 15 | 4 | 6 |
| Preston Conn | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Conti | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Cook | HK | 16 | 8 | 2 | 0 | 1116 | 102 | 992 | 1 | 2 | 3 | 2 | 667 | 25 | 28 | 6 | 5 |
| Joshua Coric | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reuben Cotter | LK | 13 | 4 | 1 | 0 | 850 | 122 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 2 | 492 | 52 | 11 | 3 | 3 |
| Ryan Couchman | SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 740 | 164 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 18 | 506 | 29 | 30 | 4 | 8 |
| Toby Couchman | PR | 15 | 0 | 0 | 0 | 908 | 220 | 2172 | 0 | 1 | 1 | 15 | 608 | 21 | 27 | 2 | 3 |
| Angus Crichton | SR | 13 | 8 | 2 | 0 | 1014 | 164 | 1458 | 1 | 1 | 0 | 15 | 381 | 37 | 37 | 7 | 12 |
| Stephen Crichton | CE | 12 | 78 | 4 | 30 | 936 | 129 | 1425 | 3 | 7 | 5 | 11 | 140 | 24 | 29 | 4 | 11 |
| Mat Croker | PR | 16 | 0 | 0 | 0 | 853 | 153 | 1298 | 0 | 5 | 1 | 6 | 504 | 40 | 12 | 2 | 7 |
| Phoenix Crossland | HK | 16 | 8 | 2 | 0 | 1177 | 31 | 246 | 1 | 1 | 0 | 1 | 690 | 44 | 3 | 5 | 6 |
| Lachlan Crouch | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | LK | 11 | 12 | 3 | 0 | 444 | 61 | 517 | 3 | 1 | 1 | 4 | 213 | 12 | 14 | 3 | 8 |
| Tallyn Da Silva | HK | 16 | 32 | 6 | 4 | 812 | 58 | 593 | 3 | 3 | 3 | 8 | 428 | 56 | 14 | 9 | 13 |
| Jack de Belin | LK | 14 | 0 | 0 | 0 | 489 | 77 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| Wilson De Courcey | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Jaylan De Groot | WI | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 36 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Tom Dearden | HB | 10 | 4 | 1 | 0 | 801 | 141 | 1123 | 5 | 14 | 11 | 3 | 240 | 16 | 26 | 2 | 3 |
| Robert Derby | WI | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zach Dockar-Clay | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Donoghoe | LK | 9 | 8 | 2 | 0 | 410 | 77 | 669 | 2 | 2 | 2 | 0 | 247 | 25 | 14 | 2 | 6 |
| Matt Doorey | SR | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 29 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Adam Doueihi | HB | 10 | 67 | 7 | 19 | 731 | 134 | 1340 | 8 | 10 | 8 | 6 | 130 | 15 | 40 | 3 | 8 |
| Scott Drinkwater | FB | 16 | 35 | 8 | 1 | 1270 | 311 | 2456 | 7 | 22 | 17 | 20 | 96 | 35 | 55 | 7 | 28 |
| Tom Duffy | HB | 11 | 33 | 1 | 14 | 396 | 42 | 230 | 1 | 5 | 6 | 0 | 108 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Dufty | FB | 8 | 8 | 2 | 0 | 337 | 107 | 1265 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 23 | 0 | 6 |
| Tallis Duncan | LK | 15 | 28 | 7 | 0 | 1156 | 209 | 1986 | 10 | 4 | 2 | 11 | 404 | 36 | 48 | 3 | 12 |
| Dylan Edwards | FB | 16 | 40 | 10 | 0 | 1285 | 376 | 3544 | 8 | 12 | 7 | 6 | 99 | 14 | 82 | 5 | 17 |
| Harrison Edwards | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 29 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Egan | SR | 8 | 4 | 1 | 0 | 621 | 75 | 660 | 0 | 0 | 1 | 1 | 334 | 11 | 14 | 0 | 4 |
| Wayde Egan | HK | 15 | 4 | 1 | 0 | 903 | 76 | 716 | 5 | 9 | 8 | 9 | 456 | 34 | 6 | 3 | 4 |
| Adam Elliott | LK | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Elliott | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sua Fa'alogo | FB | 16 | 74 | 13 | 11 | 1220 | 309 | 3216 | 20 | 13 | 8 | 13 | 69 | 31 | 93 | 6 | 13 |
| Tino Fa'asuamaleaui | PR | 12 | 0 | 0 | 0 | 681 | 170 | 1572 | 0 | 4 | 2 | 9 | 390 | 28 | 10 | 4 | 10 |
| Siale Faeamani | WI | 8 | 16 | 4 | 0 | 640 | 125 | 1172 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 8 | 34 | 1 | 7 |
| Latu Fainu | FE | 12 | 0 | 0 | 0 | 293 | 22 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 16 | 3 | 4 | 1 |
| Samuela Fainu | SR | 8 | 8 | 2 | 0 | 622 | 88 | 717 | 4 | 4 | 4 | 11 | 243 | 15 | 21 | 4 | 5 |
| Sione Fainu | PR | 15 | 8 | 2 | 0 | 725 | 132 | 1235 | 1 | 0 | 0 | 4 | 390 | 29 | 14 | 3 | 10 |
| David Fale | WI | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 | 30 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Herbie Farnworth | CE | 15 | 32 | 8 | 0 | 1205 | 264 | 2474 | 10 | 8 | 4 | 50 | 220 | 14 | 104 | 0 | 17 |
| Kayliss Fatialofa | SR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton Faulalo | FB | 12 | 24 | 6 | 0 | 710 | 143 | 1407 | 7 | 9 | 7 | 3 | 69 | 24 | 31 | 1 | 8 |
| Mathew Feagai | WI | 12 | 12 | 3 | 0 | 732 | 123 | 1061 | 4 | 1 | 0 | 4 | 84 | 23 | 28 | 0 | 8 |
| Max Feagai | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | CE | 10 | 0 | 0 | 0 | 325 | 57 | 501 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| Beau Fermor | SR | 15 | 4 | 1 | 0 | 1185 | 212 | 1828 | 3 | 4 | 0 | 12 | 523 | 42 | 27 | 2 | 17 |
| David Fifita | SR | 9 | 8 | 2 | 0 | 651 | 146 | 1238 | 3 | 2 | 2 | 8 | 192 | 24 | 33 | 4 | 5 |
| Jojo Fifita | WI | 13 | 20 | 5 | 0 | 1040 | 146 | 1517 | 5 | 2 | 2 | 8 | 234 | 29 | 31 | 1 | 13 |
| John Fineanganofo | FE | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulikefu Finefeuiaki | SR | 15 | 12 | 3 | 0 | 1172 | 226 | 2309 | 4 | 1 | 1 | 2 | 523 | 37 | 43 | 2 | 9 |
| James Fisher-Harris | PR | 12 | 4 | 1 | 0 | 643 | 202 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 8 | 379 | 26 | 16 | 3 | 4 |
| Kyle Flanagan | HB | 15 | 2 | 0 | 1 | 1031 | 78 | 538 | 1 | 1 | 3 | 1 | 272 | 21 | 8 | 6 | 6 |
| Tom Flegler | PR | 11 | 4 | 1 | 0 | 391 | 98 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 10 | 204 | 8 | 16 | 9 | 5 |
| Thomas Fletcher | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jamal Fogarty | HB | 14 | 97 | 4 | 40 | 1122 | 96 | 750 | 4 | 6 | 13 | 2 | 288 | 39 | 11 | 2 | 6 |
| Salesi Foketi | SR | 15 | 0 | 0 | 0 | 288 | 75 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 5 | 10 | 5 | 1 |
| Reece Foley | FE | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | FB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | PR | 13 | 0 | 0 | 0 | 695 | 173 | 1882 | 1 | 1 | 1 | 9 | 358 | 9 | 34 | 1 | 6 |
| Jackson Ford | PR | 14 | 18 | 4 | 1 | 990 | 244 | 2251 | 6 | 0 | 0 | 10 | 576 | 42 | 28 | 6 | 7 |
| Moeaki Fotuaika | PR | 15 | 0 | 0 | 0 | 688 | 149 | 1454 | 0 | 2 | 0 | 6 | 425 | 21 | 19 | 6 | 5 |
| Tyson Frizell | SR | 14 | 8 | 2 | 0 | 522 | 127 | 1246 | 1 | 1 | 0 | 11 | 307 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| Trai Fuller | FB | 11 | 8 | 2 | 0 | 409 | 115 | 1102 | 1 | 3 | 2 | 6 | 42 | 10 | 26 | 1 | 7 |
| Dane Gagai | CE | 16 | 8 | 2 | 0 | 1280 | 225 | 1901 | 8 | 9 | 8 | 15 | 242 | 57 | 88 | 3 | 24 |
| Luke Gale | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Galvin | HB | 15 | 24 | 6 | 0 | 1213 | 217 | 1838 | 6 | 14 | 8 | 10 | 344 | 35 | 35 | 6 | 13 |
| Tyson Gamble | FE | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Morgan Gannon | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bronson Garlick | HK | 11 | 0 | 0 | 0 | 373 | 24 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 13 | 2 | 4 | 4 |
| Luke Garner | SR | 15 | 12 | 3 | 0 | 726 | 115 | 1087 | 4 | 1 | 1 | 3 | 320 | 22 | 24 | 3 | 9 |
| Reuben Garrick | WI | 15 | 74 | 6 | 25 | 1177 | 223 | 1985 | 8 | 6 | 2 | 20 | 199 | 25 | 34 | 7 | 23 |
| Mavrik Geyer | SR | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Tom Gilbert | PR | 15 | 0 | 0 | 0 | 630 | 170 | 1615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 495 | 32 | 15 | 7 | 6 |
| Jack Gosiewski | SR | 10 | 0 | 0 | 0 | 466 | 78 | 611 | 0 | 1 | 1 | 3 | 275 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| Campbell Graham | CE | 10 | 24 | 6 | 0 | 800 | 163 | 1508 | 6 | 1 | 1 | 5 | 86 | 14 | 29 | 3 | 15 |
| Harrison Graham | HK | 12 | 4 | 1 | 0 | 361 | 32 | 436 | 2 | 2 | 2 | 3 | 275 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| Moala Graham-Taufa | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Harry Grant | HK | 15 | 34 | 6 | 5 | 1120 | 127 | 891 | 9 | 6 | 6 | 11 | 604 | 46 | 28 | 8 | 6 |
| Jye Gray | FB | 12 | 8 | 2 | 0 | 766 | 191 | 1660 | 5 | 5 | 6 | 2 | 52 | 16 | 47 | 0 | 4 |
| Wiremu Greig | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Emre Guler | PR | 15 | 4 | 1 | 0 | 531 | 108 | 996 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 | 22 | 9 | 3 | 1 |
| Clinton Gutherson | FB | 13 | 4 | 1 | 0 | 1018 | 215 | 1904 | 3 | 5 | 3 | 11 | 86 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| Charlie Guymer | SR | 15 | 0 | 0 | 0 | 487 | 75 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 35 | 11 | 4 | 0 |
| Klese Haas | PR | 14 | 0 | 0 | 0 | 516 | 115 | 987 | 0 | 0 | 0 | 18 | 339 | 13 | 19 | 4 | 2 |
| Payne Haas | PR | 9 | 4 | 1 | 0 | 604 | 138 | 1525 | 2 | 0 | 0 | 15 | 295 | 9 | 33 | 4 | 2 |
| Jacob Halangahu | SR | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Leka Halasima | SR | 12 | 20 | 5 | 0 | 826 | 111 | 926 | 3 | 0 | 0 | 3 | 267 | 38 | 35 | 9 | 13 |
| Luke Hanson | HB | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chanel Harris-Tavita | FE | 14 | 22 | 3 | 5 | 877 | 62 | 506 | 2 | 9 | 9 | 4 | 171 | 23 | 12 | 2 | 7 |
| Zane Harrison | HB | 10 | 1 | 0 | 0 | 560 | 65 | 422 | 1 | 5 | 4 | 1 | 154 | 18 | 5 | 1 | 4 |
| Hugo Hart | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Hassett | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | SR | 15 | 24 | 6 | 0 | 1029 | 107 | 960 | 7 | 3 | 0 | 13 | 451 | 47 | 40 | 4 | 10 |
| Tuku Hau Tapuha | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Hayes | SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 500 | 95 | 826 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 37 | 4 | 2 | 1 |
| Bailey Hayward | HK | 15 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 33 | 227 | 0 | 4 | 2 | 1 | 592 | 54 | 3 | 6 | 2 |
| Thomas Hazelton | PR | 15 | 4 | 1 | 0 | 523 | 134 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Samuel Healey | HK | 13 | 4 | 1 | 0 | 288 | 46 | 503 | 4 | 0 | 1 | 2 | 162 | 10 | 17 | 1 | 2 |
| Liam Henry | PR | 7 | 4 | 1 | 0 | 341 | 97 | 928 | 3 | 0 | 1 | 0 | 253 | 17 | 10 | 3 | 3 |
| Patrick Herbert | CE | 8 | 6 | 1 | 1 | 431 | 66 | 655 | 1 | 3 | 3 | 4 | 89 | 12 | 15 | 1 | 6 |
| Coen Hess | PR | 16 | 4 | 1 | 0 | 631 | 133 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 9 | 375 | 14 | 18 | 2 | 4 |
| Jack Hetherington | PR | 11 | 0 | 0 | 0 | 154 | 26 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Kobe Hetherington | LK | 14 | 4 | 1 | 0 | 566 | 123 | 1105 | 3 | 1 | 0 | 1 | 319 | 19 | 18 | 2 | 4 |
| Angus Hinchey | SR | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | CE | 12 | 10 | 2 | 1 | 480 | 94 | 888 | 4 | 1 | 1 | 0 | 63 | 13 | 9 | 0 | 6 |
| Peter Hola | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valentine Holmes | CE | 16 | 106 | 8 | 37 | 1290 | 220 | 2024 | 10 | 6 | 6 | 20 | 194 | 66 | 38 | 1 | 24 |
| Tristan Hope | HK | 10 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| J'maine Hopgood | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lehi Hopoate | FB | 15 | 52 | 13 | 0 | 1192 | 256 | 2461 | 16 | 3 | 2 | 11 | 101 | 30 | 38 | 6 | 15 |
| Lipoi Hopoi | PR | 10 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Cody Hopwood | PR | 13 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Corey Horsburgh | PR | 16 | 8 | 2 | 0 | 869 | 214 | 1840 | 1 | 0 | 0 | 24 | 558 | 30 | 30 | 11 | 5 |
| Zac Hosking | SR | 14 | 4 | 1 | 0 | 875 | 155 | 1316 | 1 | 1 | 0 | 13 | 467 | 22 | 11 | 0 | 4 |
| Jack Howarth | CE | 13 | 16 | 4 | 0 | 996 | 189 | 1757 | 3 | 5 | 3 | 10 | 168 | 25 | 41 | 4 | 10 |
| Lachlan Hubner | LK | 14 | 4 | 1 | 0 | 511 | 132 | 1095 | 1 | 1 | 1 | 6 | 290 | 38 | 17 | 2 | 7 |
| Stanley Huen | FE | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
