Ladder
W | L | PTS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN | 20 | 4 | 42 | 306 | $4.00 | |
2 | CRO | 18 | 6 | 38 | 209 | $17.00 | |
3 | NQL | 17 | 7 | 36 | 272 | $14.00 | |
4 | PAR | 16 | 8 | 34 | 119 | $29.00 | |
5 | MEL | 15 | 9 | 32 | 247 | $12.00 | |
6 | SYD | 15 | 9 | 32 | 201 | $6.00 | |
7 | SOU | 14 | 10 | 30 | 130 | $9.00 | |
8 | CBR | 14 | 10 | 30 | 63 | $34.00 | |
9 | BRI | 13 | 11 | 28 | -36 | $8.00 | |
10 | STI | 12 | 12 | 26 | -100 | $67.00 | |
11 | MAN | 9 | 15 | 20 | -105 | $11.00 | |
12 | CAN | 7 | 17 | 16 | -192 | $21.00 | |
13 | GLD | 6 | 18 | 14 | -205 | $34.00 | |
14 | NEW | 6 | 18 | 14 | -290 | $101.00 | |
15 | NZW | 6 | 18 | 14 | -292 | $34.00 | |
16 | WST | 4 | 20 | 10 | -327 | $101.00 |
Home
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN | 10 | 2 | 20 | 180 | |
2 | CRO | 10 | 2 | 20 | 90 | |
3 | NQL | 9 | 3 | 18 | 164 | |
4 | PAR | 8 | 4 | 16 | 48 | |
5 | MEL | 8 | 4 | 16 | 169 | |
6 | SYD | 9 | 3 | 18 | 151 | |
7 | SOU | 9 | 3 | 18 | 122 | |
8 | CBR | 8 | 4 | 16 | 33 | |
9 | BRI | 7 | 5 | 14 | -54 | |
10 | STI | 9 | 3 | 18 | 31 | |
11 | MAN | 7 | 5 | 14 | 10 | |
12 | CAN | 5 | 7 | 10 | -11 | |
13 | GLD | 5 | 7 | 10 | -45 | |
14 | NEW | 2 | 10 | 4 | -205 | |
15 | NZW | 5 | 7 | 10 | -31 | |
16 | WST | 2 | 10 | 4 | -135 |
Away
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN | 10 | 2 | 20 | 126 | |
2 | CRO | 8 | 4 | 16 | 119 | |
3 | NQL | 8 | 4 | 16 | 108 | |
4 | PAR | 8 | 4 | 16 | 71 | |
5 | MEL | 7 | 5 | 14 | 78 | |
6 | SYD | 6 | 6 | 12 | 50 | |
7 | SOU | 5 | 7 | 10 | 8 | |
8 | CBR | 6 | 6 | 12 | 30 | |
9 | BRI | 6 | 6 | 12 | 18 | |
10 | STI | 3 | 9 | 6 | -131 | |
11 | MAN | 2 | 10 | 4 | -115 | |
12 | CAN | 2 | 10 | 4 | -181 | |
13 | GLD | 1 | 11 | 2 | -160 | |
14 | NEW | 4 | 8 | 8 | -85 | |
15 | NZW | 1 | 11 | 2 | -261 | |
16 | WST | 2 | 10 | 4 | -192 |