FILTER
| RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fullback | Dylan Edwards | 8 | 1668 | 208.50 | |
| 2 | fullback | James Tedesco | 7 | 1604 | 229.14 | |
| 3 | fullback | Sua Fa'alogo | 8 | 1577 | 197.13 | |
| 4 | winger | Thomas Jenkins | 8 | 1551 | 193.88 | |
| 5 | prop | Jackson Ford | 8 | 1484 | 185.50 | |
| 6 | winger | Phillip Sami | 7 | 1416 | 202.29 | |
| 7 | fullback | Connor Tracey | 7 | 1382 | 197.43 | |
| 8 | winger | Brian To'o | 8 | 1378 | 172.25 | |
| 9 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 7 | 1366 | 195.14 | |
| 10 | winger | Mark Nawaqanitawase | 7 | 1361 | 194.43 | |
| 11 | fullback | Scott Drinkwater | 8 | 1353 | 169.13 | |
| 12 | centre | Tolutau Koula | 7 | 1318 | 188.29 | |
| 13 | winger | Savelio Tamale | 7 | 1315 | 187.86 | |
| 14 | centre | Simi Sasagi | 7 | 1304 | 186.29 | |
| 15 | fullback | Kaeo Weekes | 8 | 1302 | 162.75 | |
| 16 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 8 | 1302 | 162.75 | |
| 17 | prop | Keaon Koloamatangi | 7 | 1296 | 185.14 | |
| 18 | centre | Tom Chester | 7 | 1274 | 182.00 | |
| 19 | fullback | Keano Kini | 7 | 1267 | 181.00 | |
| 20 | prop | Jason Taumalolo | 8 | 1264 | 158.00 | |
| 21 | centre | Deine Mariner | 8 | 1256 | 157.00 | |
| 22 | centre | Jake Averillo | 7 | 1233 | 176.14 | |
| 23 | winger | Dominic Young | 8 | 1232 | 154.00 | |
| 24 | winger | Braidon Burns | 7 | 1229 | 175.57 | |
| 25 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 7 | 1227 | 175.29 | |
| 26 | winger | Will Warbrick | 8 | 1225 | 153.13 | |
| 27 | winger | Greg Marzhew | 7 | 1222 | 174.57 | |
| 28 | fullback | Lehi Hopoate | 7 | 1218 | 174.00 | |
| 29 | fullback | Jahream Bula | 7 | 1194 | 170.57 | |
| 30 | second-row | Luciano Leilua | 8 | 1193 | 149.13 | |
| 31 | centre | Jaxon Purdue | 8 | 1189 | 148.63 | |
| 32 | winger | Selwyn Cobbo | 7 | 1188 | 169.71 | |
| 33 | winger | Sunia Turuva | 7 | 1149 | 164.14 | |
| 34 | winger | Jamayne Isaako | 7 | 1146 | 163.71 | |
| 35 | second-row | Haumole Olakau'atu | 7 | 1139 | 162.71 | |
| 36 | prop | James Fisher-Harris | 8 | 1131 | 141.38 | |
| 37 | centre | Herbie Farnworth | 7 | 1130 | 161.43 | |
| 38 | prop | Terrell May | 7 | 1127 | 161.00 | |
| 39 | winger | Daniel Tupou | 7 | 1115 | 159.29 | |
| 40 | winger | Marcelo Montoya | 7 | 1111 | 158.71 | |
| 41 | winger | Murray Taulagi | 7 | 1098 | 156.86 | |
| 42 | halfback | Adam Doueihi | 7 | 1090 | 155.71 | |
| 43 | winger | Alex Johnston | 7 | 1071 | 153.00 | |
| 44 | prop | Naufahu Whyte | 7 | 1069 | 152.71 | |
| 45 | lock | Isaah Yeo | 8 | 1059 | 132.38 | |
| 46 | lock | Alex Twal | 7 | 1047 | 149.57 | |
| 47 | centre | Casey McLean | 7 | 1047 | 149.57 | |
| 48 | centre | Josiah Karapani | 7 | 1040 | 148.57 | |
| 49 | fullback | Taine Tuaupiki | 8 | 1036 | 129.50 | |
| 50 | prop | Stefano Utoikamanu | 8 | 1034 | 129.25 | |
| 51 | winger | Sam Stonestreet | 7 | 1033 | 147.57 | |
| 52 | centre | KL Iro | 7 | 1028 | 146.86 | |
| 53 | winger | Siale Faeamani | 7 | 1024 | 146.29 | |
| 54 | winger | Jacob Kiraz | 6 | 1022 | 170.33 | |
| 55 | centre | Sebastian Kris | 8 | 1019 | 127.38 | |
| 56 | centre | Paul Alamoti | 8 | 1007 | 125.88 | |
| 57 | winger | Reuben Garrick | 7 | 1000 | 142.86 | |
| 58 | centre | Valentine Holmes | 8 | 995 | 124.38 | |
| 59 | prop | Addin Fonua-Blake | 7 | 973 | 139.00 | |
| 60 | winger | Sione Katoa | 6 | 972 | 162.00 | |
| 61 | second-row | Hudson Young | 7 | 971 | 138.71 | |
| 62 | second-row | Isaiah Papali'i | 8 | 969 | 121.13 | |
| 63 | lock | Erin Clark | 8 | 959 | 119.88 | |
| 64 | centre | Kotoni Staggs | 8 | 956 | 119.50 | |
| 65 | fullback | Tom Trbojevic | 6 | 952 | 158.67 | |
| 66 | second-row | Jordan Riki | 8 | 946 | 118.25 | |
| 67 | prop | Taniela Paseka | 7 | 938 | 134.00 | |
| 68 | prop | Jacob Saifiti | 8 | 935 | 116.88 | |
| 69 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 8 | 930 | 116.25 | |
| 70 | winger | Christian Tuipulotu | 6 | 922 | 153.67 | |
| 71 | prop | Toby Couchman | 7 | 921 | 131.57 | |
| 72 | winger | Luke Laulilii | 6 | 917 | 152.83 | |
| 73 | lock | Patrick Carrigan | 6 | 916 | 152.67 | |
| 74 | halfback | Lachlan Galvin | 7 | 915 | 130.71 | |
| 75 | winger | Setu Tu | 6 | 902 | 150.33 | |
| 76 | second-row | Jaydn Su'A | 7 | 901 | 128.71 | |
| 77 | centre | Brian Kelly | 6 | 898 | 149.67 | |
| 78 | prop | Joseph Tapine | 8 | 898 | 112.25 | |
| 79 | centre | Dane Gagai | 8 | 894 | 111.75 | |
| 80 | centre | Latrell Mitchell | 7 | 893 | 127.57 | |
| 81 | second-row | Ben Trbojevic | 7 | 891 | 127.29 | |
| 82 | centre | Heamasi Makasini | 6 | 890 | 148.33 | |
| 83 | prop | Tevita Tatola | 7 | 886 | 126.57 | |
| 84 | winger | Josh Addo-Carr | 7 | 885 | 126.43 | |
| 85 | fullback | William Kennedy | 7 | 885 | 126.43 | |
| 86 | lock | Tallis Duncan | 7 | 878 | 125.43 | |
| 87 | halfback | Nathan Cleary | 8 | 878 | 109.75 | |
| 88 | centre | Campbell Graham | 6 | 877 | 146.17 | |
| 89 | prop | Xavier Willison | 8 | 870 | 108.75 | |
| 90 | centre | Jack Howarth | 7 | 864 | 123.43 | |
| 91 | second-row | Heilum Luki | 8 | 864 | 108.00 | |
| 92 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 7 | 863 | 123.29 | |
| 93 | second-row | Angus Crichton | 7 | 860 | 122.86 | |
| 94 | second-row | Jack Williams | 8 | 860 | 107.50 | |
| 95 | winger | Bailey Simonsson | 5 | 851 | 170.20 | |
| 96 | prop | Payne Haas | 6 | 851 | 141.83 | |
| 97 | prop | Moses Leota | 8 | 846 | 105.75 | |
| 98 | halfback | Tom Dearden | 8 | 844 | 105.50 | |
| 99 | five-eighth | Matt Burton | 7 | 830 | 118.57 | |
| 100 | prop | Corey Horsburgh | 8 | 819 | 102.38 | |
| 101 | second-row | Joe Chan | 8 | 818 | 102.25 | |
| 102 | second-row | Siua Wong | 7 | 815 | 116.43 | |
| 103 | prop | Tom Gilbert | 7 | 802 | 114.57 | |
| 104 | prop | Junior Paulo | 8 | 797 | 99.63 | |
| 105 | winger | Fletcher Hunt | 8 | 796 | 99.50 | |
| 106 | fullback | Clinton Gutherson | 5 | 790 | 158.00 | |
| 107 | lock | Dylan Walker | 8 | 790 | 98.75 | |
| 108 | lock | Hamish Stewart | 8 | 788 | 98.50 | |
| 109 | winger | Jojo Fifita | 7 | 787 | 112.43 | |
| 110 | five-eighth | Cameron Munster | 8 | 780 | 97.50 | |
| 111 | prop | Nat Butcher | 7 | 779 | 111.29 | |
| 112 | second-row | Jermaine McEwen | 8 | 775 | 96.88 | |
| 113 | second-row | Sitili Tupouniua | 7 | 772 | 110.29 | |
| 114 | halfback | Jahrome Hughes | 8 | 772 | 96.50 | |
| 115 | second-row | David Fifita | 5 | 767 | 153.40 | |
| 116 | winger | Jason Saab | 6 | 766 | 127.67 | |
| 117 | centre | Jack Wighton | 7 | 757 | 108.14 | |
| 118 | prop | Coen Hess | 8 | 752 | 94.00 | |
| 119 | winger | Nick Meaney | 7 | 751 | 107.29 | |
| 120 | centre | Gehamat Shibasaki | 8 | 748 | 93.50 | |
| 121 | prop | Thomas Mikaele | 6 | 747 | 124.50 | |
| 122 | prop | Fonua Pole | 7 | 744 | 106.29 | |
| 123 | second-row | Beau Fermor | 7 | 737 | 105.29 | |
| 124 | second-row | Dylan Lucas | 6 | 736 | 122.67 | |
| 125 | winger | Xavier Savage | 5 | 732 | 146.40 | |
| 126 | prop | Griffin Neame | 8 | 727 | 90.88 | |
| 127 | second-row | Jacob Preston | 7 | 724 | 103.43 | |
| 128 | five-eighth | Sandon Smith | 8 | 714 | 89.25 | |
| 129 | prop | Lindsay Smith | 8 | 710 | 88.75 | |
| 130 | centre | Moses Suli | 6 | 706 | 117.67 | |
| 131 | second-row | Ben Talty | 8 | 699 | 87.38 | |
| 132 | five-eighth | Ezra Mam | 8 | 699 | 87.38 | |
| 133 | halfback | Jake Clifford | 8 | 698 | 87.25 | |
| 134 | lock | Cameron Murray | 7 | 696 | 99.43 | |
| 135 | prop | Mat Croker | 8 | 695 | 86.88 | |
| 136 | prop | Emre Guler | 8 | 686 | 85.75 | |
| 137 | centre | Will Penisini | 4 | 679 | 169.75 | |
| 138 | prop | Josh King | 8 | 678 | 84.75 | |
| 139 | centre | Stephen Crichton | 5 | 675 | 135.00 | |
| 140 | second-row | Corey Waddell | 7 | 675 | 96.43 | |
| 141 | centre | Jesse Ramien | 5 | 673 | 134.60 | |
| 142 | second-row | Connelly Lemuelu | 7 | 672 | 96.00 | |
| 143 | second-row | Viliame Kikau | 7 | 666 | 95.14 | |
| 144 | fullback | Reece Walsh | 5 | 662 | 132.40 | |
| 145 | five-eighth | Blaize Talagi | 8 | 661 | 82.63 | |
| 146 | fullback | Matt Dufty | 2 | 660 | 330.00 | |
| 147 | centre | Robert Toia | 6 | 659 | 109.83 | |
| 148 | halfback | Nicho Hynes | 7 | 655 | 93.57 | |
| 149 | second-row | Luke Garner | 8 | 654 | 81.75 | |
| 150 | lock | Jesse Colquhoun | 7 | 653 | 93.29 | |
| 151 | lock | Kobe Hetherington | 7 | 646 | 92.29 | |
| 152 | second-row | Samuela Fainu | 7 | 646 | 92.29 | |
| 153 | centre | Enari Tuala | 5 | 641 | 128.20 | |
| 154 | fullback | Jye Gray | 5 | 635 | 127.00 | |
| 155 | second-row | Leka Halasima | 8 | 635 | 79.38 | |
| 156 | prop | Corey Jensen | 7 | 632 | 90.29 | |
| 157 | second-row | Kai Pearce-Paul | 7 | 627 | 89.57 | |
| 158 | prop | Sione Fainu | 7 | 623 | 89.00 | |
| 159 | prop | Moeaki Fotuaika | 7 | 622 | 88.86 | |
| 160 | five-eighth | Ethan Strange | 8 | 618 | 77.25 | |
| 161 | halfback | Jayden Campbell | 5 | 614 | 122.80 | |
| 162 | centre | Bradman Best | 5 | 613 | 122.60 | |
| 163 | lock | Billy Phillips | 8 | 609 | 76.13 | |
| 164 | second-row | Arama Hau | 7 | 608 | 86.86 | |
| 165 | second-row | Zac Hosking | 8 | 608 | 76.00 | |
| 166 | second-row | Jaeman Salmon | 7 | 605 | 86.43 | |
| 167 | prop | Max King | 5 | 604 | 120.80 | |
| 168 | five-eighth | Luke Brooks | 7 | 601 | 85.86 | |
| 169 | second-row | Tyson Frizell | 6 | 599 | 99.83 | |
| 170 | second-row | Noah Martin | 8 | 599 | 74.88 | |
| 171 | prop | Lindsay Collins | 7 | 589 | 84.14 | |
| 172 | prop | Tanner Stowers-Smith | 6 | 586 | 97.67 | |
| 173 | halfback | Tanah Boyd | 8 | 586 | 73.25 | |
| 174 | halfback | Sam Walker | 7 | 582 | 83.14 | |
| 175 | prop | Demitric Vaimauga | 8 | 580 | 72.50 | |
| 176 | centre | Bronson Xerri | 5 | 579 | 115.80 | |
| 177 | prop | Tom Flegler | 6 | 578 | 96.33 | |
| 178 | halfback | Isaiya Katoa | 7 | 578 | 82.57 | |
| 179 | second-row | Siosifa Talakai | 7 | 578 | 82.57 | |
| 180 | prop | Cooper Clarke | 8 | 576 | 72.00 | |
| 181 | second-row | Kitione Kautoga | 6 | 575 | 95.83 | |
| 182 | prop | Ata Mariota | 8 | 571 | 71.38 | |
| 183 | lock | Reuben Cotter | 7 | 567 | 81.00 | |
| 184 | prop | Trey Mooney | 7 | 566 | 80.86 | |
| 185 | centre | Sean Russell | 6 | 565 | 94.17 | |
| 186 | lock | Cooper Bai | 7 | 565 | 80.71 | |
| 187 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 5 | 564 | 112.80 | |
| 188 | lock | Morgan Smithies | 8 | 553 | 69.13 | |
| 189 | fullback | Isaiah Iongi | 4 | 547 | 136.75 | |
| 190 | prop | Blake Lawrie | 8 | 547 | 68.38 | |
| 191 | second-row | Brendan Piakura | 6 | 546 | 91.00 | |
| 192 | winger | Jeral Skelton | 5 | 542 | 108.40 | |
| 193 | prop | Toby Rudolf | 7 | 541 | 77.29 | |
| 194 | winger | Moses Leo | 5 | 536 | 107.20 | |
| 195 | prop | Royce Hunt | 7 | 535 | 76.43 | |
| 196 | five-eighth | Fletcher Sharpe | 6 | 534 | 89.00 | |
| 197 | lock | Kurtis Morrin | 7 | 529 | 75.57 | |
| 198 | second-row | Scott Sorensen | 8 | 515 | 64.38 | |
| 199 | hooker | Connor Watson | 7 | 508 | 72.57 | |
| 200 | second-row | Kelma Tuilagi | 7 | 508 | 72.57 | |
| 201 | fullback | Joash Papalii | 8 | 505 | 63.13 | |
| 202 | lock | Lachlan Hubner | 6 | 504 | 84.00 | |
| 203 | prop | Thomas Hazelton | 7 | 497 | 71.00 | |
| 204 | prop | Matthew Lodge | 8 | 493 | 61.63 | |
| 205 | prop | Mitch Barnett | 4 | 485 | 121.25 | |
| 206 | prop | Sam Tuivaiti | 6 | 483 | 80.50 | |
| 207 | hooker | Damien Cook | 8 | 480 | 60.00 | |
| 208 | five-eighth | Dylan Brown | 4 | 462 | 115.50 | |
| 209 | lock | Chris Randall | 6 | 462 | 77.00 | |
| 210 | winger | Jesse Arthars | 3 | 457 | 152.33 | |
| 211 | second-row | Harry Hayes | 5 | 451 | 90.20 | |
| 212 | prop | Klese Haas | 6 | 448 | 74.67 | |
| 213 | lock | Trent Loiero | 6 | 446 | 74.33 | |
| 214 | second-row | Charlie Guymer | 7 | 446 | 63.71 | |
| 215 | halfback | Mitchell Moses | 8 | 446 | 55.75 | |
| 216 | prop | Sean Keppie | 7 | 445 | 63.57 | |
| 217 | prop | Tui Kamikamica | 4 | 442 | 110.50 | |
| 218 | prop | Samuel Hughes | 6 | 436 | 72.67 | |
| 219 | second-row | Jacob Laban | 8 | 436 | 54.50 | |
| 220 | second-row | Ryan Couchman | 4 | 431 | 107.75 | |
| 221 | centre | Ali Leiataua | 6 | 424 | 70.67 | |
| 222 | second-row | Billy Burns | 7 | 423 | 60.43 | |
| 223 | hooker | Harry Grant | 8 | 422 | 52.75 | |
| 224 | halfback | Jamal Fogarty | 7 | 420 | 60.00 | |
| 225 | fullback | AJ Brimson | 6 | 418 | 69.67 | |
| 226 | fullback | Tyrell Sloan | 5 | 413 | 82.60 | |
| 227 | prop | Pasami Saulo | 8 | 411 | 51.38 | |
| 228 | centre | Zac Laybutt | 6 | 407 | 67.83 | |
| 229 | second-row | Morgan Knowles | 6 | 403 | 67.17 | |
| 230 | second-row | Ethan Bullemor | 7 | 402 | 57.43 | |
| 231 | lock | Kurt Mann | 7 | 402 | 57.43 | |
| 232 | five-eighth | Daniel Atkinson | 8 | 399 | 49.88 | |
| 233 | hooker | Wayde Egan | 8 | 396 | 49.50 | |
| 234 | five-eighth | Cody Walker | 7 | 390 | 55.71 | |
| 235 | second-row | Liam Martin | 4 | 384 | 96.00 | |
| 236 | second-row | Teig Wilton | 5 | 380 | 76.00 | |
| 237 | second-row | Kai O'Donnell | 7 | 379 | 54.14 | |
| 238 | prop | Felise Kaufusi | 7 | 378 | 54.00 | |
| 239 | centre | Matthew Timoko | 4 | 372 | 93.00 | |
| 240 | halfback | Tyran Wishart | 8 | 372 | 46.50 | |
| 241 | halfback | Lachlan Ilias | 7 | 368 | 52.57 | |
| 242 | five-eighth | Daly Cherry-Evans | 7 | 367 | 52.43 | |
| 243 | hooker | Tom Starling | 8 | 367 | 45.88 | |
| 244 | second-row | Sam McIntyre | 7 | 359 | 51.29 | |
| 245 | second-row | Salesi Foketi | 7 | 354 | 50.57 | |
| 246 | lock | Hame Sele | 6 | 353 | 58.83 | |
| 247 | lock | Ray Stone | 6 | 343 | 57.17 | |
| 248 | hooker | Blayke Brailey | 7 | 341 | 48.71 | |
| 249 | lock | Max Plath | 6 | 340 | 56.67 | |
| 250 | halfback | Ethan Sanders | 8 | 340 | 42.50 | |
| 251 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 4 | 338 | 84.50 | |
| 252 | prop | Luca Moretti | 5 | 332 | 66.40 | |
| 253 | winger | Jonathan Sua | 3 | 330 | 110.00 | |
| 254 | centre | Adam Pompey | 4 | 328 | 82.00 | |
| 255 | lock | Jake Trbojevic | 7 | 319 | 45.57 | |
| 256 | hooker | Apisai Koroisau | 7 | 318 | 45.43 | |
| 257 | fullback | Clayton Faulalo | 5 | 316 | 63.20 | |
| 258 | prop | Siosiua Taukeiaho | 3 | 315 | 105.00 | |
| 259 | five-eighth | Kodi Nikorima | 6 | 314 | 52.33 | |
| 260 | five-eighth | Braydon Trindall | 7 | 314 | 44.86 | |
| 261 | second-row | Euan Aitken | 3 | 313 | 104.33 | |
| 262 | winger | Mathew Feagai | 6 | 312 | 52.00 | |
| 263 | centre | Mawene Hiroti | 4 | 311 | 77.75 | |
| 264 | hooker | Samuel Healey | 8 | 311 | 38.88 | |
| 265 | centre | Taylan May | 3 | 309 | 103.00 | |
| 266 | lock | Alec MacDonald | 7 | 308 | 44.00 | |
| 267 | winger | Jed Stuart | 6 | 303 | 50.50 | |
| 268 | halfback | Jamie Humphreys | 5 | 301 | 60.20 | |
| 269 | halfback | Jock Madden | 7 | 300 | 42.86 | |
| 270 | hooker | Peter Mamouzelos | 7 | 300 | 42.86 | |
| 271 | winger | Junior Pauga | 3 | 299 | 99.67 | |
| 272 | centre | Manaia Waitere | 5 | 299 | 59.80 | |
| 273 | prop | Oregon Kaufusi | 7 | 298 | 42.57 | |
| 274 | second-row | Briton Nikora | 6 | 290 | 48.33 | |
| 275 | hooker | Reece Robson | 5 | 287 | 57.40 | |
| 276 | halfback | Adam Reynolds | 6 | 283 | 47.17 | |
| 277 | five-eighth | Jarome Luai | 4 | 280 | 70.00 | |
| 278 | prop | Francis Molo | 4 | 276 | 69.00 | |
| 279 | winger | David Fale | 2 | 275 | 137.50 | |
| 280 | lock | Jack de Belin | 6 | 273 | 45.50 | |
| 281 | prop | Josh Kerr | 8 | 270 | 33.75 | |
| 282 | hooker | Tallyn Da Silva | 8 | 269 | 33.63 | |
| 283 | fullback | Kalyn Ponga | 2 | 267 | 133.50 | |
| 284 | second-row | Ativalu Lisati | 2 | 266 | 133.00 | |
| 285 | second-row | Alex Seyfarth | 7 | 264 | 37.71 | |
| 286 | prop | Josh Papalii | 5 | 261 | 52.20 | |
| 287 | second-row | Jack Gosiewski | 4 | 258 | 64.50 | |
| 288 | second-row | Kurt Capewell | 3 | 256 | 85.33 | |
| 289 | halfback | Hugo Savala | 4 | 256 | 64.00 | |
| 290 | centre | Patrick Herbert | 4 | 255 | 63.75 | |
| 291 | second-row | Matt Doorey | 4 | 253 | 63.25 | |
| 292 | centre | Izack Tago | 8 | 248 | 31.00 | |
| 293 | hooker | Harrison Graham | 7 | 244 | 34.86 | |
| 294 | second-row | Oryn Keeley | 5 | 239 | 47.80 | |
| 295 | second-row | Egan Butcher | 4 | 236 | 59.00 | |
| 296 | hooker | Soni Luke | 8 | 230 | 28.75 | |
| 297 | lock | Victor Radley | 3 | 221 | 73.67 | |
| 298 | centre | Araz Nanva | 2 | 220 | 110.00 | |
| 299 | winger | Tino Tavana | 2 | 210 | 105.00 | |
| 300 | centre | Max Feagai | 5 | 206 | 41.20 | |
| 301 | prop | Leo Thompson | 2 | 203 | 101.50 | |
| 302 | centre | Grant Anderson | 4 | 203 | 50.75 | |
| 303 | prop | Spencer Leniu | 4 | 201 | 50.25 | |
| 304 | hooker | Jake Simpkin | 7 | 201 | 28.71 | |
| 305 | five-eighth | Jayden Sullivan | 7 | 198 | 28.29 | |
| 306 | hooker | Reed Mahoney | 7 | 198 | 28.29 | |
| 307 | second-row | Marata Niukore | 5 | 197 | 39.40 | |
| 308 | halfback | Kyle Flanagan | 7 | 190 | 27.14 | |
| 309 | fullback | Trai Fuller | 7 | 186 | 26.57 | |
| 310 | second-row | Thomas Cant | 6 | 185 | 30.83 | |
| 311 | centre | Jordan Samrani | 2 | 184 | 92.00 | |
| 312 | centre | Billy Smith | 2 | 175 | 87.50 | |
| 313 | fullback | Hayze Perham | 3 | 173 | 57.67 | |
| 314 | five-eighth | Chanel Harris-Tavita | 7 | 172 | 24.57 | |
| 315 | second-row | Francis Manuleleua | 5 | 170 | 34.00 | |
| 316 | prop | Saxon Pryke | 2 | 163 | 81.50 | |
| 317 | prop | Cody Hopwood | 5 | 163 | 32.60 | |
| 318 | hooker | Brandon Smith | 3 | 161 | 53.67 | |
| 319 | hooker | Phoenix Crossland | 8 | 149 | 18.63 | |
| 320 | five-eighth | Luke Metcalf | 2 | 146 | 73.00 | |
| 321 | prop | Loko Pasifiki Tonga | 3 | 146 | 48.67 | |
| 322 | prop | Davvy Moale | 8 | 145 | 18.13 | |
| 323 | halfback | Ronald Volkman | 3 | 140 | 46.67 | |
| 324 | halfback | Jonah Pezet | 5 | 140 | 28.00 | |
| 325 | winger | Siulagi Tuimalatu-Brown | 5 | 139 | 27.80 | |
| 326 | hooker | Freddy Lussick | 8 | 132 | 16.50 | |
| 327 | second-row | Aublix Tawha | 6 | 131 | 21.83 | |
| 328 | lock | Josh Curran | 5 | 129 | 25.80 | |
| 329 | hooker | Jacob Liddle | 4 | 125 | 31.25 | |
| 330 | hooker | Bronson Garlick | 6 | 124 | 20.67 | |
| 331 | second-row | Shawn Blore | 2 | 123 | 61.50 | |
| 332 | lock | Kalani Going | 4 | 119 | 29.75 | |
| 333 | hooker | Ryley Smith | 8 | 117 | 14.63 | |
| 334 | hooker | Oliver Pascoe | 4 | 115 | 28.75 | |
| 335 | halfback | Brad Schneider | 6 | 114 | 19.00 | |
| 336 | centre | Moala Graham-Taufa | 4 | 112 | 28.00 | |
| 337 | halfback | Brandon Wakeham | 6 | 110 | 18.33 | |
| 338 | hooker | Sam Verrills | 7 | 109 | 15.57 | |
| 339 | halfback | Ben Hunt | 5 | 106 | 21.20 | |
| 340 | hooker | Cory Paix | 7 | 106 | 15.14 | |
| 341 | winger | James Schiller | 1 | 105 | 105.00 | |
| 342 | prop | J'maine Hopgood | 2 | 95 | 47.50 | |
| 343 | fullback | Te Hurinui Twidle | 1 | 93 | 93.00 | |
| 344 | centre | Hayden Buchanan | 2 | 93 | 46.50 | |
| 345 | prop | Toni Mataele | 2 | 93 | 46.50 | |
| 346 | prop | Braden Uele | 4 | 92 | 23.00 | |
| 347 | hooker | Bailey Hayward | 7 | 92 | 13.14 | |
| 348 | halfback | Jack Cogger | 6 | 91 | 15.17 | |
| 349 | second-row | Preston Riki | 1 | 89 | 89.00 | |
| 350 | prop | Lipoi Hopoi | 4 | 89 | 22.25 | |
| 351 | hooker | Jayden Brailey | 8 | 87 | 10.88 | |
| 352 | winger | Jaylan De Groot | 2 | 85 | 42.50 | |
| 353 | five-eighth | Latu Fainu | 4 | 80 | 20.00 | |
| 354 | hooker | Mitch Kenny | 6 | 76 | 12.67 | |
| 355 | five-eighth | Lyhkan King-Togia | 5 | 75 | 15.00 | |
| 356 | centre | Antonio Verhoeven | 2 | 74 | 37.00 | |
| 357 | centre | Wilson De Courcey | 3 | 74 | 24.67 | |
| 358 | centre | Starford To'a | 1 | 71 | 71.00 | |
| 359 | prop | Tukimihia Simpkins | 3 | 71 | 23.67 | |
| 360 | centre | Josh Feledy | 4 | 70 | 17.50 | |
| 361 | fullback | Daine Laurie | 7 | 68 | 9.71 | |
| 362 | prop | Jack Hetherington | 6 | 64 | 10.67 | |
| 363 | second-row | Jeremiah Nanai | 1 | 61 | 61.00 | |
| 364 | halfback | Sean O'Sullivan | 3 | 54 | 18.00 | |
| 365 | second-row | Jacob Halangahu | 4 | 54 | 13.50 | |
| 366 | lock | Nathan Brown | 2 | 53 | 26.50 | |
| 367 | prop | Va'a Semu | 3 | 53 | 17.67 | |
| 368 | five-eighth | Tyson Gamble | 4 | 53 | 13.25 | |
| 369 | hooker | Benaiah Ioelu | 2 | 52 | 26.00 | |
| 370 | lock | Blake Steep | 4 | 49 | 12.25 | |
| 371 | second-row | Joe Roddy | 5 | 49 | 9.80 | |
| 372 | prop | Kaiden Lahrs | 2 | 45 | 22.50 | |
| 373 | halfback | Luke Hanson | 3 | 44 | 14.67 | |
| 374 | hooker | Brent Woolf | 1 | 42 | 42.00 | |
| 375 | second-row | Josh Patston | 2 | 41 | 20.50 | |
| 376 | lock | Hohepa Puru | 5 | 41 | 8.20 | |
| 377 | halfback | Tom Duffy | 3 | 38 | 12.67 | |
| 378 | prop | Simione Laiafi | 4 | 38 | 9.50 | |
| 379 | lock | Cameron McInnes | 1 | 33 | 33.00 | |
| 380 | prop | Jaiyden Hunt | 6 | 31 | 5.17 | |
| 381 | halfback | Ashton Ward | 1 | 30 | 30.00 | |
| 382 | second-row | Thomas Fletcher | 2 | 30 | 15.00 | |
| 383 | second-row | Adam Christensen | 2 | 29 | 14.50 | |
| 384 | five-eighth | Josh Rogers | 3 | 29 | 9.67 | |
| 385 | second-row | Preston Conn | 2 | 23 | 11.50 | |
| 386 | halfback | Kade Reed | 3 | 21 | 7.00 | |
| 387 | prop | Peter Hola | 1 | 20 | 20.00 | |
| 388 | winger | Tevita Naufahu | 1 | 19 | 19.00 | |
| 389 | second-row | Angus Hinchey | 1 | 16 | 16.00 | |
| 390 | prop | Paul Bryan | 4 | 16 | 4.00 | |
| 391 | second-row | Elijah Salesa-Leaumoana | 2 | 15 | 7.50 | |
| 392 | second-row | Lewis Symonds | 2 | 15 | 7.50 | |
| 393 | prop | Harrison Edwards | 3 | 14 | 4.67 | |
| 394 | hooker | Cameron Bukowski | 1 | 9 | 9.00 | |
| 395 | lock | Kurt Donoghoe | 1 | 9 | 9.00 | |
| 396 | hooker | Blake Mozer | 2 | 9 | 4.50 | |
| 397 | hooker | Tristan Hope | 6 | 9 | 1.50 | |
| 398 | hooker | Luke Sommerton | 2 | 6 | 3.00 |
Only includes stats from regular season games.






















