FILTER
| RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fullback | Sua Fa'alogo | 14 | 2848 | 203.43 | |
| 2 | fullback | Dylan Edwards | 13 | 2827 | 217.46 | |
| 3 | winger | Thomas Jenkins | 13 | 2603 | 200.23 | |
| 4 | fullback | James Tedesco | 12 | 2592 | 216.00 | |
| 5 | winger | Phillip Sami | 12 | 2569 | 214.08 | |
| 6 | centre | Tom Chester | 13 | 2330 | 179.23 | |
| 7 | winger | Greg Marzhew | 12 | 2294 | 191.17 | |
| 8 | winger | Brian To'o | 12 | 2248 | 187.33 | |
| 9 | fullback | Keano Kini | 12 | 2239 | 186.58 | |
| 10 | fullback | Scott Drinkwater | 14 | 2186 | 156.14 | |
| 11 | fullback | Kaeo Weekes | 13 | 2181 | 167.77 | |
| 12 | winger | Dominic Young | 13 | 2138 | 164.46 | |
| 13 | prop | Keaon Koloamatangi | 13 | 2114 | 162.62 | |
| 14 | winger | Savelio Tamale | 12 | 2113 | 176.08 | |
| 15 | winger | Selwyn Cobbo | 11 | 2101 | 191.00 | |
| 16 | fullback | Connor Tracey | 11 | 2090 | 190.00 | |
| 17 | prop | Jackson Ford | 12 | 2089 | 174.08 | |
| 18 | winger | Will Warbrick | 14 | 2054 | 146.71 | |
| 19 | centre | Josiah Karapani | 13 | 2026 | 155.85 | |
| 20 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 11 | 2001 | 181.91 | |
| 21 | prop | Jason Taumalolo | 13 | 1996 | 153.54 | |
| 22 | second-row | Haumole Olakau'atu | 11 | 1977 | 179.73 | |
| 23 | centre | Tolutau Koula | 11 | 1977 | 179.73 | |
| 24 | prop | Naufahu Whyte | 12 | 1934 | 161.17 | |
| 25 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 12 | 1932 | 161.00 | |
| 26 | winger | Jamayne Isaako | 12 | 1906 | 158.83 | |
| 27 | centre | Jaxon Purdue | 14 | 1891 | 135.07 | |
| 28 | fullback | Lehi Hopoate | 12 | 1888 | 157.33 | |
| 29 | winger | Jacob Kiraz | 9 | 1852 | 205.78 | |
| 30 | centre | Paul Alamoti | 13 | 1847 | 142.08 | |
| 31 | prop | Stefano Utoikamanu | 14 | 1834 | 131.00 | |
| 32 | centre | Herbie Farnworth | 11 | 1821 | 165.55 | |
| 33 | winger | Braidon Burns | 10 | 1811 | 181.10 | |
| 34 | prop | Addin Fonua-Blake | 12 | 1800 | 150.00 | |
| 35 | prop | Taniela Paseka | 13 | 1793 | 137.92 | |
| 36 | prop | Xavier Willison | 14 | 1776 | 126.86 | |
| 37 | winger | Reuben Garrick | 13 | 1771 | 136.23 | |
| 38 | fullback | William Kennedy | 12 | 1754 | 146.17 | |
| 39 | centre | Brian Kelly | 11 | 1752 | 159.27 | |
| 40 | winger | Alex Johnston | 12 | 1737 | 144.75 | |
| 41 | centre | Enari Tuala | 11 | 1736 | 157.82 | |
| 42 | centre | Casey McLean | 12 | 1734 | 144.50 | |
| 43 | fullback | Taine Tuaupiki | 12 | 1733 | 144.42 | |
| 44 | prop | James Fisher-Harris | 12 | 1723 | 143.58 | |
| 45 | prop | Terrell May | 11 | 1713 | 155.73 | |
| 46 | prop | Toby Couchman | 12 | 1701 | 141.75 | |
| 47 | winger | Sunia Turuva | 12 | 1699 | 141.58 | |
| 48 | winger | Sam Stonestreet | 12 | 1693 | 141.08 | |
| 49 | winger | Setu Tu | 11 | 1685 | 153.18 | |
| 50 | lock | Tallis Duncan | 13 | 1684 | 129.54 | |
| 51 | prop | Joseph Tapine | 13 | 1679 | 129.15 | |
| 52 | lock | Erin Clark | 12 | 1655 | 137.92 | |
| 53 | second-row | Ben Trbojevic | 13 | 1651 | 127.00 | |
| 54 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 12 | 1635 | 136.25 | |
| 55 | winger | Jason Saab | 12 | 1621 | 135.08 | |
| 56 | winger | Josh Addo-Carr | 12 | 1611 | 134.25 | |
| 57 | centre | KL Iro | 11 | 1597 | 145.18 | |
| 58 | centre | Jack Howarth | 12 | 1593 | 132.75 | |
| 59 | winger | Daniel Tupou | 10 | 1590 | 159.00 | |
| 60 | second-row | Isaiah Papali'i | 13 | 1575 | 121.15 | |
| 61 | halfback | Lachlan Galvin | 13 | 1567 | 120.54 | |
| 62 | lock | Isaah Yeo | 12 | 1563 | 130.25 | |
| 63 | winger | Mark Nawaqanitawase | 9 | 1553 | 172.56 | |
| 64 | centre | Valentine Holmes | 13 | 1546 | 118.92 | |
| 65 | second-row | Heilum Luki | 14 | 1535 | 109.64 | |
| 66 | five-eighth | Matt Burton | 12 | 1531 | 127.58 | |
| 67 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 10 | 1523 | 152.30 | |
| 68 | prop | Thomas Mikaele | 12 | 1523 | 126.92 | |
| 69 | centre | Campbell Graham | 10 | 1508 | 150.80 | |
| 70 | prop | Corey Horsburgh | 13 | 1506 | 115.85 | |
| 71 | prop | Tevita Tatola | 13 | 1499 | 115.31 | |
| 72 | centre | Simi Sasagi | 9 | 1494 | 166.00 | |
| 73 | fullback | Clinton Gutherson | 10 | 1482 | 148.20 | |
| 74 | centre | Dane Gagai | 13 | 1481 | 113.92 | |
| 75 | winger | Murray Taulagi | 9 | 1480 | 164.44 | |
| 76 | second-row | Beau Fermor | 12 | 1460 | 121.67 | |
| 77 | prop | Nat Butcher | 12 | 1451 | 120.92 | |
| 78 | second-row | Jack Williams | 13 | 1448 | 111.38 | |
| 79 | prop | Jacob Saifiti | 13 | 1447 | 111.31 | |
| 80 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 11 | 1441 | 131.00 | |
| 81 | second-row | Siua Wong | 12 | 1435 | 119.58 | |
| 82 | second-row | Hudson Young | 10 | 1427 | 142.70 | |
| 83 | fullback | Jahream Bula | 9 | 1426 | 158.44 | |
| 84 | second-row | Sitili Tupouniua | 13 | 1426 | 109.69 | |
| 85 | centre | Sebastian Kris | 11 | 1425 | 129.55 | |
| 86 | winger | Christian Tuipulotu | 9 | 1421 | 157.89 | |
| 87 | winger | Luke Laulilii | 9 | 1401 | 155.67 | |
| 88 | centre | Bronson Xerri | 11 | 1400 | 127.27 | |
| 89 | second-row | Dylan Lucas | 11 | 1386 | 126.00 | |
| 90 | fullback | Clayton Faulalo | 11 | 1381 | 125.55 | |
| 91 | prop | Moses Leota | 13 | 1377 | 105.92 | |
| 92 | fullback | Jye Gray | 10 | 1357 | 135.70 | |
| 93 | lock | Patrick Carrigan | 10 | 1355 | 135.50 | |
| 94 | fullback | Kalyn Ponga | 7 | 1341 | 191.57 | |
| 95 | fullback | Reece Walsh | 10 | 1341 | 134.10 | |
| 96 | second-row | Angus Crichton | 12 | 1339 | 111.58 | |
| 97 | centre | Stephen Crichton | 10 | 1332 | 133.20 | |
| 98 | prop | Coen Hess | 14 | 1329 | 94.93 | |
| 99 | second-row | Luciano Leilua | 11 | 1328 | 120.73 | |
| 100 | lock | Jesse Colquhoun | 12 | 1325 | 110.42 | |
| 101 | centre | Kotoni Staggs | 11 | 1324 | 120.36 | |
| 102 | prop | Payne Haas | 8 | 1320 | 165.00 | |
| 103 | lock | Alex Twal | 10 | 1314 | 131.40 | |
| 104 | prop | Josh King | 14 | 1305 | 93.21 | |
| 105 | five-eighth | Cameron Munster | 13 | 1291 | 99.31 | |
| 106 | prop | Tom Gilbert | 12 | 1289 | 107.42 | |
| 107 | winger | Moses Leo | 9 | 1284 | 142.67 | |
| 108 | second-row | Connelly Lemuelu | 12 | 1282 | 106.83 | |
| 109 | centre | Matthew Timoko | 9 | 1280 | 142.22 | |
| 110 | second-row | Jordan Riki | 12 | 1273 | 106.08 | |
| 111 | fullback | Matt Dufty | 7 | 1265 | 180.71 | |
| 112 | centre | Deine Mariner | 9 | 1261 | 140.11 | |
| 113 | winger | Marcelo Montoya | 9 | 1256 | 139.56 | |
| 114 | second-row | Jermaine McEwen | 13 | 1244 | 95.69 | |
| 115 | centre | Jake Averillo | 7 | 1233 | 176.14 | |
| 116 | halfback | Nathan Cleary | 12 | 1231 | 102.58 | |
| 117 | centre | Robert Toia | 11 | 1221 | 111.00 | |
| 118 | winger | Jojo Fifita | 11 | 1219 | 110.82 | |
| 119 | prop | Lindsay Smith | 13 | 1216 | 93.54 | |
| 120 | halfback | Jahrome Hughes | 13 | 1211 | 93.15 | |
| 121 | prop | Junior Paulo | 11 | 1210 | 110.00 | |
| 122 | prop | Fonua Pole | 12 | 1209 | 100.75 | |
| 123 | second-row | Joe Chan | 14 | 1206 | 86.14 | |
| 124 | prop | Griffin Neame | 14 | 1189 | 84.93 | |
| 125 | winger | Siale Faeamani | 8 | 1172 | 146.50 | |
| 126 | winger | Nick Meaney | 12 | 1172 | 97.67 | |
| 127 | five-eighth | Ezra Mam | 14 | 1168 | 83.43 | |
| 128 | lock | Hamish Stewart | 13 | 1165 | 89.62 | |
| 129 | centre | Zac Laybutt | 12 | 1160 | 96.67 | |
| 130 | centre | Latrell Mitchell | 9 | 1152 | 128.00 | |
| 131 | second-row | Jaeman Salmon | 13 | 1145 | 88.08 | |
| 132 | prop | Cooper Clarke | 14 | 1143 | 81.64 | |
| 133 | second-row | Ryan Couchman | 9 | 1142 | 126.89 | |
| 134 | halfback | Jayden Campbell | 10 | 1140 | 114.00 | |
| 135 | winger | Gehamat Shibasaki | 12 | 1126 | 93.83 | |
| 136 | halfback | Tom Dearden | 10 | 1123 | 112.30 | |
| 137 | fullback | Joash Papalii | 13 | 1119 | 86.08 | |
| 138 | prop | Moeaki Fotuaika | 12 | 1114 | 92.83 | |
| 139 | prop | Max King | 9 | 1113 | 123.67 | |
| 140 | prop | Trey Mooney | 12 | 1109 | 92.42 | |
| 141 | halfback | Jake Clifford | 14 | 1108 | 79.14 | |
| 142 | halfback | Adam Doueihi | 8 | 1103 | 137.88 | |
| 143 | five-eighth | Dylan Brown | 9 | 1100 | 122.22 | |
| 144 | second-row | Kelma Tuilagi | 12 | 1096 | 91.33 | |
| 145 | lock | Cameron Murray | 11 | 1076 | 97.82 | |
| 146 | prop | Mat Croker | 13 | 1075 | 82.69 | |
| 147 | five-eighth | Luke Brooks | 13 | 1073 | 82.54 | |
| 148 | centre | Sean Russell | 11 | 1069 | 97.18 | |
| 149 | five-eighth | Blaize Talagi | 13 | 1068 | 82.15 | |
| 150 | centre | Moses Suli | 9 | 1063 | 118.11 | |
| 151 | second-row | Siosifa Talakai | 12 | 1061 | 88.42 | |
| 152 | centre | Jesse Arthars | 9 | 1055 | 117.22 | |
| 153 | lock | Dylan Walker | 13 | 1049 | 80.69 | |
| 154 | halfback | Sam Walker | 12 | 1045 | 87.08 | |
| 155 | winger | Xavier Savage | 8 | 1034 | 129.25 | |
| 156 | prop | Toby Rudolf | 12 | 1028 | 85.67 | |
| 157 | prop | Ben Talty | 14 | 1023 | 73.07 | |
| 158 | lock | Kobe Hetherington | 12 | 1006 | 83.83 | |
| 159 | second-row | Jacob Preston | 11 | 999 | 90.82 | |
| 160 | second-row | Zac Hosking | 11 | 999 | 90.82 | |
| 161 | prop | Ata Mariota | 13 | 999 | 76.85 | |
| 162 | lock | Lachlan Hubner | 12 | 995 | 82.92 | |
| 163 | centre | Heamasi Makasini | 8 | 993 | 124.13 | |
| 164 | second-row | David Fifita | 7 | 984 | 140.57 | |
| 165 | second-row | Ativalu Lisati | 8 | 983 | 122.88 | |
| 166 | five-eighth | Fletcher Sharpe | 11 | 982 | 89.27 | |
| 167 | winger | Sione Katoa | 6 | 972 | 162.00 | |
| 168 | lock | Trent Loiero | 11 | 967 | 87.91 | |
| 169 | winger | Fletcher Hunt | 13 | 965 | 74.23 | |
| 170 | second-row | Scott Sorensen | 13 | 964 | 74.15 | |
| 171 | centre | Bradman Best | 7 | 953 | 136.14 | |
| 172 | fullback | Tom Trbojevic | 6 | 952 | 158.67 | |
| 173 | prop | Tom Flegler | 10 | 950 | 95.00 | |
| 174 | prop | Matthew Lodge | 14 | 942 | 67.29 | |
| 175 | fullback | AJ Brimson | 11 | 938 | 85.27 | |
| 176 | second-row | Tyson Frizell | 11 | 937 | 85.18 | |
| 177 | second-row | Jaydn Su'A | 8 | 936 | 117.00 | |
| 178 | lock | Cooper Bai | 12 | 936 | 78.00 | |
| 179 | halfback | Isaiya Katoa | 12 | 935 | 77.92 | |
| 180 | second-row | Euan Aitken | 9 | 932 | 103.56 | |
| 181 | prop | Emre Guler | 12 | 931 | 77.58 | |
| 182 | second-row | Leka Halasima | 12 | 926 | 77.17 | |
| 183 | prop | Leo Thompson | 8 | 924 | 115.50 | |
| 184 | winger | Jeral Skelton | 10 | 922 | 92.20 | |
| 185 | halfback | Nicho Hynes | 10 | 912 | 91.20 | |
| 186 | lock | Reuben Cotter | 11 | 906 | 82.36 | |
| 187 | fullback | Isaiah Iongi | 6 | 905 | 150.83 | |
| 188 | centre | Jesse Ramien | 7 | 899 | 128.43 | |
| 189 | second-row | Billy Burns | 12 | 895 | 74.58 | |
| 190 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 8 | 894 | 111.75 | |
| 191 | centre | Mawene Hiroti | 9 | 888 | 98.67 | |
| 192 | lock | Morgan Smithies | 13 | 885 | 68.08 | |
| 193 | prop | Sione Fainu | 11 | 883 | 80.27 | |
| 194 | prop | Thomas Hazelton | 12 | 879 | 73.25 | |
| 195 | five-eighth | Sandon Smith | 12 | 878 | 73.17 | |
| 196 | second-row | Luke Garner | 13 | 877 | 67.46 | |
| 197 | five-eighth | Ethan Strange | 11 | 873 | 79.36 | |
| 198 | prop | Lindsay Collins | 11 | 866 | 78.73 | |
| 199 | second-row | Brendan Piakura | 9 | 863 | 95.89 | |
| 200 | second-row | Teig Wilton | 10 | 855 | 85.50 | |
| 201 | prop | Demitric Vaimauga | 12 | 855 | 71.25 | |
| 202 | second-row | Kai Pearce-Paul | 11 | 852 | 77.45 | |
| 203 | winger | Bailey Simonsson | 5 | 851 | 170.20 | |
| 204 | lock | Kurtis Morrin | 12 | 848 | 70.67 | |
| 205 | winger | Jack Bostock | 5 | 847 | 169.40 | |
| 206 | centre | Jordan Samrani | 6 | 841 | 140.17 | |
| 207 | prop | Sean Keppie | 12 | 841 | 70.08 | |
| 208 | second-row | Ethan Bullemor | 12 | 838 | 69.83 | |
| 209 | hooker | Connor Watson | 12 | 835 | 69.58 | |
| 210 | second-row | Kitione Kautoga | 8 | 834 | 104.25 | |
| 211 | hooker | Damien Cook | 13 | 834 | 64.15 | |
| 212 | halfback | Hugo Savala | 9 | 820 | 91.11 | |
| 213 | second-row | Morgan Knowles | 11 | 816 | 74.18 | |
| 214 | winger | Jonathan Sua | 7 | 811 | 115.86 | |
| 215 | prop | Tanner Stowers-Smith | 9 | 806 | 89.56 | |
| 216 | centre | Jack Wighton | 8 | 783 | 97.88 | |
| 217 | five-eighth | Cody Walker | 13 | 779 | 59.92 | |
| 218 | second-row | Arama Hau | 12 | 766 | 63.83 | |
| 219 | centre | Will Penisini | 5 | 764 | 152.80 | |
| 220 | second-row | Sam McIntyre | 13 | 756 | 58.15 | |
| 221 | centre | Adam Pompey | 7 | 754 | 107.71 | |
| 222 | prop | Royce Hunt | 12 | 751 | 62.58 | |
| 223 | lock | Billy Phillips | 12 | 749 | 62.42 | |
| 224 | winger | Mathew Feagai | 9 | 743 | 82.56 | |
| 225 | second-row | Harry Hayes | 10 | 742 | 74.20 | |
| 226 | hooker | Harry Grant | 13 | 739 | 56.85 | |
| 227 | prop | Klese Haas | 11 | 738 | 67.09 | |
| 228 | prop | Luca Moretti | 10 | 733 | 73.30 | |
| 229 | lock | Max Plath | 10 | 729 | 72.90 | |
| 230 | centre | Taylan May | 6 | 725 | 120.83 | |
| 231 | lock | Jake Trbojevic | 13 | 718 | 55.23 | |
| 232 | hooker | Tom Starling | 13 | 718 | 55.23 | |
| 233 | second-row | Samuela Fainu | 8 | 717 | 89.63 | |
| 234 | five-eighth | Daly Cherry-Evans | 12 | 708 | 59.00 | |
| 235 | winger | Jed Stuart | 11 | 704 | 64.00 | |
| 236 | second-row | Jacob Laban | 12 | 699 | 58.25 | |
| 237 | prop | Loko Pasifiki Tonga | 8 | 695 | 86.88 | |
| 238 | centre | Ali Leiataua | 9 | 694 | 77.11 | |
| 239 | lock | Ray Stone | 11 | 691 | 62.82 | |
| 240 | lock | Chris Randall | 11 | 687 | 62.45 | |
| 241 | centre | Izack Tago | 13 | 679 | 52.23 | |
| 242 | second-row | Corey Waddell | 7 | 675 | 96.43 | |
| 243 | prop | Pasami Saulo | 13 | 668 | 51.38 | |
| 244 | second-row | Viliame Kikau | 7 | 666 | 95.14 | |
| 245 | prop | Blake Lawrie | 13 | 666 | 51.23 | |
| 246 | lock | Nathan Brown | 8 | 649 | 81.13 | |
| 247 | five-eighth | Jarome Luai | 9 | 649 | 72.11 | |
| 248 | halfback | Tanah Boyd | 10 | 640 | 64.00 | |
| 249 | prop | Sam Tuivaiti | 8 | 637 | 79.63 | |
| 250 | fullback | Tyrell Sloan | 9 | 636 | 70.67 | |
| 251 | halfback | Jock Madden | 12 | 634 | 52.83 | |
| 252 | five-eighth | Daniel Atkinson | 12 | 633 | 52.75 | |
| 253 | prop | Corey Jensen | 7 | 632 | 90.29 | |
| 254 | prop | Felise Kaufusi | 12 | 627 | 52.25 | |
| 255 | halfback | Jamal Fogarty | 11 | 624 | 56.73 | |
| 256 | halfback | Mitchell Moses | 11 | 623 | 56.64 | |
| 257 | prop | Mitch Barnett | 5 | 616 | 123.20 | |
| 258 | winger | Jensen Taumoepeau | 5 | 603 | 120.60 | |
| 259 | centre | Billy Smith | 4 | 600 | 150.00 | |
| 260 | second-row | Noah Martin | 8 | 599 | 74.88 | |
| 261 | second-row | Briton Nikora | 10 | 597 | 59.70 | |
| 262 | prop | Francis Molo | 8 | 579 | 72.38 | |
| 263 | second-row | Charlie Guymer | 12 | 579 | 48.25 | |
| 264 | prop | Samuel Hughes | 8 | 571 | 71.38 | |
| 265 | lock | Kurt Mann | 11 | 570 | 51.82 | |
| 266 | prop | Siosiua Taukeiaho | 5 | 569 | 113.80 | |
| 267 | prop | Spencer Leniu | 9 | 566 | 62.89 | |
| 268 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 5 | 564 | 112.80 | |
| 269 | second-row | Alex Seyfarth | 12 | 558 | 46.50 | |
| 270 | prop | Josh Kerr | 13 | 558 | 42.92 | |
| 271 | lock | Jack de Belin | 11 | 555 | 50.45 | |
| 272 | hooker | Reece Robson | 10 | 554 | 55.40 | |
| 273 | hooker | Blayke Brailey | 10 | 553 | 55.30 | |
| 274 | halfback | Ronald Volkman | 8 | 550 | 68.75 | |
| 275 | lock | Victor Radley | 7 | 546 | 78.00 | |
| 276 | fullback | Cody Ramsey | 11 | 545 | 49.55 | |
| 277 | halfback | Ethan Sanders | 13 | 540 | 41.54 | |
| 278 | second-row | Jack Gosiewski | 9 | 538 | 59.78 | |
| 279 | halfback | Adam Reynolds | 11 | 538 | 48.91 | |
| 280 | second-row | Liam Martin | 6 | 521 | 86.83 | |
| 281 | second-row | Salesi Foketi | 12 | 518 | 43.17 | |
| 282 | fullback | Daine Laurie | 12 | 513 | 42.75 | |
| 283 | lock | Alec MacDonald | 10 | 501 | 50.10 | |
| 284 | winger | Ronaldo Mulitalo | 3 | 499 | 166.33 | |
| 285 | centre | Patrick Herbert | 6 | 497 | 82.83 | |
| 286 | prop | Liam Henry | 4 | 494 | 123.50 | |
| 287 | centre | Manaia Waitere | 9 | 494 | 54.89 | |
| 288 | winger | Tino Tavana | 5 | 492 | 98.40 | |
| 289 | second-row | Shawn Blore | 7 | 484 | 69.14 | |
| 290 | hooker | Tallyn Da Silva | 13 | 476 | 36.62 | |
| 291 | hooker | Wayde Egan | 12 | 475 | 39.58 | |
| 292 | centre | Grant Anderson | 7 | 473 | 67.57 | |
| 293 | hooker | Samuel Healey | 12 | 470 | 39.17 | |
| 294 | winger | Junior Pauga | 5 | 459 | 91.80 | |
| 295 | five-eighth | Braydon Trindall | 12 | 458 | 38.17 | |
| 296 | five-eighth | Kodi Nikorima | 9 | 454 | 50.44 | |
| 297 | prop | Tui Kamikamica | 4 | 442 | 110.50 | |
| 298 | halfback | Jamie Humphreys | 9 | 438 | 48.67 | |
| 299 | hooker | Oliver Pascoe | 9 | 434 | 48.22 | |
| 300 | fullback | Latrell Siegwalt | 7 | 427 | 61.00 | |
| 301 | halfback | Lachlan Ilias | 9 | 425 | 47.22 | |
| 302 | second-row | Kurt Capewell | 5 | 419 | 83.80 | |
| 303 | halfback | Ashton Ward | 6 | 419 | 69.83 | |
| 304 | prop | Oregon Kaufusi | 10 | 418 | 41.80 | |
| 305 | fullback | Trai Fuller | 8 | 402 | 50.25 | |
| 306 | hooker | Apisai Koroisau | 9 | 398 | 44.22 | |
| 307 | prop | Davvy Moale | 12 | 398 | 33.17 | |
| 308 | hooker | Harrison Graham | 10 | 388 | 38.80 | |
| 309 | winger | Edward Kosi | 8 | 383 | 47.88 | |
| 310 | halfback | Tyran Wishart | 9 | 382 | 42.44 | |
| 311 | second-row | Kai O'Donnell | 8 | 379 | 47.38 | |
| 312 | second-row | Dylan Egan | 5 | 377 | 75.40 | |
| 313 | second-row | Preston Riki | 6 | 377 | 62.83 | |
| 314 | hooker | Reed Mahoney | 13 | 376 | 28.92 | |
| 315 | second-row | Egan Butcher | 9 | 373 | 41.44 | |
| 316 | lock | Josh Curran | 9 | 373 | 41.44 | |
| 317 | five-eighth | Chanel Harris-Tavita | 11 | 369 | 33.55 | |
| 318 | halfback | Kyle Flanagan | 12 | 365 | 30.42 | |
| 319 | hooker | Jake Simpkin | 13 | 357 | 27.46 | |
| 320 | winger | Jethro Rinakama | 7 | 355 | 50.71 | |
| 321 | lock | Hame Sele | 6 | 353 | 58.83 | |
| 322 | prop | Va'a Semu | 8 | 341 | 42.63 | |
| 323 | prop | Saxon Pryke | 5 | 340 | 68.00 | |
| 324 | centre | Josh Feledy | 7 | 335 | 47.86 | |
| 325 | hooker | Peter Mamouzelos | 10 | 334 | 33.40 | |
| 326 | fullback | Hayze Perham | 7 | 325 | 46.43 | |
| 327 | fullback | Heath Mason | 2 | 320 | 160.00 | |
| 328 | lock | Cameron McInnes | 5 | 318 | 63.60 | |
| 329 | prop | Toni Mataele | 5 | 317 | 63.40 | |
| 330 | halfback | Brad Schneider | 10 | 312 | 31.20 | |
| 331 | hooker | Freddy Lussick | 13 | 294 | 22.62 | |
| 332 | hooker | Jayden Brailey | 12 | 292 | 24.33 | |
| 333 | second-row | Oryn Keeley | 8 | 291 | 36.38 | |
| 334 | centre | Antonio Verhoeven | 4 | 290 | 72.50 | |
| 335 | winger | David Fale | 2 | 275 | 137.50 | |
| 336 | hooker | Brandon Smith | 5 | 265 | 53.00 | |
| 337 | lock | Kurt Donoghoe | 5 | 264 | 52.80 | |
| 338 | prop | Josh Papalii | 5 | 261 | 52.20 | |
| 339 | halfback | Zane Harrison | 7 | 261 | 37.29 | |
| 340 | halfback | Liam Sutton | 7 | 257 | 36.71 | |
| 341 | hooker | Soni Luke | 11 | 255 | 23.18 | |
| 342 | second-row | Matt Doorey | 4 | 253 | 63.25 | |
| 343 | lock | Jack Underhill | 4 | 250 | 62.50 | |
| 344 | halfback | Jack Cogger | 10 | 241 | 24.10 | |
| 345 | five-eighth | Te Maire Martin | 3 | 240 | 80.00 | |
| 346 | halfback | Ben Hunt | 10 | 238 | 23.80 | |
| 347 | second-row | Marata Niukore | 6 | 237 | 39.50 | |
| 348 | five-eighth | Jayden Sullivan | 10 | 228 | 22.80 | |
| 349 | centre | Araz Nanva | 2 | 220 | 110.00 | |
| 350 | centre | Starford To'a | 4 | 214 | 53.50 | |
| 351 | winger | Tevita Naufahu | 5 | 214 | 42.80 | |
| 352 | centre | Max Feagai | 5 | 206 | 41.20 | |
| 353 | centre | Talanoa Penitani | 1 | 199 | 199.00 | |
| 354 | centre | Aublix Tawha | 11 | 197 | 17.91 | |
| 355 | second-row | Thomas Cant | 8 | 196 | 24.50 | |
| 356 | second-row | Francis Manuleleua | 9 | 193 | 21.44 | |
| 357 | prop | Cody Hopwood | 10 | 189 | 18.90 | |
| 358 | hooker | Bronson Garlick | 11 | 189 | 17.18 | |
| 359 | hooker | Phoenix Crossland | 13 | 185 | 14.23 | |
| 360 | halfback | Brandon Wakeham | 11 | 181 | 16.45 | |
| 361 | hooker | Bailey Hayward | 13 | 179 | 13.77 | |
| 362 | halfback | Joey Walsh | 7 | 175 | 25.00 | |
| 363 | winger | Robert Derby | 7 | 175 | 25.00 | |
| 364 | fullback | Hugo Peel | 4 | 174 | 43.50 | |
| 365 | winger | Jaylan De Groot | 7 | 171 | 24.43 | |
| 366 | hooker | Jeremy Marshall-King | 4 | 170 | 42.50 | |
| 367 | hooker | Cory Paix | 13 | 170 | 13.08 | |
| 368 | winger | Blake Wilson | 5 | 169 | 33.80 | |
| 369 | halfback | Tom Duffy | 9 | 168 | 18.67 | |
| 370 | prop | Jack Hetherington | 9 | 160 | 17.78 | |
| 371 | second-row | Jackson Shereb | 7 | 155 | 22.14 | |
| 372 | fullback | Bayleigh Bentley-Hape | 1 | 154 | 154.00 | |
| 373 | halfback | Niwhai Puru | 2 | 154 | 77.00 | |
| 374 | centre | Hayden Buchanan | 4 | 148 | 37.00 | |
| 375 | five-eighth | Latu Fainu | 9 | 147 | 16.33 | |
| 376 | five-eighth | Luke Metcalf | 3 | 146 | 48.67 | |
| 377 | halfback | Jonah Pezet | 5 | 140 | 28.00 | |
| 378 | winger | Siulagi Tuimalatu-Brown | 6 | 139 | 23.17 | |
| 379 | lock | Liam Le Blanc | 5 | 135 | 27.00 | |
| 380 | centre | Moala Graham-Taufa | 6 | 133 | 22.17 | |
| 381 | hooker | Owen Pattie | 6 | 132 | 22.00 | |
| 382 | second-row | Ethan Roberts | 1 | 129 | 129.00 | |
| 383 | second-row | Josh Patston | 7 | 129 | 18.43 | |
| 384 | hooker | Jacob Liddle | 5 | 128 | 25.60 | |
| 385 | prop | Lipoi Hopoi | 9 | 124 | 13.78 | |
| 386 | lock | Alekolasimi Jones | 4 | 121 | 30.25 | |
| 387 | hooker | Sam Verrills | 9 | 121 | 13.44 | |
| 388 | second-row | Jeremiah Nanai | 2 | 119 | 59.50 | |
| 389 | lock | Kalani Going | 5 | 119 | 23.80 | |
| 390 | hooker | Tristan Hope | 10 | 118 | 11.80 | |
| 391 | hooker | Ryley Smith | 9 | 117 | 13.00 | |
| 392 | prop | Jaiyden Hunt | 8 | 115 | 14.38 | |
| 393 | halfback | Sean O'Sullivan | 6 | 114 | 19.00 | |
| 394 | winger | Phillip Coates | 3 | 112 | 37.33 | |
| 395 | prop | Wiremu Greig | 4 | 110 | 27.50 | |
| 396 | winger | James Schiller | 1 | 105 | 105.00 | |
| 397 | prop | Simione Laiafi | 7 | 105 | 15.00 | |
| 398 | five-eighth | Lyhkan King-Togia | 9 | 103 | 11.44 | |
| 399 | second-row | Eddie Ieremia-Toeava | 6 | 100 | 16.67 | |
| 400 | lock | Hohepa Puru | 10 | 98 | 9.80 | |
| 401 | prop | J'maine Hopgood | 2 | 95 | 47.50 | |
| 402 | fullback | Te Hurinui Twidle | 5 | 93 | 18.60 | |
| 403 | prop | Braden Uele | 5 | 92 | 18.40 | |
| 404 | halfback | Kade Reed | 4 | 91 | 22.75 | |
| 405 | prop | Harrison Edwards | 5 | 91 | 18.20 | |
| 406 | second-row | Jacob Halangahu | 5 | 87 | 17.40 | |
| 407 | prop | John Radel | 1 | 86 | 86.00 | |
| 408 | second-row | Tony Sukkar | 2 | 85 | 42.50 | |
| 409 | second-row | Mavrik Geyer | 4 | 82 | 20.50 | |
| 410 | five-eighth | Josh Rogers | 5 | 80 | 16.00 | |
