FILTER
| RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | winger | Phillip Sami | 18 | 3879 | 215.50 | |
| 2 | fullback | Sua Fa'alogo | 19 | 3834 | 201.79 | |
| 3 | fullback | Keano Kini | 18 | 3694 | 205.22 | |
| 4 | fullback | Dylan Edwards | 17 | 3690 | 217.06 | |
| 5 | winger | Greg Marzhew | 18 | 3419 | 189.94 | |
| 6 | winger | Thomas Jenkins | 18 | 3370 | 187.22 | |
| 7 | centre | Tom Chester | 18 | 3119 | 173.28 | |
| 8 | winger | Dominic Young | 19 | 3101 | 163.21 | |
| 9 | fullback | James Tedesco | 15 | 3089 | 205.93 | |
| 10 | winger | Brian To'o | 16 | 3081 | 192.56 | |
| 11 | prop | Keaon Koloamatangi | 18 | 3067 | 170.39 | |
| 12 | fullback | Connor Tracey | 16 | 3051 | 190.69 | |
| 13 | fullback | Kaeo Weekes | 19 | 3044 | 160.21 | |
| 14 | prop | Naufahu Whyte | 18 | 3035 | 168.61 | |
| 15 | fullback | Lehi Hopoate | 18 | 3019 | 167.72 | |
| 16 | winger | Jamayne Isaako | 18 | 2959 | 164.39 | |
| 17 | fullback | Scott Drinkwater | 19 | 2850 | 150.00 | |
| 18 | prop | Jason Taumalolo | 18 | 2821 | 156.72 | |
| 19 | winger | Braidon Burns | 15 | 2820 | 188.00 | |
| 20 | second-row | Haumole Olakau'atu | 16 | 2803 | 175.19 | |
| 21 | centre | Tolutau Koula | 16 | 2787 | 174.19 | |
| 22 | fullback | Taine Tuaupiki | 18 | 2786 | 154.78 | |
| 23 | centre | Herbie Farnworth | 17 | 2715 | 159.71 | |
| 24 | fullback | William Kennedy | 18 | 2701 | 150.06 | |
| 25 | prop | Terrell May | 18 | 2676 | 148.67 | |
| 26 | centre | Brian Kelly | 16 | 2667 | 166.69 | |
| 27 | winger | Will Warbrick | 18 | 2635 | 146.39 | |
| 28 | fullback | Jahream Bula | 16 | 2593 | 162.06 | |
| 29 | winger | Sunia Turuva | 19 | 2574 | 135.47 | |
| 30 | winger | Jacob Kiraz | 14 | 2567 | 183.36 | |
| 31 | prop | Joseph Tapine | 19 | 2565 | 135.00 | |
| 32 | centre | Paul Alamoti | 18 | 2564 | 142.44 | |
| 33 | centre | Josiah Karapani | 16 | 2546 | 159.13 | |
| 34 | second-row | Kulikefu Finefeuiaki | 17 | 2546 | 149.76 | |
| 35 | centre | KL Iro | 17 | 2535 | 149.12 | |
| 36 | prop | Taniela Paseka | 19 | 2534 | 133.37 | |
| 37 | winger | Dallin Watene-Zelezniak | 17 | 2515 | 147.94 | |
| 38 | prop | Toby Couchman | 17 | 2486 | 146.24 | |
| 39 | prop | Stefano Utoikamanu | 19 | 2484 | 130.74 | |
| 40 | winger | Jason Saab | 18 | 2465 | 136.94 | |
| 41 | winger | Setu Tu | 16 | 2460 | 153.75 | |
| 42 | lock | Erin Clark | 18 | 2418 | 134.33 | |
| 43 | winger | Selwyn Cobbo | 13 | 2398 | 184.46 | |
| 44 | centre | Enari Tuala | 15 | 2368 | 157.87 | |
| 45 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 13 | 2367 | 182.08 | |
| 46 | winger | Reuben Garrick | 18 | 2353 | 130.72 | |
| 47 | prop | Xavier Willison | 18 | 2351 | 130.61 | |
| 48 | centre | Jaxon Purdue | 19 | 2348 | 123.58 | |
| 49 | winger | Savelio Tamale | 15 | 2300 | 153.33 | |
| 50 | lock | Tallis Duncan | 17 | 2281 | 134.18 | |
| 51 | winger | Mark Nawaqanitawase | 14 | 2279 | 162.79 | |
| 52 | centre | Simi Sasagi | 13 | 2258 | 173.69 | |
| 53 | prop | Jackson Ford | 14 | 2251 | 160.79 | |
| 54 | prop | Addin Fonua-Blake | 16 | 2225 | 139.06 | |
| 55 | second-row | Beau Fermor | 18 | 2217 | 123.17 | |
| 56 | centre | Valentine Holmes | 18 | 2211 | 122.83 | |
| 57 | fullback | Clinton Gutherson | 15 | 2208 | 147.20 | |
| 58 | winger | Josh Addo-Carr | 17 | 2194 | 129.06 | |
| 59 | prop | James Fisher-Harris | 15 | 2188 | 145.87 | |
| 60 | winger | Murray Taulagi | 14 | 2183 | 155.93 | |
| 61 | centre | Dane Gagai | 18 | 2147 | 119.28 | |
| 62 | centre | Matthew Timoko | 15 | 2142 | 142.80 | |
| 63 | prop | Corey Horsburgh | 19 | 2137 | 112.47 | |
| 64 | halfback | Lachlan Galvin | 18 | 2126 | 118.11 | |
| 65 | five-eighth | Matt Burton | 17 | 2116 | 124.47 | |
| 66 | centre | Jack Howarth | 16 | 2113 | 132.06 | |
| 67 | second-row | Siua Wong | 18 | 2113 | 117.39 | |
| 68 | prop | Fonua Pole | 19 | 2103 | 110.68 | |
| 69 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 15 | 2094 | 139.60 | |
| 70 | second-row | Isaiah Papali'i | 17 | 2094 | 123.18 | |
| 71 | winger | Alex Johnston | 15 | 2077 | 138.47 | |
| 72 | second-row | Ben Trbojevic | 18 | 2077 | 115.39 | |
| 73 | prop | Tevita Tatola | 18 | 2065 | 114.72 | |
| 74 | second-row | Jack Williams | 18 | 2051 | 113.94 | |
| 75 | winger | Daniel Tupou | 13 | 2048 | 157.54 | |
| 76 | second-row | Heilum Luki | 19 | 2014 | 106.00 | |
| 77 | prop | Nat Butcher | 17 | 2011 | 118.29 | |
| 78 | prop | Thomas Mikaele | 16 | 1998 | 124.88 | |
| 79 | fullback | Matt Dufty | 11 | 1987 | 180.64 | |
| 80 | winger | Sione Katoa | 12 | 1983 | 165.25 | |
| 81 | centre | Campbell Graham | 13 | 1964 | 151.08 | |
| 82 | winger | Xavier Savage | 14 | 1943 | 138.79 | |
| 83 | second-row | Dylan Lucas | 16 | 1943 | 121.44 | |
| 84 | centre | Casey McLean | 14 | 1937 | 138.36 | |
| 85 | second-row | Connelly Lemuelu | 18 | 1915 | 106.39 | |
| 86 | winger | Jojo Fifita | 16 | 1869 | 116.81 | |
| 87 | prop | Moeaki Fotuaika | 18 | 1865 | 103.61 | |
| 88 | prop | Josh King | 19 | 1857 | 97.74 | |
| 89 | five-eighth | Fletcher Sharpe | 17 | 1852 | 108.94 | |
| 90 | prop | Moses Leota | 18 | 1849 | 102.72 | |
| 91 | lock | Isaah Yeo | 15 | 1848 | 123.20 | |
| 92 | five-eighth | Dylan Brown | 15 | 1834 | 122.27 | |
| 93 | second-row | Hudson Young | 14 | 1833 | 130.93 | |
| 94 | prop | Tom Gilbert | 17 | 1830 | 107.65 | |
| 95 | prop | Payne Haas | 11 | 1823 | 165.73 | |
| 96 | halfback | Jayden Campbell | 16 | 1818 | 113.63 | |
| 97 | centre | Kotoni Staggs | 15 | 1799 | 119.93 | |
| 98 | fullback | Isaiah Iongi | 11 | 1797 | 163.36 | |
| 99 | fullback | Kalyn Ponga | 10 | 1776 | 177.60 | |
| 100 | second-row | Ryan Couchman | 14 | 1770 | 126.43 | |
| 101 | prop | Max King | 14 | 1767 | 126.21 | |
| 102 | prop | Lindsay Smith | 18 | 1766 | 98.11 | |
| 103 | fullback | Jye Gray | 15 | 1762 | 117.47 | |
| 104 | second-row | Jordan Riki | 16 | 1762 | 110.13 | |
| 105 | fullback | Tom Trbojevic | 11 | 1756 | 159.64 | |
| 106 | lock | Hamish Stewart | 18 | 1745 | 96.94 | |
| 107 | fullback | Reece Walsh | 13 | 1742 | 134.00 | |
| 108 | lock | Alex Twal | 14 | 1735 | 123.93 | |
| 109 | prop | Trey Mooney | 17 | 1723 | 101.35 | |
| 110 | second-row | Jaeman Salmon | 18 | 1703 | 94.61 | |
| 111 | lock | Jesse Colquhoun | 16 | 1700 | 106.25 | |
| 112 | centre | Sebastian Kris | 15 | 1696 | 113.07 | |
| 113 | winger | Sam Stonestreet | 13 | 1693 | 130.23 | |
| 114 | prop | Ata Mariota | 19 | 1692 | 89.05 | |
| 115 | prop | Jacob Saifiti | 16 | 1674 | 104.63 | |
| 116 | prop | Cooper Clarke | 19 | 1669 | 87.84 | |
| 117 | winger | Moses Leo | 12 | 1663 | 138.58 | |
| 118 | centre | Heamasi Makasini | 13 | 1656 | 127.38 | |
| 119 | centre | Deine Mariner | 12 | 1642 | 136.83 | |
| 120 | winger | Gehamat Shibasaki | 15 | 1634 | 108.93 | |
| 121 | prop | Mat Croker | 19 | 1626 | 85.58 | |
| 122 | second-row | Zac Hosking | 17 | 1625 | 95.59 | |
| 123 | centre | Robert Toia | 15 | 1604 | 106.93 | |
| 124 | second-row | Kelma Tuilagi | 17 | 1604 | 94.35 | |
| 125 | lock | Patrick Carrigan | 12 | 1602 | 133.50 | |
| 126 | centre | Jesse Ramien | 12 | 1595 | 132.92 | |
| 127 | prop | Coen Hess | 19 | 1586 | 83.47 | |
| 128 | prop | Tanner Stowers-Smith | 15 | 1566 | 104.40 | |
| 129 | second-row | Sitili Tupouniua | 14 | 1565 | 111.79 | |
| 130 | second-row | Luciano Leilua | 16 | 1563 | 97.69 | |
| 131 | prop | Griffin Neame | 19 | 1552 | 81.68 | |
| 132 | winger | Nick Meaney | 15 | 1541 | 102.73 | |
| 133 | second-row | Tyson Frizell | 17 | 1532 | 90.12 | |
| 134 | second-row | David Fifita | 11 | 1528 | 138.91 | |
| 135 | centre | Roger Tuivasa-Sheck | 10 | 1523 | 152.30 | |
| 136 | centre | Stephen Crichton | 14 | 1523 | 108.79 | |
| 137 | prop | Leo Thompson | 13 | 1522 | 117.08 | |
| 138 | halfback | Nathan Cleary | 15 | 1520 | 101.33 | |
| 139 | second-row | Siosifa Talakai | 17 | 1520 | 89.41 | |
| 140 | halfback | Adam Doueihi | 12 | 1518 | 126.50 | |
| 141 | centre | Zac Laybutt | 17 | 1511 | 88.88 | |
| 142 | lock | Trent Loiero | 16 | 1505 | 94.06 | |
| 143 | centre | Bradman Best | 11 | 1502 | 136.55 | |
| 144 | centre | Bronson Xerri | 14 | 1502 | 107.29 | |
| 145 | winger | Jeral Skelton | 14 | 1501 | 107.21 | |
| 146 | second-row | Jermaine McEwen | 15 | 1498 | 99.87 | |
| 147 | centre | Jordan Samrani | 11 | 1492 | 135.64 | |
| 148 | five-eighth | Cameron Munster | 15 | 1485 | 99.00 | |
| 149 | fullback | AJ Brimson | 16 | 1479 | 92.44 | |
| 150 | five-eighth | Blaize Talagi | 18 | 1469 | 81.61 | |
| 151 | second-row | Teig Wilton | 16 | 1464 | 91.50 | |
| 152 | centre | Jake Averillo | 9 | 1461 | 162.33 | |
| 153 | second-row | Angus Crichton | 13 | 1458 | 112.15 | |
| 154 | lock | Cameron Murray | 14 | 1455 | 103.93 | |
| 155 | prop | Sione Fainu | 18 | 1447 | 80.39 | |
| 156 | centre | Billy Smith | 10 | 1444 | 144.40 | |
| 157 | prop | Thomas Hazelton | 17 | 1434 | 84.35 | |
| 158 | centre | Adam Pompey | 13 | 1430 | 110.00 | |
| 159 | halfback | Jahrome Hughes | 16 | 1425 | 89.06 | |
| 160 | winger | Christian Tuipulotu | 9 | 1421 | 157.89 | |
| 161 | centre | Ali Leiataua | 15 | 1419 | 94.60 | |
| 162 | second-row | Scott Sorensen | 18 | 1419 | 78.83 | |
| 163 | halfback | Sam Walker | 16 | 1408 | 88.00 | |
| 164 | fullback | Clayton Faulalo | 12 | 1407 | 117.25 | |
| 165 | five-eighth | Ezra Mam | 16 | 1407 | 87.94 | |
| 166 | second-row | Euan Aitken | 14 | 1403 | 100.21 | |
| 167 | winger | Luke Laulilii | 11 | 1401 | 127.36 | |
| 168 | winger | Jethro Rinakama | 12 | 1401 | 116.75 | |
| 169 | second-row | Joe Chan | 17 | 1399 | 82.29 | |
| 170 | halfback | Nicho Hynes | 15 | 1394 | 92.93 | |
| 171 | prop | Ben Talty | 18 | 1388 | 77.11 | |
| 172 | winger | Ronaldo Mulitalo | 9 | 1370 | 152.22 | |
| 173 | centre | Sean Russell | 14 | 1369 | 97.79 | |
| 174 | lock | Dylan Walker | 18 | 1367 | 75.94 | |
| 175 | lock | Nathan Brown | 14 | 1364 | 97.43 | |
| 176 | lock | Kobe Hetherington | 17 | 1363 | 80.18 | |
| 177 | second-row | Kitione Kautoga | 13 | 1360 | 104.62 | |
| 178 | lock | Reuben Cotter | 16 | 1357 | 84.81 | |
| 179 | winger | Alofiana Khan-Pereira | 12 | 1356 | 113.00 | |
| 180 | second-row | Billy Burns | 18 | 1337 | 74.28 | |
| 181 | halfback | Jake Clifford | 19 | 1334 | 70.21 | |
| 182 | prop | Mitch Barnett | 9 | 1327 | 147.44 | |
| 183 | centre | Jack Wighton | 12 | 1316 | 109.67 | |
| 184 | lock | Lachlan Hubner | 17 | 1316 | 77.41 | |
| 185 | fullback | Trai Fuller | 12 | 1307 | 108.92 | |
| 186 | second-row | Jacob Preston | 14 | 1302 | 93.00 | |
| 187 | second-row | Ethan Bullemor | 18 | 1299 | 72.17 | |
| 188 | winger | Mathew Feagai | 14 | 1297 | 92.64 | |
| 189 | prop | Loko Pasifiki Tonga | 13 | 1293 | 99.46 | |
| 190 | prop | Demitric Vaimauga | 18 | 1291 | 71.72 | |
| 191 | winger | Jack Bostock | 8 | 1279 | 159.88 | |
| 192 | winger | Tevita Naufahu | 11 | 1264 | 114.91 | |
| 193 | winger | Marcelo Montoya | 10 | 1256 | 125.60 | |
| 194 | fullback | Joash Papalii | 18 | 1251 | 69.50 | |
| 195 | five-eighth | Sandon Smith | 18 | 1239 | 68.83 | |
| 196 | five-eighth | Ethan Strange | 16 | 1235 | 77.19 | |
| 197 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 11 | 1228 | 111.64 | |
| 198 | second-row | Morgan Knowles | 17 | 1223 | 71.94 | |
| 199 | prop | Spencer Leniu | 15 | 1218 | 81.20 | |
| 200 | halfback | Tom Dearden | 11 | 1211 | 110.09 | |
| 201 | prop | Junior Paulo | 11 | 1210 | 110.00 | |
| 202 | five-eighth | Luke Brooks | 15 | 1209 | 80.60 | |
| 203 | lock | Kurtis Morrin | 16 | 1185 | 74.06 | |
| 204 | winger | Fletcher Hunt | 19 | 1185 | 62.37 | |
| 205 | hooker | Connor Watson | 18 | 1183 | 65.72 | |
| 206 | second-row | Jacob Laban | 18 | 1181 | 65.61 | |
| 207 | winger | Jed Stuart | 16 | 1175 | 73.44 | |
| 208 | lock | Cooper Bai | 17 | 1173 | 69.00 | |
| 209 | winger | Siale Faeamani | 9 | 1172 | 130.22 | |
| 210 | centre | Jesse Arthars | 11 | 1164 | 105.82 | |
| 211 | halfback | Hugo Savala | 14 | 1163 | 83.07 | |
| 212 | fullback | Tyrell Sloan | 14 | 1161 | 82.93 | |
| 213 | centre | Latrell Mitchell | 9 | 1152 | 128.00 | |
| 214 | five-eighth | Jarome Luai | 15 | 1148 | 76.53 | |
| 215 | second-row | Ativalu Lisati | 10 | 1145 | 114.50 | |
| 216 | second-row | Arama Hau | 18 | 1133 | 62.94 | |
| 217 | prop | Klese Haas | 17 | 1128 | 66.35 | |
| 218 | prop | Francis Molo | 14 | 1125 | 80.36 | |
| 219 | prop | Tom Flegler | 13 | 1116 | 85.85 | |
| 220 | lock | Morgan Smithies | 19 | 1112 | 58.53 | |
| 221 | fullback | Cody Ramsey | 15 | 1108 | 73.87 | |
| 222 | prop | Toby Rudolf | 13 | 1105 | 85.00 | |
| 223 | second-row | Leka Halasima | 15 | 1105 | 73.67 | |
| 224 | five-eighth | Cody Walker | 17 | 1100 | 64.71 | |
| 225 | prop | Liam Henry | 9 | 1097 | 121.89 | |
| 226 | second-row | Luke Garner | 15 | 1087 | 72.47 | |
| 227 | lock | Victor Radley | 12 | 1086 | 90.50 | |
| 228 | centre | Moses Suli | 10 | 1063 | 106.30 | |
| 229 | prop | Sam Tuivaiti | 13 | 1045 | 80.38 | |
| 230 | centre | Taylan May | 9 | 1041 | 115.67 | |
| 231 | lock | Billy Phillips | 17 | 1041 | 61.24 | |
| 232 | hooker | Damien Cook | 18 | 1039 | 57.72 | |
| 233 | second-row | Brendan Piakura | 12 | 1016 | 84.67 | |
| 234 | prop | Matthew Lodge | 19 | 1015 | 53.42 | |
| 235 | lock | Jake Trbojevic | 19 | 1014 | 53.37 | |
| 236 | halfback | Isaiya Katoa | 14 | 1011 | 72.21 | |
| 237 | lock | Max Plath | 13 | 1004 | 77.23 | |
| 238 | centre | Mawene Hiroti | 15 | 1002 | 66.80 | |
| 239 | prop | Lindsay Collins | 13 | 1001 | 77.00 | |
| 240 | prop | Emre Guler | 16 | 996 | 62.25 | |
| 241 | hooker | Harry Grant | 18 | 995 | 55.28 | |
| 242 | second-row | Alex Seyfarth | 19 | 990 | 52.11 | |
| 243 | second-row | Harry Hayes | 15 | 981 | 65.40 | |
| 244 | second-row | Samuela Fainu | 11 | 958 | 87.09 | |
| 245 | centre | Starford To'a | 11 | 953 | 86.64 | |
| 246 | five-eighth | Daly Cherry-Evans | 18 | 942 | 52.33 | |
| 247 | second-row | Jaydn Su'A | 8 | 936 | 117.00 | |
| 248 | centre | Will Penisini | 6 | 930 | 155.00 | |
| 249 | prop | Luca Moretti | 13 | 926 | 71.23 | |
| 250 | fullback | Daine Laurie | 17 | 917 | 53.94 | |
| 251 | five-eighth | Daniel Atkinson | 17 | 913 | 53.71 | |
| 252 | hooker | Tom Starling | 19 | 907 | 47.74 | |
| 253 | halfback | Ronald Volkman | 13 | 903 | 69.46 | |
| 254 | lock | Chris Randall | 15 | 903 | 60.20 | |
| 255 | lock | Ray Stone | 14 | 899 | 64.21 | |
| 256 | lock | Alec MacDonald | 15 | 895 | 59.67 | |
| 257 | centre | Izack Tago | 18 | 893 | 49.61 | |
| 258 | prop | Felise Kaufusi | 18 | 887 | 49.28 | |
| 259 | halfback | Ethan Sanders | 19 | 884 | 46.53 | |
| 260 | winger | Jensen Taumoepeau | 7 | 870 | 124.29 | |
| 261 | second-row | Oryn Keeley | 13 | 868 | 66.77 | |
| 262 | second-row | Kai Pearce-Paul | 12 | 865 | 72.08 | |
| 263 | halfback | Jamal Fogarty | 17 | 858 | 50.47 | |
| 264 | hooker | Wayde Egan | 18 | 857 | 47.61 | |
| 265 | winger | Bailey Simonsson | 5 | 851 | 170.20 | |
| 266 | prop | Josh Kerr | 18 | 849 | 47.17 | |
| 267 | second-row | Liam Martin | 10 | 846 | 84.60 | |
| 268 | second-row | Salesi Foketi | 18 | 845 | 46.94 | |
| 269 | prop | Sean Keppie | 12 | 841 | 70.08 | |
| 270 | second-row | Viliame Kikau | 9 | 840 | 93.33 | |
| 271 | halfback | Jock Madden | 15 | 836 | 55.73 | |
| 272 | fullback | Latrell Siegwalt | 12 | 831 | 69.25 | |
| 273 | lock | Cameron McInnes | 11 | 830 | 75.45 | |
| 274 | halfback | Tyran Wishart | 14 | 825 | 58.93 | |
| 275 | winger | Jonathan Sua | 7 | 811 | 115.86 | |
| 276 | prop | Oregon Kaufusi | 16 | 811 | 50.69 | |
| 277 | second-row | Corey Waddell | 9 | 804 | 89.33 | |
| 278 | second-row | Briton Nikora | 13 | 803 | 61.77 | |
| 279 | second-row | Sam McIntyre | 18 | 793 | 44.06 | |
| 280 | second-row | Dylan Egan | 10 | 790 | 79.00 | |
| 281 | five-eighth | Te Maire Martin | 9 | 788 | 87.56 | |
| 282 | hooker | Blayke Brailey | 14 | 760 | 54.29 | |
| 283 | centre | Patrick Herbert | 9 | 757 | 84.11 | |
| 284 | lock | Kurt Donoghoe | 11 | 757 | 68.82 | |
| 285 | prop | Blake Lawrie | 14 | 757 | 54.07 | |
| 286 | lock | Jack de Belin | 16 | 755 | 47.19 | |
| 287 | second-row | Jeremiah Nanai | 7 | 753 | 107.57 | |
| 288 | prop | Royce Hunt | 12 | 751 | 62.58 | |
| 289 | second-row | Noah Martin | 10 | 746 | 74.60 | |
| 290 | lock | Kurt Mann | 14 | 728 | 52.00 | |
| 291 | five-eighth | Kodi Nikorima | 15 | 727 | 48.47 | |
| 292 | hooker | Reece Robson | 14 | 723 | 51.64 | |
| 293 | halfback | Ashton Ward | 11 | 721 | 65.55 | |
| 294 | halfback | Mitchell Moses | 13 | 717 | 55.15 | |
| 295 | five-eighth | Braydon Trindall | 18 | 715 | 39.72 | |
| 296 | lock | Josh Curran | 14 | 714 | 51.00 | |
| 297 | centre | Grant Anderson | 11 | 699 | 63.55 | |
| 298 | hooker | Apisai Koroisau | 14 | 695 | 49.64 | |
| 299 | second-row | Egan Butcher | 15 | 677 | 45.13 | |
| 300 | halfback | Adam Reynolds | 13 | 670 | 51.54 | |
| 301 | prop | Pasami Saulo | 13 | 668 | 51.38 | |
| 302 | second-row | Preston Riki | 10 | 661 | 66.10 | |
| 303 | halfback | Kyle Flanagan | 17 | 660 | 38.82 | |
| 304 | hooker | Oliver Pascoe | 15 | 657 | 43.80 | |
| 305 | second-row | Kurt Capewell | 8 | 651 | 81.38 | |
| 306 | hooker | Tallyn Da Silva | 18 | 645 | 35.83 | |
| 307 | five-eighth | Chanel Harris-Tavita | 17 | 644 | 37.88 | |
| 308 | halfback | Tanah Boyd | 10 | 640 | 64.00 | |
| 309 | halfback | Brad Schneider | 16 | 635 | 39.69 | |
| 310 | prop | Corey Jensen | 7 | 632 | 90.29 | |
| 311 | winger | Edward Kosi | 10 | 626 | 62.60 | |
| 312 | centre | Josh Feledy | 13 | 624 | 48.00 | |
| 313 | halfback | Joey Walsh | 13 | 618 | 47.54 | |
| 314 | halfback | Jamie Humphreys | 14 | 618 | 44.14 | |
| 315 | second-row | Jack Gosiewski | 10 | 611 | 61.10 | |
| 316 | halfback | Zane Harrison | 13 | 595 | 45.77 | |
| 317 | winger | Tino Tavana | 10 | 589 | 58.90 | |
| 318 | hooker | Samuel Healey | 16 | 579 | 36.19 | |
| 319 | second-row | Charlie Guymer | 16 | 579 | 36.19 | |
| 320 | prop | Samuel Hughes | 8 | 571 | 71.38 | |
| 321 | prop | Siosiua Taukeiaho | 5 | 569 | 113.80 | |
| 322 | hooker | Brandon Smith | 10 | 566 | 56.60 | |
| 323 | second-row | Shawn Blore | 9 | 547 | 60.78 | |
| 324 | prop | Simione Laiafi | 13 | 543 | 41.77 | |
| 325 | second-row | Thomas Cant | 14 | 540 | 38.57 | |
| 326 | hooker | Harrison Graham | 15 | 526 | 35.07 | |
| 327 | winger | Siulagi Tuimalatu-Brown | 11 | 525 | 47.73 | |
| 328 | hooker | Reed Mahoney | 18 | 514 | 28.56 | |
| 329 | hooker | Jake Simpkin | 19 | 501 | 26.37 | |
| 330 | centre | Manaia Waitere | 10 | 494 | 49.40 | |
| 331 | hooker | Jayden Brailey | 16 | 490 | 30.63 | |
| 332 | hooker | Freddy Lussick | 18 | 485 | 26.94 | |
| 333 | prop | Bunty Afoa | 9 | 482 | 53.56 | |
| 334 | second-row | Francis Manuleleua | 14 | 473 | 33.79 | |
| 335 | prop | Cody Hopwood | 15 | 472 | 31.47 | |
| 336 | prop | Teancum Brown | 10 | 468 | 46.80 | |
| 337 | second-row | Josh Patston | 13 | 464 | 35.69 | |
| 338 | winger | Junior Pauga | 5 | 459 | 91.80 | |
| 339 | hooker | Jeremy Marshall-King | 10 | 446 | 44.60 | |
| 340 | prop | Tui Kamikamica | 4 | 442 | 110.50 | |
| 341 | fullback | Hayze Perham | 10 | 437 | 43.70 | |
| 342 | prop | Va'a Semu | 11 | 432 | 39.27 | |
| 343 | halfback | Lachlan Ilias | 12 | 425 | 35.42 | |
| 344 | halfback | Jack Cogger | 13 | 425 | 32.69 | |
| 345 | prop | Josh Papalii | 8 | 419 | 52.38 | |
| 346 | second-row | Marata Niukore | 10 | 418 | 41.80 | |
| 347 | second-row | Eddie Ieremia-Toeava | 11 | 418 | 38.00 | |
| 348 | hooker | Soni Luke | 16 | 415 | 25.94 | |
| 349 | prop | Davvy Moale | 13 | 413 | 31.77 | |
| 350 | second-row | Tony Sukkar | 7 | 409 | 58.43 | |
| 351 | winger | Jaylan De Groot | 12 | 406 | 33.83 | |
| 352 | winger | Dean Ieremia | 3 | 401 | 133.67 | |
| 353 | fullback | Heath Mason | 4 | 384 | 96.00 | |
| 354 | second-row | Kai O'Donnell | 8 | 379 | 47.38 | |
| 355 | prop | Toni Mataele | 8 | 376 | 47.00 | |
| 356 | lock | Hohepa Puru | 16 | 374 | 23.38 | |
| 357 | lock | Jack Underhill | 8 | 368 | 46.00 | |
| 358 | lock | Hame Sele | 6 | 353 | 58.83 | |
| 359 | prop | Saxon Pryke | 5 | 340 | 68.00 | |
| 360 | prop | Harrison Edwards | 10 | 334 | 33.40 | |
| 361 | hooker | Peter Mamouzelos | 10 | 334 | 33.40 | |
| 362 | hooker | Owen Pattie | 11 | 330 | 30.00 | |
| 363 | five-eighth | Trent Toelau | 11 | 330 | 30.00 | |
| 364 | centre | Araz Nanva | 3 | 325 | 108.33 | |
| 365 | halfback | Ben Hunt | 14 | 324 | 23.14 | |
| 366 | hooker | Jacob Liddle | 10 | 312 | 31.20 | |
| 367 | prop | Jack Hetherington | 14 | 301 | 21.50 | |
| 368 | centre | Antonio Verhoeven | 4 | 290 | 72.50 | |
| 369 | hooker | Bailey Hayward | 18 | 290 | 16.11 | |
| 370 | winger | Junior Tupou | 2 | 289 | 144.50 | |
| 371 | five-eighth | Jayden Sullivan | 14 | 282 | 20.14 | |
| 372 | winger | David Fale | 2 | 275 | 137.50 | |
| 373 | prop | Lipoi Hopoi | 13 | 274 | 21.08 | |
| 374 | lock | Liam Le Blanc | 10 | 266 | 26.60 | |
| 375 | hooker | Phoenix Crossland | 19 | 261 | 13.74 | |
| 376 | halfback | Liam Sutton | 7 | 257 | 36.71 | |
| 377 | second-row | Jacob Halangahu | 9 | 256 | 28.44 | |
| 378 | second-row | Matt Doorey | 4 | 253 | 63.25 | |
| 379 | centre | Aublix Tawha | 12 | 252 | 21.00 | |
| 380 | second-row | Ethan Roberts | 3 | 244 | 81.33 | |
| 381 | halfback | Sean O'Sullivan | 10 | 244 | 24.40 | |
| 382 | five-eighth | Latu Fainu | 14 | 239 | 17.07 | |
| 383 | halfback | Tom Duffy | 11 | 230 | 20.91 | |
| 384 | centre | Tommy Talau | 8 | 224 | 28.00 | |
| 385 | hooker | Cory Paix | 17 | 222 | 13.06 | |
| 386 | halfback | Jonah Pezet | 7 | 220 | 31.43 | |
| 387 | centre | Max Feagai | 6 | 206 | 34.33 | |
| 388 | prop | John Radel | 6 | 206 | 34.33 | |
| 389 | second-row | John Bateman | 3 | 205 | 68.33 | |
| 390 | hooker | Bronson Garlick | 12 | 200 | 16.67 | |
| 391 | centre | Talanoa Penitani | 1 | 199 | 199.00 | |
| 392 | halfback | Brandon Wakeham | 12 | 197 | 16.42 | |
| 393 | second-row | Jackson Shereb | 8 | 196 | 24.50 | |
| 394 | prop | Luron Patea | 3 | 191 | 63.67 | |
| 395 | lock | Kalani Leuluai-Going | 6 | 179 | 29.83 | |
| 396 | halfback | Niwhai Puru | 3 | 178 | 59.33 | |
| 397 | prop | Lachlan Crouch | 4 | 178 | 44.50 | |
| 398 | winger | Robert Derby | 7 | 175 | 25.00 | |
| 399 | fullback | Hugo Peel | 4 | 174 | 43.50 | |
| 400 | winger | Blake Wilson | 7 | 169 | 24.14 | |
| 401 | five-eighth | Lyhkan King-Togia | 14 | 155 | 11.07 | |
| 402 | fullback | Bayleigh Bentley-Hape | 1 | 154 | 154.00 | |
| 403 | lock | Alekolasimi Jones | 7 | 151 | 21.57 | |
| 404 | hooker | Sam Verrills | 14 | 150 | 10.71 | |
| 405 | centre | Hayden Buchanan | 4 | 148 | 37.00 | |
| 406 | centre | Dayne Jennings | 4 | 147 | 36.75 | |
| 407 | prop | Tuku Hau Tapuha | 5 | 146 | 29.20 | |
