Only includes stats from finals games.
| Player | POS | GP | P | T | G | MINS | AR | ARM | LB | LBA | TA | OL | TK | MT | TB | PE | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Averillo | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Barnett | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| John Bateman | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bradman Best | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| Jack Bostock | WI | 2 | 4 | 1 | 0 | 152 | 32 | 273 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Blayke Brailey | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Billy Burns | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Braidon Burns | WI | 1 | 4 | 1 | 0 | 80 | 22 | 200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Egan Butcher | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nat Butcher | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 44 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Thomas Cant | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kurt Capewell | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 17 | 176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Daly Cherry-Evans | FE | 3 | 8 | 1 | 2 | 240 | 11 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tom Chester | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Erin Clark | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 29 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Jett Cleary | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Cleary | HB | 2 | 5 | 0 | 2 | 81 | 15 | 185 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jake Clifford | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Selwyn Cobbo | WI | 2 | 4 | 1 | 0 | 152 | 31 | 269 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Jack Cogger | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jack Cole | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Lindsay Collins | PR | 3 | 8 | 2 | 0 | 129 | 29 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| Jesse Colquhoun | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Reuben Cotter | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Angus Crichton | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Mat Croker | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 23 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | HK | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| Lachlan Crouch | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 29 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Tom Dearden | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Kurt Donoghoe | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| Scott Drinkwater | FB | 1 | 4 | 0 | 2 | 80 | 13 | 87 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Matt Dufty | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Tallis Duncan | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Edwards | FB | 2 | 8 | 1 | 2 | 160 | 55 | 488 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| Wayde Egan | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 13 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Elliott | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbie Farnworth | CE | 2 | 8 | 2 | 0 | 160 | 40 | 418 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33 | 4 | 16 | 0 | 1 |
| David Fifita | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Kulikefu Finefeuiaki | SR | 2 | 4 | 1 | 0 | 160 | 29 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| James Fisher-Harris | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Tom Flegler | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Salesi Foketi | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 20 | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 32 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Jackson Ford | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tyson Frizell | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 29 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Dane Gagai | CE | 3 | 4 | 1 | 0 | 240 | 50 | 341 | 0 | 5 | 2 | 2 | 58 | 15 | 13 | 0 | 6 |
| Luke Garner | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tom Gilbert | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Campbell Graham | CE | 1 | 4 | 1 | 0 | 80 | 16 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Graham | HK | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Jye Gray | FB | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leka Halasima | SR | 1 | 8 | 2 | 0 | 80 | 20 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Chanel Harris-Tavita | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14 | 85 | 0 | 1 | 1 | 5 | 43 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| Thomas Hazelton | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 23 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Samuel Healey | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Henry | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Coen Hess | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 32 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Lachlan Hubner | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jamie Humphreys | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | WI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicho Hynes | HB | 2 | 10 | 1 | 3 | 83 | 15 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Eddie Ieremia-Toeava | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KL Iro | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 33 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Jamayne Isaako | WI | 2 | 22 | 2 | 7 | 160 | 34 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Thomas Jenkins | WI | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 41 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Alex Johnston | WI | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Riley Jones | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Isaiya Katoa | HB | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 140 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Sione Katoa | WI | 2 | 12 | 3 | 0 | 148 | 24 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Oregon Kaufusi | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William Kennedy | FB | 2 | 4 | 1 | 0 | 160 | 26 | 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Mitch Kenny | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Keppie | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alofiana Khan-Pereira | WI | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Ethan King | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Knowles | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Keaon Koloamatangi | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jacob Laban | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 21 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 13 | 3 | 0 | 4 |
| Kaiden Lahrs | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Laybutt | CE | 1 | 4 | 1 | 0 | 80 | 16 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ali Leiataua | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 29 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| Connelly Lemuelu | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Spencer Leniu | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Moses Leota | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 21 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dylan Lucas | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Soni Luke | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Heilum Luki | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Freddy Lussick | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Mahoney | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | SR | 3 | 4 | 1 | 0 | 240 | 33 | 278 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| Jeremy Marshall-King | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Liam Martin | SR | 2 | 4 | 1 | 0 | 147 | 29 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Te Maire Martin | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 32 | 236 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Greg Marzhew | WI | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 59 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 1 | 8 |
| Jermaine McEwen | SR | 3 | 8 | 2 | 0 | 222 | 47 | 419 | 1 | 0 | 1 | 1 | 122 | 17 | 5 | 3 | 1 |
| Cameron McInnes | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Sam McIntyre | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casey McLean | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 31 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Jesse McLean | WI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latrell Mitchell | CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 9 | 81 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Francis Molo | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | WI | 2 | 4 | 1 | 0 | 160 | 30 | 275 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| Cameron Murray | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jeremiah Nanai | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tevita Naufahu | WI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Nawaqanitawase | WI | 3 | 20 | 5 | 0 | 240 | 70 | 742 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Griffin Neame | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Charnze Nicoll-Klokstad | FB | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 31 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 18 | 128 | 0 | 1 | 1 | 3 | 61 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Kodi Nikorima | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Isaiah Papali'i | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 32 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Billy Phillips | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Max Plath | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pompey | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Kalyn Ponga | FB | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 54 | 568 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 26 | 0 | 4 |
| Jaxon Purdue | CE | 1 | 4 | 1 | 0 | 80 | 13 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Niwhai Puru | HB | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Radley | LK | 3 | 4 | 1 | 0 | 170 | 29 | 242 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| Cody Ramsey | FB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece Robson | HK | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 16 | 151 | 0 | 3 | 3 | 0 | 127 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Toby Rodwell | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Rudolf | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Hugo Savala | HB | 3 | 18 | 0 | 9 | 173 | 21 | 186 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| Brad Schneider | HB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Scott | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | FE | 3 | 4 | 1 | 0 | 240 | 33 | 270 | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| Latrell Siegwalt | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Smith | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 34 | 310 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Brandon Smith | HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lindsay Smith | PR | 2 | 4 | 1 | 0 | 88 | 28 | 217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Sandon Smith | FE | 3 | 22 | 2 | 7 | 240 | 22 | 289 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Scott Sorensen | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ray Stone | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tanner Stowers-Smith | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jayden Sullivan | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Hamiso Tabuai-Fidow | FB | 2 | 4 | 1 | 0 | 160 | 32 | 265 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Blaize Talagi | FE | 2 | 8 | 1 | 2 | 147 | 30 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Siosifa Talakai | SR | 2 | 4 | 1 | 0 | 95 | 23 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Tommy Talau | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tevita Tatola | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taumalolo | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| James Tedesco | FB | 3 | 4 | 1 | 0 | 240 | 54 | 504 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 21 | 0 | 2 |
| Brian To'o | WI | 2 | 4 | 1 | 0 | 160 | 39 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| Robert Toia | CE | 3 | 12 | 3 | 0 | 240 | 32 | 340 | 5 | 0 | 1 | 1 | 71 | 5 | 19 | 0 | 4 |
| Braydon Trindall | FE | 2 | 2 | 0 | 1 | 160 | 17 | 95 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| Taine Tuaupiki | FB | 2 | 18 | 1 | 7 | 151 | 45 | 433 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 1 | 2 |
| Daniel Tupou | WI | 3 | 8 | 2 | 0 | 240 | 48 | 502 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Demitric Vaimauga | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Cody Walker | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Walker | HB | 1 | 8 | 1 | 2 | 67 | 5 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dallin Watene-Zelezniak | WI | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Connor Watson | HK | 3 | 4 | 1 | 0 | 64 | 15 | 133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Naufahu Whyte | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 36 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Jack Wighton | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Teig Wilton | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 27 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Toby Winter | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siua Wong | SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 | 30 | 244 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Isaah Yeo | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 38 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Dominic Young | WI | 3 | 12 | 3 | 0 | 240 | 55 | 538 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 17 | 1 | 8 |

















