Ladder
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | 8 | 1 | 16 | 105 | |
2 | SYD | 7 | 2 | 14 | 164 | |
3 | GLD | 7 | 2 | 14 | 38 | |
4 | BRI | 6 | 3 | 12 | 91 | |
5 | CBR | 5 | 4 | 10 | -33 | |
6 | CRO | 4 | 5 | 8 | 52 | |
7 | STI | 3 | 6 | 6 | -28 | |
8 | WST | 2 | 7 | 4 | -50 | |
9 | NQL | 2 | 7 | 4 | -133 | |
10 | PAR | 1 | 8 | 2 | -206 |
Home
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | 5 | 1 | 10 | 43 | |
2 | SYD | 4 | 0 | 8 | 126 | |
3 | GLD | 3 | 1 | 6 | 22 | |
4 | BRI | 3 | 2 | 6 | 27 | |
5 | CBR | 3 | 2 | 6 | -10 | |
6 | CRO | 2 | 2 | 4 | -4 | |
7 | STI | 1 | 3 | 2 | -10 | |
8 | WST | 1 | 3 | 2 | -18 | |
9 | NQL | 1 | 4 | 2 | -106 | |
10 | PAR | 1 | 3 | 2 | -108 |
Away
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | 3 | 0 | 6 | 62 | |
2 | SYD | 3 | 2 | 6 | 38 | |
3 | GLD | 4 | 1 | 8 | 16 | |
4 | BRI | 3 | 1 | 6 | 64 | |
5 | CBR | 2 | 2 | 4 | -23 | |
6 | CRO | 2 | 3 | 4 | 56 | |
7 | STI | 2 | 3 | 4 | -18 | |
8 | WST | 1 | 4 | 2 | -32 | |
9 | NQL | 1 | 3 | 2 | -27 | |
10 | PAR | 0 | 5 | 0 | -98 |