FILTER
RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prop | Payne Haas | 3 | 16 | 5.33 | |
2 | winger | Greg Marzhew | 3 | 13 | 4.33 | |
3 | centre | Herbie Farnworth | 3 | 11 | 3.67 | |
4 | prop | Corey Horsburgh | 3 | 9 | 3.00 | |
5 | prop | Terrell May | 3 | 9 | 3.00 | |
6 | five-eighth | Lachlan Galvin | 3 | 8 | 2.67 | |
7 | centre | Zac Lomax | 3 | 8 | 2.67 | |
8 | second-row | Viliame Kikau | 2 | 7 | 3.50 | |
9 | centre | Brian Kelly | 2 | 6 | 3.00 | |
10 | second-row | Angus Crichton | 3 | 6 | 2.00 | |
11 | centre | Bradman Best | 3 | 6 | 2.00 | |
12 | centre | Campbell Graham | 3 | 6 | 2.00 | |
13 | fullback | Fletcher Sharpe | 3 | 6 | 2.00 | |
14 | prop | Junior Paulo | 3 | 6 | 2.00 | |
15 | winger | Mark Nawaqanitawase | 3 | 6 | 2.00 | |
16 | prop | Oregon Kaufusi | 3 | 6 | 2.00 | |
17 | second-row | Jaydn Su'A | 2 | 5 | 2.50 | |
18 | second-row | Shawn Blore | 2 | 5 | 2.50 | |
19 | prop | Alex Twal | 3 | 5 | 1.67 | |
20 | lock | J'maine Hopgood | 3 | 5 | 1.67 | |
21 | halfback | Nicho Hynes | 3 | 5 | 1.67 | |
22 | second-row | Beau Fermor | 2 | 4 | 2.00 | |
23 | fullback | Clinton Gutherson | 2 | 4 | 2.00 | |
24 | prop | Tino Fa'asuamaleaui | 2 | 4 | 2.00 | |
25 | prop | Trey Mooney | 2 | 4 | 2.00 | |
26 | centre | Valentine Holmes | 2 | 4 | 2.00 | |
27 | halfback | Daly Cherry-Evans | 3 | 4 | 1.33 | |
28 | second-row | Hudson Young | 3 | 4 | 1.33 | |
29 | five-eighth | Jarome Luai | 3 | 4 | 1.33 | |
30 | fullback | Kalyn Ponga | 3 | 4 | 1.33 | |
31 | second-row | Keaon Koloamatangi | 3 | 4 | 1.33 | |
32 | lock | Patrick Carrigan | 3 | 4 | 1.33 | |
33 | centre | Stephen Crichton | 3 | 4 | 1.33 | |
34 | prop | Joseph Tapine | 1 | 3 | 3.00 | |
35 | lock | Adam Elliott | 2 | 3 | 1.50 | |
36 | second-row | David Fifita | 2 | 3 | 1.50 | |
37 | fullback | Dylan Edwards | 2 | 3 | 1.50 | |
38 | prop | Emre Guler | 2 | 3 | 1.50 | |
39 | lock | Josh Curran | 2 | 3 | 1.50 | |
40 | prop | Josh Kerr | 2 | 3 | 1.50 | |
41 | second-row | Trent Loiero | 2 | 3 | 1.50 | |
42 | centre | Adam Pompey | 3 | 3 | 1.00 | |
43 | prop | Ata Mariota | 3 | 3 | 1.00 | |
44 | centre | Deine Mariner | 3 | 3 | 1.00 | |
45 | second-row | John Bateman | 3 | 3 | 1.00 | |
46 | fullback | Lehi Hopoate | 3 | 3 | 1.00 | |
47 | prop | Lindsay Smith | 3 | 3 | 1.00 | |
48 | centre | Matthew Timoko | 3 | 3 | 1.00 | |
49 | prop | Taniela Paseka | 3 | 3 | 1.00 | |
50 | second-row | Tyson Frizell | 3 | 3 | 1.00 | |
51 | centre | Viliami Vailea | 3 | 3 | 1.00 | |
52 | centre | Will Penisini | 3 | 3 | 1.00 | |
53 | centre | Blaize Talagi | 1 | 2 | 2.00 | |
54 | winger | Christian Tuipulotu | 2 | 2 | 1.00 | |
55 | hooker | Jacob Liddle | 2 | 2 | 1.00 | |
56 | fullback | Jahream Bula | 2 | 2 | 1.00 | |
57 | fullback | Jayden Campbell | 2 | 2 | 1.00 | |
58 | prop | Josh King | 2 | 2 | 1.00 | |
59 | second-row | Kai Pearce-Paul | 2 | 2 | 1.00 | |
60 | fullback | Keano Kini | 2 | 2 | 1.00 | |
61 | second-row | Luciano Leilua | 2 | 2 | 1.00 | |
62 | centre | Moses Suli | 2 | 2 | 1.00 | |
63 | winger | Phillip Sami | 2 | 2 | 1.00 | |
64 | fullback | Ryan Papenhuyzen | 2 | 2 | 1.00 | |
65 | second-row | Shaun Lane | 2 | 2 | 1.00 | |
66 | centre | Tolutau Koula | 2 | 2 | 1.00 | |
67 | winger | Xavier Savage | 2 | 2 | 1.00 | |
68 | five-eighth | Adam Doueihi | 3 | 2 | 0.67 | |
69 | prop | Addin Fonua-Blake | 3 | 2 | 0.67 | |
70 | prop | Alex Seyfarth | 3 | 2 | 0.67 | |
71 | halfback | Ben Hunt | 3 | 2 | 0.67 | |
72 | hooker | Billy Walters | 3 | 2 | 0.67 | |
73 | hooker | Blayke Brailey | 3 | 2 | 0.67 | |
74 | second-row | Briton Nikora | 3 | 2 | 0.67 | |
75 | halfback | Chanel Harris-Tavita | 3 | 2 | 0.67 | |
76 | fullback | Charnze Nicoll-Klokstad | 3 | 2 | 0.67 | |
77 | prop | Coen Hess | 3 | 2 | 0.67 | |
78 | prop | Daniel Saifiti | 3 | 2 | 0.67 | |
79 | lock | Erin Clark | 3 | 2 | 0.67 | |
80 | fullback | Hamiso Tabuai-Fidow | 3 | 2 | 0.67 | |
81 | second-row | Haumole Olakau'atu | 3 | 2 | 0.67 | |
82 | lock | Isaah Yeo | 3 | 2 | 0.67 | |
83 | five-eighth | Isaiya Katoa | 3 | 2 | 0.67 | |
84 | centre | Izack Tago | 3 | 2 | 0.67 | |
85 | second-row | Jack Gosiewski | 3 | 2 | 0.67 | |
86 | centre | Jake Averillo | 3 | 2 | 0.67 | |
87 | prop | James Fisher-Harris | 3 | 2 | 0.67 | |
88 | centre | Jeral Skelton | 3 | 2 | 0.67 | |
89 | prop | Josh Papalii | 3 | 2 | 0.67 | |
90 | second-row | Kurt Capewell | 3 | 2 | 0.67 | |
91 | second-row | Leka Halasima | 3 | 2 | 0.67 | |
92 | second-row | Matt Doorey | 3 | 2 | 0.67 | |
93 | prop | Max King | 3 | 2 | 0.67 | |
94 | prop | Naufahu Whyte | 3 | 2 | 0.67 | |
95 | centre | Paul Alamoti | 3 | 2 | 0.67 | |
96 | fullback | Reece Walsh | 3 | 2 | 0.67 | |
97 | winger | Reuben Garrick | 3 | 2 | 0.67 | |
98 | winger | Ronaldo Mulitalo | 3 | 2 | 0.67 | |
99 | centre | Savelio Tamale | 3 | 2 | 0.67 | |
100 | fullback | Scott Drinkwater | 3 | 2 | 0.67 | |
101 | winger | Selwyn Cobbo | 3 | 2 | 0.67 | |
102 | second-row | Siua Wong | 3 | 2 | 0.67 | |
103 | second-row | Teig Wilton | 3 | 2 | 0.67 | |
104 | fullback | Heath Mason | 1 | 1 | 1.00 | |
105 | prop | Jaimin Jolliffe | 1 | 1 | 1.00 | |
106 | winger | Jake Tago | 1 | 1 | 1.00 | |
107 | lock | Jason Taumalolo | 1 | 1 | 1.00 | |
108 | second-row | Kelma Tuilagi | 1 | 1 | 1.00 | |
109 | centre | Tom Jenkins | 1 | 1 | 1.00 | |
110 | fullback | Tyrell Sloan | 1 | 1 | 1.00 | |
111 | winger | Will Warbrick | 1 | 1 | 1.00 | |
112 | lock | Alec MacDonald | 2 | 1 | 0.50 | |
113 | hooker | Apisai Koroisau | 2 | 1 | 0.50 | |
114 | five-eighth | Cameron Munster | 2 | 1 | 0.50 | |
115 | prop | Harrison Edwards | 2 | 1 | 0.50 | |
116 | hooker | Harry Grant | 2 | 1 | 0.50 | |
117 | second-row | Isaiah Papali'i | 2 | 1 | 0.50 | |
118 | centre | Jack Wighton | 2 | 1 | 0.50 | |
119 | halfback | Jahrome Hughes | 2 | 1 | 0.50 | |
120 | winger | Jojo Fifita | 2 | 1 | 0.50 | |
121 | prop | Kitione Kautoga | 2 | 1 | 0.50 | |
122 | halfback | Kodi Nikorima | 2 | 1 | 0.50 | |
123 | halfback | Kyle Flanagan | 2 | 1 | 0.50 | |
124 | lock | Matthew Eisenhuth | 2 | 1 | 0.50 | |
125 | fullback | Nick Meaney | 2 | 1 | 0.50 | |
126 | halfback | Ronald Volkman | 2 | 1 | 0.50 | |
127 | hooker | Sam Verrills | 2 | 1 | 0.50 | |
128 | centre | Starford To'a | 2 | 1 | 0.50 | |
129 | second-row | Thomas Cant | 2 | 1 | 0.50 | |
130 | prop | Toafofoa Sipley | 2 | 1 | 0.50 | |
131 | prop | Toby Couchman | 2 | 1 | 0.50 | |
132 | fullback | Tom Trbojevic | 2 | 1 | 0.50 | |
133 | prop | Tui Kamikamica | 2 | 1 | 0.50 | |
134 | winger | Xavier Coates | 2 | 1 | 0.50 | |
135 | second-row | Zac Hosking | 2 | 1 | 0.50 | |
136 | halfback | Adam Reynolds | 3 | 1 | 0.33 | |
137 | centre | Ali Leiataua | 3 | 1 | 0.33 | |
138 | lock | Bailey Hayward | 3 | 1 | 0.33 | |
139 | prop | Braden Hamlin-Uele | 3 | 1 | 0.33 | |
140 | centre | Bronson Xerri | 3 | 1 | 0.33 | |
141 | hooker | Cameron McInnes | 3 | 1 | 0.33 | |
142 | five-eighth | Cody Walker | 3 | 1 | 0.33 | |
143 | lock | Connor Watson | 3 | 1 | 0.33 | |
144 | prop | Corey Jensen | 3 | 1 | 0.33 | |
145 | hooker | Cory Paix | 3 | 1 | 0.33 | |
146 | centre | Dane Gagai | 3 | 1 | 0.33 | |
147 | second-row | Demitric Vaimauga | 3 | 1 | 0.33 | |
148 | winger | Dominic Young | 3 | 1 | 0.33 | |
149 | five-eighth | Dylan Brown | 3 | 1 | 0.33 | |
150 | five-eighth | Ethan Strange | 3 | 1 | 0.33 | |
151 | winger | Gehamat Shibasaki | 3 | 1 | 0.33 | |
152 | second-row | Harry Hayes | 3 | 1 | 0.33 | |
153 | centre | Isaiah Tass | 3 | 1 | 0.33 | |
154 | halfback | Jack Cogger | 3 | 1 | 0.33 | |
155 | five-eighth | Jack Cole | 3 | 1 | 0.33 | |
156 | prop | Jack Williams | 3 | 1 | 0.33 | |
157 | second-row | Jackson Ford | 3 | 1 | 0.33 | |
158 | second-row | Jaeman Salmon | 3 | 1 | 0.33 | |
159 | second-row | Jai Arrow | 3 | 1 | 0.33 | |
160 | fullback | Jamayne Isaako | 3 | 1 | 0.33 | |
161 | fullback | James Tedesco | 3 | 1 | 0.33 | |
162 | hooker | Jamie Humphreys | 3 | 1 | 0.33 | |
163 | hooker | Jeremy Marshall-King | 3 | 1 | 0.33 | |
164 | centre | Jesse Arthars | 3 | 1 | 0.33 | |
165 | centre | Jesse Ramien | 3 | 1 | 0.33 | |
166 | lock | Joe Ofahengaue | 3 | 1 | 0.33 | |
167 | fullback | Jye Gray | 3 | 1 | 0.33 | |
168 | centre | Kayal Iro | 3 | 1 | 0.33 | |
169 | lock | Kobe Hetherington | 3 | 1 | 0.33 | |
170 | lock | Kurt Mann | 3 | 1 | 0.33 | |
171 | second-row | Liam Martin | 3 | 1 | 0.33 | |
172 | five-eighth | Luke Metcalf | 3 | 1 | 0.33 | |
173 | lock | Morgan Smithies | 3 | 1 | 0.33 | |
174 | prop | Moses Leota | 3 | 1 | 0.33 | |
175 | winger | Murray Taulagi | 3 | 1 | 0.33 | |
176 | centre | Robert Toia | 3 | 1 | 0.33 | |
177 | halfback | Sandon Smith | 3 | 1 | 0.33 | |
178 | centre | Sebastian Kris | 3 | 1 | 0.33 | |
179 | prop | Siliva Havili | 3 | 1 | 0.33 | |
180 | second-row | Sitili Tupouniua | 3 | 1 | 0.33 | |
181 | fullback | Taine Tuaupiki | 3 | 1 | 0.33 | |
182 | hooker | Tallyn Da Silva | 3 | 1 | 0.33 | |
183 | prop | Tom Gilbert | 3 | 1 | 0.33 | |
184 | hooker | Tom Starling | 3 | 1 | 0.33 | |
185 | hooker | Wayde Egan | 3 | 1 | 0.33 | |
186 | fullback | William Kennedy | 3 | 1 | 0.33 | |
187 | hooker | Zach Dockar-Clay | 3 | 1 | 0.33 |
Only includes stats from regular season games.