Ladder
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 20 | 4 | 42 | 331 | |
2 | SYD | 17 | 7 | 36 | 264 | |
3 | SOU | 16 | 8 | 34 | 104 | |
4 | CBR | 15 | 9 | 32 | 150 | |
5 | PAR | 14 | 10 | 30 | 60 | |
6 | MAN | 14 | 10 | 30 | 50 | |
7 | CRO | 12 | 12 | 26 | 50 | |
8 | BRI | 11 | 12 | 25 | -57 | |
9 | WST | 11 | 13 | 24 | -11 | |
10 | PEN | 11 | 13 | 24 | -61 | |
11 | NEW | 10 | 14 | 22 | -37 | |
12 | CAN | 10 | 14 | 22 | -151 | |
13 | NZW | 9 | 14 | 21 | -141 | |
14 | NQL | 9 | 15 | 20 | -122 | |
15 | STI | 8 | 16 | 18 | -148 | |
16 | GLD | 4 | 20 | 10 | -281 |
Home
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 9 | 3 | 18 | 141 | |
2 | SYD | 9 | 3 | 18 | 231 | |
3 | SOU | 8 | 4 | 16 | 60 | |
4 | CBR | 6 | 6 | 12 | 24 | |
5 | PAR | 9 | 3 | 18 | 115 | |
6 | MAN | 8 | 4 | 16 | 51 | |
7 | CRO | 8 | 4 | 16 | 62 | |
8 | BRI | 6 | 5 | 13 | 29 | |
9 | WST | 7 | 5 | 14 | 76 | |
10 | PEN | 7 | 5 | 14 | 33 | |
11 | NEW | 6 | 6 | 12 | 107 | |
12 | CAN | 5 | 7 | 10 | -56 | |
13 | NZW | 5 | 7 | 10 | -42 | |
14 | NQL | 5 | 7 | 10 | -15 | |
15 | STI | 4 | 8 | 8 | -86 | |
16 | GLD | 2 | 10 | 4 | -103 |
Away
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 11 | 1 | 22 | 190 | |
2 | SYD | 8 | 4 | 16 | 33 | |
3 | SOU | 8 | 4 | 16 | 44 | |
4 | CBR | 9 | 3 | 18 | 126 | |
5 | PAR | 5 | 7 | 10 | -55 | |
6 | MAN | 6 | 6 | 12 | -1 | |
7 | CRO | 4 | 8 | 8 | -12 | |
8 | BRI | 5 | 7 | 10 | -86 | |
9 | WST | 4 | 8 | 8 | -87 | |
10 | PEN | 4 | 8 | 8 | -94 | |
11 | NEW | 4 | 8 | 8 | -144 | |
12 | CAN | 5 | 7 | 10 | -95 | |
13 | NZW | 4 | 7 | 9 | -99 | |
14 | NQL | 4 | 8 | 8 | -107 | |
15 | STI | 4 | 8 | 8 | -62 | |
16 | GLD | 2 | 10 | 4 | -178 |