Ladder
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 16 | 8 | 34 | 181 | |
2 | SYD | 16 | 8 | 34 | 181 | |
3 | SOU | 16 | 8 | 34 | 141 | |
4 | CRO | 16 | 8 | 34 | 96 | |
5 | PEN | 15 | 9 | 32 | 60 | |
6 | BRI | 15 | 9 | 32 | 56 | |
7 | STI | 15 | 9 | 32 | 47 | |
8 | NZW | 15 | 9 | 32 | 25 | |
9 | WST | 12 | 12 | 26 | -83 | |
10 | CBR | 10 | 14 | 20 | 23 | |
11 | NEW | 9 | 15 | 20 | -193 | |
12 | CAN | 8 | 16 | 18 | -46 | |
13 | NQL | 8 | 16 | 18 | -72 | |
14 | GLD | 8 | 16 | 18 | -118 | |
15 | MAN | 7 | 17 | 16 | -122 | |
16 | PAR | 6 | 18 | 14 | -176 |
Home
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 8 | 4 | 16 | 161 | |
2 | SYD | 8 | 4 | 16 | 71 | |
3 | SOU | 9 | 3 | 18 | 112 | |
4 | CRO | 8 | 4 | 16 | 45 | |
5 | PEN | 8 | 4 | 16 | 96 | |
6 | BRI | 9 | 3 | 18 | 64 | |
7 | STI | 9 | 3 | 18 | 85 | |
8 | NZW | 7 | 5 | 14 | 22 | |
9 | WST | 7 | 5 | 14 | -25 | |
10 | CBR | 7 | 5 | 14 | 73 | |
11 | NEW | 4 | 8 | 8 | -112 | |
12 | CAN | 5 | 7 | 10 | -45 | |
13 | NQL | 5 | 7 | 10 | -7 | |
14 | GLD | 4 | 8 | 8 | -53 | |
15 | MAN | 4 | 8 | 8 | -15 | |
16 | PAR | 6 | 6 | 12 | -4 |
Away
W | L | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | 8 | 4 | 16 | 20 | |
2 | SYD | 8 | 4 | 16 | 110 | |
3 | SOU | 7 | 5 | 14 | 29 | |
4 | CRO | 8 | 4 | 16 | 51 | |
5 | PEN | 7 | 5 | 14 | -36 | |
6 | BRI | 6 | 6 | 12 | -8 | |
7 | STI | 6 | 6 | 12 | -38 | |
8 | NZW | 8 | 4 | 16 | 3 | |
9 | WST | 5 | 7 | 10 | -58 | |
10 | CBR | 3 | 9 | 6 | -50 | |
11 | NEW | 5 | 7 | 10 | -81 | |
12 | CAN | 3 | 9 | 6 | -1 | |
13 | NQL | 3 | 9 | 6 | -65 | |
14 | GLD | 4 | 8 | 8 | -65 | |
15 | MAN | 3 | 9 | 6 | -107 | |
16 | PAR | 0 | 12 | 0 | -172 |