FILTER
RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Addin Fonua-Blake | 11 | 765 | 69.55 | |
2 | Payne Haas | 9 | 757 | 84.11 | |
3 | Jason Taumalolo | 11 | 716 | 65.09 | |
4 | Moses Suli | 11 | 712 | 64.73 | |
5 | Siosifa Talakai | 11 | 691 | 62.82 | |
6 | Corey Oates | 11 | 689 | 62.64 | |
7 | Joseph Tapine | 11 | 685 | 62.27 | |
8 | Dylan Edwards | 11 | 682 | 62.00 | |
9 | Isaiah Papali'i | 11 | 681 | 61.91 | |
10 | Paul Vaughan | 11 | 672 | 61.09 | |
11 | Tino Fa'asuamaleaui | 11 | 659 | 59.91 | |
12 | Reagan Campbell-Gillard | 11 | 636 | 57.82 | |
13 | Daniel Tupou | 10 | 627 | 62.70 | |
14 | Campbell Graham | 11 | 625 | 56.82 | |
15 | James Tedesco | 11 | 624 | 56.73 | |
16 | Jai Arrow | 11 | 572 | 52.00 | |
17 | Nelson Asofa-Solomona | 10 | 569 | 56.90 | |
18 | Angus Crichton | 11 | 566 | 51.45 | |
19 | Keaon Koloamatangi | 11 | 565 | 51.36 | |
20 | Jordan McLean | 11 | 561 | 51.00 | |
21 | Isaah Yeo | 11 | 555 | 50.45 | |
22 | Thomas Burgess | 10 | 554 | 55.40 | |
23 | Josh Papalii | 11 | 551 | 50.09 | |
24 | Reuben Garrick | 11 | 549 | 49.91 | |
25 | Moeaki Fotuaika | 11 | 547 | 49.73 | |
26 | Tevita Tatola | 11 | 546 | 49.64 | |
27 | Alex Twal | 11 | 542 | 49.27 | |
28 | Ryan Matterson | 9 | 529 | 58.78 | |
29 | Luciano Leilua | 10 | 529 | 52.90 | |
30 | Mikaele Ravalawa | 11 | 525 | 47.73 | |
31 | Stephen Crichton | 11 | 524 | 47.64 | |
32 | Taylan May | 9 | 517 | 57.44 | |
33 | Jared Waerea-Hargreaves | 11 | 517 | 47.00 | |
34 | James Fisher-Harris | 10 | 516 | 51.60 | |
35 | Murray Taulagi | 11 | 512 | 46.55 | |
36 | Siosiua Taukeiaho | 9 | 506 | 56.22 | |
37 | Tom Gilbert | 11 | 504 | 45.82 | |
38 | Keenan Palasia | 11 | 498 | 45.27 | |
39 | Greg Marzhew | 9 | 496 | 55.11 | |
40 | Francis Molo | 11 | 493 | 44.82 | |
41 | Felise Kaufusi | 11 | 490 | 44.55 | |
42 | Tevita Pangai Junior | 10 | 489 | 48.90 | |
43 | Joe Ofahengaue | 11 | 482 | 43.82 | |
44 | Toby Rudolf | 11 | 480 | 43.64 | |
45 | Peta Hiku | 11 | 474 | 43.09 | |
46 | Will Penisini | 11 | 472 | 42.91 | |
47 | Junior Paulo | 10 | 470 | 47.00 | |
48 | Izack Tago | 11 | 470 | 42.73 | |
49 | Kyle Feldt | 11 | 468 | 42.55 | |
50 | Bailey Simonsson | 11 | 464 | 42.18 | |
51 | Zac Lomax | 11 | 464 | 42.18 | |
52 | Blake Lawrie | 11 | 460 | 41.82 | |
53 | Bradman Best | 11 | 457 | 41.55 | |
54 | Justin Olam | 11 | 452 | 41.09 | |
55 | Clinton Gutherson | 11 | 447 | 40.64 | |
56 | Valentine Holmes | 11 | 445 | 40.45 | |
57 | Lindsay Collins | 10 | 442 | 44.20 | |
58 | Luke Thompson | 11 | 442 | 40.18 | |
59 | Herbie Farnworth | 10 | 441 | 44.10 | |
60 | Dylan Brown | 11 | 435 | 39.55 | |
61 | Matt Dufty | 11 | 434 | 39.45 | |
62 | Reuben Cotter | 9 | 433 | 48.11 | |
63 | Nathan Brown | 10 | 432 | 43.20 | |
64 | Scott Sorensen | 10 | 430 | 43.00 | |
65 | David Klemmer | 7 | 429 | 61.29 | |
66 | Daniel Saifiti | 9 | 426 | 47.33 | |
67 | Taane Milne | 10 | 425 | 42.50 | |
68 | Josh King | 11 | 416 | 37.82 | |
69 | Tariq Sims | 10 | 415 | 41.50 | |
70 | Zane Musgrove | 11 | 414 | 37.64 | |
71 | Ken Maumalo | 9 | 413 | 45.89 | |
72 | Patrick Carrigan | 7 | 412 | 58.86 | |
73 | Bunty Afoa | 11 | 411 | 37.36 | |
74 | Viliame Kikau | 11 | 408 | 37.09 | |
75 | Corey Jensen | 9 | 407 | 45.22 | |
76 | Corey Waddell | 9 | 405 | 45.00 | |
77 | Max King | 11 | 401 | 36.45 | |
78 | Christian Tuipulotu | 8 | 397 | 49.63 | |
79 | Tom Trbojevic | 7 | 396 | 56.57 | |
80 | Jack de Belin | 11 | 394 | 35.82 | |
81 | Beau Fermor | 10 | 388 | 38.80 | |
82 | Oregon Kaufusi | 11 | 388 | 35.27 | |
83 | Trent Loiero | 11 | 387 | 35.18 | |
84 | Matthew Lodge | 8 | 385 | 48.13 | |
85 | Matthew Timoko | 11 | 384 | 34.91 | |
86 | James Tamou | 9 | 381 | 42.33 | |
87 | Tyson Frizell | 9 | 380 | 42.22 | |
88 | Jeremiah Nanai | 11 | 379 | 34.45 | |
89 | Adam Pompey | 10 | 378 | 37.80 | |
90 | Corey Horsburgh | 11 | 376 | 34.18 | |
91 | Kobe Hetherington | 10 | 373 | 37.30 | |
92 | Sione Katoa | 10 | 367 | 36.70 | |
93 | Liam Martin | 10 | 367 | 36.70 | |
94 | Martin Taupau | 9 | 366 | 40.67 | |
95 | Jacob Saifiti | 11 | 360 | 32.73 | |
96 | Josh Addo-Carr | 10 | 359 | 35.90 | |
97 | Haumole Olakau'atu | 9 | 358 | 39.78 | |
98 | Charlie Staines | 10 | 358 | 35.80 | |
99 | Liam Knight | 8 | 357 | 44.63 | |
100 | Cameron McInnes | 10 | 355 | 35.50 | |
101 | Joseph Manu | 11 | 352 | 32.00 | |
102 | Brian To'o | 5 | 351 | 70.20 | |
103 | Teig Wilton | 10 | 350 | 35.00 | |
104 | Charnze Nicoll-Klokstad | 11 | 350 | 31.82 | |
105 | Brian Kelly | 9 | 349 | 38.78 | |
106 | Brent Naden | 9 | 348 | 38.67 | |
107 | Selwyn Cobbo | 11 | 348 | 31.64 | |
108 | Enari Tuala | 10 | 341 | 34.10 | |
109 | Euan Aitken | 10 | 341 | 34.10 | |
110 | Heilum Luki | 11 | 341 | 31.00 | |
111 | Dane Gagai | 8 | 340 | 42.50 | |
112 | Shaun Lane | 9 | 340 | 37.78 | |
113 | Phillip Sami | 7 | 338 | 48.29 | |
114 | Kotoni Staggs | 11 | 337 | 30.64 | |
115 | Spencer Leniu | 11 | 336 | 30.55 | |
116 | Sitili Tupouniua | 10 | 332 | 33.20 | |
117 | Makahesi Makatoa | 11 | 332 | 30.18 | |
118 | Taniela Paseka | 7 | 331 | 47.29 | |
119 | Reece Walsh | 10 | 329 | 32.90 | |
120 | Starford To'a | 9 | 327 | 36.33 | |
121 |