FILTER
RANKRANK | GAMESGP | TOTALTOTAL | AVERAGEAVG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian To'o | 18 | 1690 | 93.89 | |
2 | Daniel Tupou | 24 | 1642 | 68.42 | |
3 | Payne Haas | 20 | 1474 | 73.70 | |
4 | Isaiah Papali'i | 23 | 1367 | 59.43 | |
5 | David Klemmer | 20 | 1330 | 66.50 | |
6 | Ken Maumalo | 21 | 1308 | 62.29 | |
7 | Thomas Burgess | 23 | 1243 | 54.04 | |
8 | Martin Taupau | 23 | 1241 | 53.96 | |
9 | James Fisher-Harris | 20 | 1202 | 60.10 | |
10 | Mitch Barnett | 23 | 1182 | 51.39 | |
11 | Keaon Koloamatangi | 20 | 1181 | 59.05 | |
12 | Tino Fa'asuamaleaui | 21 | 1159 | 55.19 | |
13 | Jordan Rapana | 22 | 1157 | 52.59 | |
14 | Toby Rudolf | 24 | 1132 | 47.17 | |
15 | Jared Waerea-Hargreaves | 21 | 1129 | 53.76 | |
16 | Jack Williams | 24 | 1128 | 47.00 | |
17 | Aaron Woods | 24 | 1124 | 46.83 | |
18 | Shaun Lane | 24 | 1123 | 46.79 | |
19 | Alex Twal | 23 | 1121 | 48.74 | |
20 | Daniel Saifiti | 19 | 1118 | 58.84 | |
21 | Addin Fonua-Blake | 15 | 1116 | 74.40 | |
22 | Moeaki Fotuaika | 21 | 1110 | 52.86 | |
23 | Viliame Kikau | 23 | 1105 | 48.04 | |
24 | Mark Nicholls | 24 | 1105 | 46.04 | |
25 | Isaac Liu | 24 | 1079 | 44.96 | |
26 | Siosiua Taukeiaho | 20 | 1062 | 53.10 | |
27 | Joseph Manu | 23 | 1041 | 45.26 | |
28 | Will Hopoate | 24 | 1039 | 43.29 | |
29 | Roger Tuivasa-Sheck | 17 | 1037 | 61.00 | |
30 | Angus Crichton | 18 | 1022 | 56.78 | |
31 | Stephen Crichton | 23 | 1020 | 44.35 | |
32 | Jordan McLean | 24 | 1019 | 42.46 | |
33 | Luciano Leilua | 24 | 1016 | 42.33 | |
34 | Reuben Garrick | 24 | 1003 | 41.79 | |
35 | Brian Kelly | 21 | 997 | 47.48 | |
36 | Junior Paulo | 21 | 996 | 47.43 | |
37 | Taniela Paseka | 21 | 987 | 47.00 | |
38 | Jai Arrow | 21 | 984 | 46.86 | |
39 | Paul Vaughan | 16 | 980 | 61.25 | |
40 | Josh Papalii | 20 | 980 | 49.00 | |
41 | Herbie Farnworth | 20 | 978 | 48.90 | |
42 | Christian Welch | 19 | 977 | 51.42 | |
43 | Reagan Campbell-Gillard | 18 | 969 | 53.83 | |
44 | Tui Kamikamica | 20 | 962 | 48.10 | |
45 | Joseph Tapine | 19 | 955 | 50.26 | |
46 | Isaah Yeo | 21 | 948 | 45.14 | |
47 | Connor Tracey | 24 | 946 | 39.42 | |
48 | Liam Martin | 23 | 945 | 41.09 | |
49 | Justin Olam | 23 | 943 | 41.00 | |
50 | Moses Leota | 22 | 937 | 42.59 | |
51 | Joe Ofahengaue | 23 | 937 | 40.74 | |
52 | Jack Bird | 22 | 920 | 41.82 | |
53 | Ryan Sutton | 22 | 913 | 41.50 | |
54 | David Fifita | 21 | 908 | 43.24 | |
55 | Kyle Feldt | 20 | 902 | 45.10 | |
56 | Jason Taumalolo | 15 | 900 | 60.00 | |
57 | Maika Sivo | 21 | 899 | 42.81 | |
58 | Haumole Olakau'atu | 18 | 893 | 49.61 | |
59 | David Nofoaluma | 24 | 891 | 37.13 | |
60 | Nathan Brown | 22 | 889 | 40.41 | |
61 | Clinton Gutherson | 23 | 888 | 38.61 | |
62 | Valentine Holmes | 20 | 875 | 43.75 | |
63 | Corey Oates | 14 | 870 | 62.14 | |
64 | Dane Gagai | 20 | 870 | 43.50 | |
65 | Blake Lawrie | 21 | 856 | 40.76 | |
66 | Dylan Edwards | 18 | 851 | 47.28 | |
67 | Aiden Tolman | 21 | 838 | 39.90 | |
68 | Jaimin Jolliffe | 24 | 836 | 34.83 | |
69 | Luke Thompson | 15 | 831 | 55.40 | |
70 | Jesse Bromwich | 22 | 827 | 37.59 | |
71 | James Tedesco | 20 | 824 | 41.20 | |
72 | Dallin Watene-Zelezniak | 18 | 815 | 45.28 | |
73 | Phillip Sami | 18 | 813 | 45.17 | |
74 | Jacob Saifiti | 22 | 813 | 36.95 | |
75 | Jaydn Su'a | 21 | 807 | 38.43 | |
76 | Nick Meaney | 22 | 805 | 36.59 | |
77 | Tevita Pangai Junior | 18 | 798 | 44.33 | |
78 | Stefano Utoikamanu | 21 | 788 | 37.52 | |
79 | Brad Parker | 23 | 784 | 34.09 | |
80 | Francis Molo | 19 | 782 | 41.16 | |
81 | Tevita Tatola | 18 | 780 | 43.33 | |
82 | Siosifa Talakai | 15 | 778 | 51.87 | |
83 | Tommy Talau | 22 | 768 | 34.91 | |
84 | Jesse Ramien | 17 | 767 | 45.12 | |
85 | Blake Ferguson | 16 | 755 | 47.19 | |
86 | Josh McGuire | 17 | 755 | 44.41 | |
87 | Marata Niukore | 19 | 753 | 39.63 | |
88 | Thomas Mikaele | 19 | 752 | 39.58 | |
89 | Oregon Kaufusi | 22 | 745 | 33.86 | |
90 | Murray Taulagi | 20 | 744 | 37.20 | |
91 | Matthew Lodge | 18 | 743 | 41.28 | |
92 | Tariq Sims | 21 | 738 | 35.14 | |
93 | Jarrod Wallace | 24 | 737 | 30.71 | |
94 | Mikaele Ravalawa | 16 | 731 | 45.69 | |
95 | Bailey Simonsson | 17 | 724 | 42.59 | |
96 | Campbell Graham | 18 | 724 | 40.22 | |
97 | Felise Kaufusi | 18 | 721 | 40.06 | |
98 | William Kennedy | 24 | 721 | 30.04 | |
99 | Tyson Frizell | 18 | 720 | 40.00 | |
100 | Nelson Asofa-Solomona | 15 | 717 | 47.80 | |
101 | Enari Tuala | 24 | 715 | 29.79 | |
102 | Teig Wilton | 17 | 709 | 41.71 | |
103 | Corey Thompson | 17 | 707 | 41.59 | |
104 | Marcelo Montoya | 18 | 707 | 39.28 | |
105 | Adam Doueihi | 20 | 706 | 35.30 | |
106 | Josh Kerr | 20 | 703 | 35.15 | |
107 | Emre Guler | 19 | 701 | 36.89 | |
108 | Bradman Best | 16 | 697 | 43.56 | |
109 | Patrick Herbert | 19 | 697 | 36.68 | |
110 | Braden Hamlin-Uele | 19 | 697 | 36.68 | |
111 | Tom Trbojevic | 15 | 696 | 46.40 | |
112 | Jack Hetherington | 17 | 685 | 40.29 | |
113 | Connor Watson | 24 | 685 | 28.54 | |
114 | Jazz Tevaga | 24 | 683 | 28.46 | |
115 | Josh Aloiai | 13 | 682 | 52.46 | |
116 | Corey Waddell | 21 | 681 | 32.43 | |
117 | Thomas Flegler | 20 | 680 | 34.00 | |
118 | Ryan Matterson | 16 | 675 | 42.19 | |
119 | Latrell Mitchell | 17 | 674 | 39.65 | |
120 | Dale Finucane | 15 | 669 | 44.60 | |
121 | Aaron Schoupp | 14 | 660 | 47.14 | |
122 |